این بخشنامه رسمی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران - دفتر واردات ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
🚗 ابلاغیه ترخیص 90 درصدی 83 ردیف تعرفه قطعات منفصله وسایل نقلیه (فصل 98)
دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشنامهای مهم به شماره 1405/125/73 مورخ 1405/05/28، الحاق 83 ردیف کد تعرفه گمرکی مربوط به قطعات منفصله انواع وسایل نقلیه (مشخص شده در فصل 98 کتاب مقررات صادرات و واردات) را به فهرست کالاهای مشمول تسهیلات ترخیص 90 درصدی اعلام کرد.
این اقدام قانونی پس از مکاتبات معاونت صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت (نامه شماره 8266943) و دفتر مقررات صادرات و واردات (نامه شماره 8368125) و همچنین در راستای تحقق مصوبات کارگروه ارزی و تاکیدات سازمان بازرسی کل کشور اجرایی گردیده است.
جهت انجام خدمات تخصصی امور گمرکی، مشاوره واردات و ترخیص سریع محمولههای تجاری میتوانید از خدمات کارشناسی مجموعه ایران ایمپکس استفاده نمایید.
📌 اهداف اصلی اجرای طرح ترخیص درصدی قطعات خودرو
- پایداری خطوط تولید داخلی: جلوگیری از توقف خطوط تولید کارخانجات خودروسازی و نیرومحرکه کشور.
- کاهش دپوی کالا در گمرکات: تسریع در فرایند ترخیص و جلوگیری از رسوب قطعات منفصله در مبادی ورودی.
- مدیریت ریسک تخصیص ارز: امکان ترخیص بخش اعظم محمولهها قبل از طی کامل تشریفات نهایی ارز.
برای تسهیل در تشریفات گمرکی و مدیریت دقیق مراحل ترخیص کالا، کارشناسان ایران ایمپکس آماده ارائه راهکارهای نوین به واردکنندگان و صاحبان کالا هستند.
📋 جدول کامل 83 ردیف کد تعرفه مشمول ترخیص درصدی (فصل 98)
| ردیف | کد تعرفه | شرح کالا / میزان ساخت داخل | دفتر تخصصی مربوطه |
| :— | :— | :— | :— |
| 1 | 98870121 | با ساخت داخل کمتر از 30 درصد | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 2 | 98870122 | با ساخت داخل 30 درصد و بیشتر | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 3 | 98870221 | با ساخت داخل کمتر از 30 درصد (اتوبوس، مینیبوس، ون) | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 4 | 98870222 | با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 40 درصد | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 5 | 98870223 | با ساخت داخل 40 درصد تا کمتر از 50 درصد | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 6 | 98870224 | با ساخت داخل 50 درصد و بیشتر | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 7 | 98870225 | با ساخت داخل کمتر از 20 درصد | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 8 | 98870226 | با ساخت داخل حداقل 20 درصد | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 9 | 98870301 | با ساخت داخل کمتر از 15 درصد | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 10 | 98870302 | با ساخت داخل 15 درصد تا کمتر از 25 درصد | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 11 | 98870303 | با ساخت داخل 25 درصد و بیشتر | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 12 | 98870304 | با ساخت داخل کمتر از 20 درصد | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 13 | 98870305 | با ساخت داخل 20 درصد تا کمتر از 50 درصد | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 14 | 98870306 | با ساخت داخل 50 درصد و بیشتر | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 15 | 98870311 | با ساخت داخل کمتر از 20 درصد | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 16 | 98870312 | با ساخت داخل 20 درصد تا کمتر از 30 درصد | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 17 | 98870313 | با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 40 درصد | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 18 | 98870314 | با ساخت داخل 40 درصد تا کمتر از 60 درصد | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 19 | 98870315 | با ساخت داخل 60 درصد و بیشتر | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 20 | 98870321 | با ساخت داخل کمتر از 20 درصد | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 21 | 98870322 | با ساخت داخل 20 درصد تا کمتر از 30 درصد | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 22 | 98870323 | با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 40 درصد | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 23 | 98870324 | با ساخت داخل 40 درصد تا کمتر از 50 درصد | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 24 | 98870325 | با ساخت داخل 50 درصد تا کمتر از 60 درصد | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 25 | 98870326 | با ساخت داخل 60 درصد و بیشتر | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 26 | 98870331 | با ساخت داخل 20 درصد تا کمتر از 30 درصد | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 27 | 98870332 | با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 40 درصد | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 28 | 98870333 | با ساخت داخل 40 درصد تا کمتر از 50 درصد | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 29 | 98870334 | با ساخت داخل 50 درصد تا کمتر از 60 درصد | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 30 | 98870335 | با ساخت داخل 60 درصد و بیشتر | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 31 | 98870336 | با ساخت داخل کمتر از 20 درصد | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 32 | 98870337 | با ساخت داخل 20 تا کمتر از 50 درصد | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 33 | 98870338 | با ساخت داخل 50 درصد و بیشتر | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 34 | 98870341 | با ساخت داخل کمتر از 20 درصد | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 35 | 98870342 | با ساخت داخل 20 درصد تا کمتر از 30 درصد | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 36 | 98870343 | با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 40 درصد | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 37 | 98870344 | با ساخت داخل 40 درصد و بیشتر | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 38 | 98870345 | با ساخت داخل کمتر از 20 درصد | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 39 | 98870346 | با ساخت داخل 20 درصد تا کمتر از 30 درصد | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 40 | 98870347 | با ساخت داخل 30 درصد و بیشتر | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 41 | 98870351 | با ساخت داخل 20 درصد تا کمتر از 30 درصد | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 42 | 98870352 | با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 40 درصد | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 43 | 98870353 | با ساخت داخل 40 درصد تا کمتر از 50 درصد | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 44 | 98870354 | با ساخت داخل 50 درصد تا کمتر از 60 درصد | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 45 | 98870355 | با ساخت داخل 60 درصد و بیشتر | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 46 | 98870361 | با ساخت داخل حداکثر 14 درصد | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 47 | 98870362 | با ساخت داخل بیشتر از 14 درصد | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 48 | 98870371 | با ساخت داخل حداکثر 14 درصد | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 49 | 98870372 | با ساخت داخل بیشتر از 14 درصد | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 50 | 98870421 | با ساخت داخل کمتر از 20 درصد | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 51 | 98870422 | با ساخت داخل 20 درصد تا کمتر از 50 درصد | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 52 | 98870423 | با ساخت داخل 50 درصد و بیشتر | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 53 | 98870431 | با ساخت داخل کمتر از 20 درصد | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 54 | 98870432 | با ساخت داخل 20 درصد تا کمتر از 30 درصد | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 55 | 98870433 | با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 40 درصد | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 56 | 98870434 | با ساخت داخل بیشتر از 40 درصد | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 57 | 98870435 | با ساخت داخل کمتر از 20 درصد | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 58 | 98870436 | با ساخت داخل 20 درصد تا کمتر از 30 درصد | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 59 | 98870437 | با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 40 درصد | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 60 | 98870438 | با ساخت داخل بیش از 40 درصد | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 61 | 98870441 | با ساخت داخل کمتر از 20 درصد | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 62 | 98870442 | با ساخت داخل 20 درصد تا کمتر از 50 درصد | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 63 | 98870443 | با ساخت داخل 50 درصد و بیشتر | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 64 | 98870451 | با ساخت داخل 14 درصد و کمتر | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 65 | 98870452 | با ساخت داخل بیشتر از 14 درصد | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 66 | 98870453 | با ساخت داخل 14 درصد و کمتر | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 67 | 98870454 | با ساخت داخل بیشتر از 14 درصد | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 68 | 98870461 | با ساخت داخل 14 درصد و کمتر | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 69 | 98870462 | با ساخت داخل بیشتر از 14 درصد | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 70 | 98871171 | با ساخت داخل کمتر از 15 درصد | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 71 | 98871172 | با ساخت داخل 15 درصد و بیشتر | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 72 | 98871181 | با ساخت داخل کمتر از 15 درصد | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 73 | 98871182 | با ساخت داخل 15 درصد تا کمتر از 30 درصد | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 74 | 98871183 | با ساخت داخل 30 درصد و بیشتر | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 75 | 98871191 | با ساخت داخل کمتر از 15 درصد | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 76 | 98871192 | با ساخت داخل 15 درصد و بیشتر | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 77 | 98871195 | با ساخت داخل کمتر از 14 درصد | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 78 | 98871196 | با ساخت داخل 14 درصد و بیشتر | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 79 | 98871197 | با ساخت داخل کمتر از 14 درصد | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 80 | 98871198 | با ساخت داخل 14 درصد و بیشتر | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 81 | 98871210 | با ساخت داخل کمتر از 15 درصد | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 82 | 98871220 | با ساخت داخل 15 درصد تا کمتر از 30 درصد | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
| 83 | 98871290 | با ساخت داخل 30 درصد و بیشتر | صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل |
🔍 نکات کلیدی اجرایی برای بازرگانان و ترخیصکاران
- مسئولیت گمرکات اجرایی: مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه مستقیماً بر عهده بالاترین مقام گمرک اجرایی مربوطه خواهد بود.
- اعتبار مصوبهها: استفاده از این تسهیلات تا زمان اعتبار مصوبات مراجع ذیصلاح قانونی امکانپذیر است.
- پشتیبانی تخصصی: جهت بهرهمندی از آخرین آییننامهها، ثبت سفارش و ترخیص کالا، مشاوره با گروههای تخصصی ترخیص نظیر ایران ایمپکس پیشنهاد میشود.