تحلیل جامع بخشنامههای جدید ممنوعیت و استثنائات صادراتی (فصول ۱ تا ۲۴ و پتروشیمی)
فهرست مطالب
🚫 تحلیل جامع بخشنامههای جدید ممنوعیت و استثنائات صادراتی (فصول ۱ تا ۲۴ و پتروشیمی)
در دنیای پرشتاب تجارت بینالملل، آگاهی از آخرین بخشنامهها و دستورالعملهای گمرکی برای هر صادرکننده و واردکنندهای حیاتی است. اخیراً به دلیل شرایط اضطراری کشور، تغییرات گستردهای در زمینه ممنوعیت صادرات و همچنین استثنائات صادراتی توسط نهادهای ذیربط از جمله وزارت جهاد کشاورزی و سازمان توسعه تجارت ابلاغ شده است. در این مقاله جامع که توسط تیم تحلیلی ایران ایمپکس تهیه شده است، به بررسی موشکافانه این بخشنامهها، کدهای تعرفه (HS Code) مشمول، و مفاهیم حقوقی گمرکی خواهیم پرداخت. ایران ایمپکس به عنوان مرجع تخصصی بازرگانی، صادرات، واردات و ترخیص کالا از گمرک، همراه شماست تا این مسیر پیچیده را با اطمینان طی کنید.
📦 مروری اجمالی بر ممنوعیت صادراتی فصول ۱ تا ۲۴ و شرایط اضطراری
پیرو بخشنامههای ابلاغی در اواخر سال ۱۴۰۴ و اوایل ۱۴۰۵، به دلیل شرایط خاص و اضطراری کشور (با هدف مدیریت بازار داخلی اقلام اساسی)، صادرات کلیه اقلام مشمول کدهای تعرفه فصول ۱ تا ۲۴ کتاب مقررات صادرات و واردات (شامل محصولات کشاورزی، دامی، صنایع غذایی و آشامیدنیها) ممنوع اعلام شد. با این حال، به منظور جلوگیری از توقف کامل ارزآوری و حمایت از واحدهای تولیدی، لیستهای متعددی از کالاهای مستثنی شده منتشر گردید.
📝 فهرست کامل کالاهای مستثنی شده صنایع غذایی (به همراه کد تعرفه)
کد تعرفه یا HS Code یک سیستم استاندارد بینالمللی برای طبقهبندی کالاها در گمرک است که مبنای تعیین عوارض و مجوزها میباشد. کالاهای زیر طبق بخشنامههای اخیر از ممنوعیت صادرات مستثنی شدهاند و صادرات آنها بلامانع است:
۱۹۰۱۱۰۰۰ (غذای کودک بیس غلات): فرآوردههای مناسب برای نوزادان یا کودکان. (شرکتهای تولیدی برای جلوگیری از تعطیلی خطوط تولید خود درخواست ویژه برای بازگشایی صادرات این کد تعرفه داده بودند که مورد تایید قرار گرفت).
۱۱۰۹۰۰۰۰ (گلوتن گندم): پروتئین اصلی موجود در گندم که کاربرد صنعتی و غذایی دارد.
۱۷۰۲۳۰۱۰ (گلوکز و شربت گلوکز): نوعی قند که در صنایع غذایی مصرف بالایی دارد.
۲۱۰۶۹۰۹۰ (کامپاند میوه): فرآوردههای غذایی ترکیبی.
۲۲۰۲۱۰۰۰ (نوشابه و نوشیدنی گازدار): آبهای معدنی و گازدار دارای مواد شیرینکننده.
۲۲۰۲۹۱۰۰ (ماء الشعیر): آبجوی غیرالکلی.
۲۱۰۶۱۰۱۹ (ام پی سی ۷۰): کنسانتره پروتئین شیر.
۱۱۰۸۱۱۰۰ (نشاسته گندم) و ۱۱۰۸۱۲۹۰ (نشاسته ذرت).
۲۰۰۸۱۱۰۰ (بادام زمینی فرآوری شده)، ۲۰۰۸۱۹۹۰ (نخودچی کشمش) و ۱۲۰۷۹۹۹۰ (انواع آجیل).
۰۴۰۲۹۱۱۰ (انواع خامه شیر).
انواع شکلات، بیسکویت و شیرینیجات: شامل کدهای ۱۷۰۴۹۰۴۰ (پشمک)، ۱۸۰۶۳۱۰۰ (شکلات مغزدار)، ۱۸۰۶۹۰۰۰ (انواع شکلات)، ۱۹۰۵۳۱۰۰ (بیسکویت)، ۱۹۰۵۳۲۰۰ (ویفر) و ۱۹۰۵۹۰۹۰ (انواع شیرینیهای آردی).
فرآوردههای غلات و حجیم شده: شامل کدهای ۱۹۰۴۱۰۰۰ (غلات حجیم شده)، ۲۰۰۸۱۹۹۹ (فرآورده حجیم شده ذرت به همراه پنیر و کارامل) و ۲۰۰۸۱۹۹۱ (پاپ کورن نمکی).
نکته مهم گمرکی: ریشه شیرین بیان با کد تعرفه ۱۲۱۱۹۰۲۰ که پیشتر در لیست استثنائات بود، طبق دستورالعملهای جدید وزارت جهاد کشاورزی از لیست مستثنیات حذف شده و صادرات آن رسماً ممنوع میباشد.
🚜 تعیین تکلیف صادرات محصولات کشاورزی و طیور (صادرات مجاز مشروط)
در بخش کشاورزی و دامپروری، صادرات برخی اقلام به صورت «مجاز مشروط» درآمده است. این اصطلاح در بازرگانی بدین معناست که صادرات به صورت عام آزاد نیست و صاحب کالا تنها با تایید سیستمی نمایندگان معرفی شده وزارت جهاد کشاورزی در سامانه امور گمرکی (EPL) مجاز به خروج کالا میباشد. متخصصان ایران ایمپکس میتوانند در فرآیند پیچیده اخذ این تاییدیههای سیستمی شما را یاری کنند.
صادرات پولت مرغ تخمگذار (کد تعرفه ۰۱۰۵۹۴۲۰): با توجه به کاهش میزان پولتریزی واحدهای تجاری، با صادرات این کالا صرفاً با تایید سیستمی نماینده وزارت جهاد کشاورزی در سامانه EPL موافقت شده است.
صادرات سیبزمینی (کد تعرفه ۰۷۰۱۹۰۰۰): با هدف مدیریت صادرات سیبزمینی پاییزه انباری و مازاد بر مصرف کشور، صادرات آن مشروط به تایید کارگروه استانی و تاییدیه سیستمی نماینده وزارتخانه مجاز گردید.
صادرات مرغ حذفی: صادرات گوشت مرغ بریده نشده به صورت تازه یا سرد کرده (۰۲۰۷۱۱۰۰) و منجمد (۰۲۰۷۱۲۰۰) منحصراً جهت صادرات مرغ حذفی واحدهای مرغ تخمگذار به صورت مجاز مشروط بلامانع است.
⛔ ممنوعیتهای قطعی در بخش کشاورزی و دامی:
با وجود معافیتهای قبلی، صادرات اقلام زیر مجدداً ممنوع اعلام شده است:
تخم مرغ خوراکی (۰۴۰۷۲۱۱۰): صادرات آن تا اطلاع ثانوی متوقف شده است.
جوجه یکروزه گوشتی (۰۱۰۵۱۱۵۰) و تخم مرغ نطفهدار جوجه یکروزه گوشتی (۰۴۰۷۱۱۱۸): این اقلام به دلیل نیاز شدید بازار داخل از لیست معافیتها حذف شدند.
گوجه فرنگی زراعی (۰۷۰۲۰۰۱۰): این محصول زراعی نیز از فهرست مستثنیات خط خورده و صادرات آن غیرمجاز است.
۱۲۱۱۹۰۲۰ (ریشه شیرینبیان): به طور قطعی از لیست معافیتها حذف و صادرات آن ممنوع شد.
🏭 محدودیتهای شدید در صادرات محصولات شیمیایی و پتروشیمی
به استناد الحاقیه بسته مقاومسازی اقتصاد ملی در شرایط اضطراری، صادرات محصولات پتروشیمی و پلیمری با قوانین سختگیرانهای مواجه شده است. بر این اساس، صادرات محصولات پتروشیمی صرفاً توسط تولیدکنندگان اصلی این محصولات و یا نماینده حقوقی رسمی آنها مجاز است. به عنوان مثال، صادرات محصول DDB (دو دسیل بنزن) با کد تعرفه ۲۹۰۲۹۰۰۰ منحصراً برای شرکتهای پتروشیمی تایید شده نظیر پتروشیمی آبادان (و نماینده رسمی آن) مورد تایید گمرک قرار میگیرد.
همچنین صادرات محصولات تولیدی صنایع پاییندستی پتروشیمی به شرح کدهای تعرفه زیر تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شده است (مگر در شرایط خاص و اثبات وجود کالای مازاد با تایید دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری):
۳۴۰۲۳۱۱۰: اسید سولفونیک (LABSA / الکیل بنزن سولفونه)
۳۹۰۱۱۰۶۱ (پودر)، ۳۹۰۱۱۰۶۹ (سایر)، ۳۹۰۱۲۰۵۱ (پودر)، ۳۹۰۱۲۰۵۹ (سایر): انواع کامپاند پلی اتیلن
۳۹۰۲۱۰۹۱، ۳۹۰۲۳۰۹۱: انواع کامپاند بر پایه پلی پروپیلن
۳۹۰۴۲۱۰۰ (نرم نشده)، ۳۹۰۴۲۲۰۰ (نرم شده): کامپاند پلی وینیل کلراید (PVC)
۳۹۲۳۳۰۱۰: انواع پریفرم (PET)
برای ترخیص تخصصی، حل مشکلات گمرکی و رفع تعهدات ارزی محصولات شیمیایی و پتروشیمی، بهرهگیری از خدمات حرفهای ایران ایمپکس کلید موفقیت تجار است.
🚬 حمایت از زنجیره کشاورزی با لغو ممنوعیت صادرات محصولات دخانی
یکی از تصمیمات استراتژیک وزارت صمت و جهاد کشاورزی، خروج محصولات توتون و تنباکو از شمول ممنوعیت صادراتی فصول ۱ تا ۲۴ بود. توجیه این تصمیم، حمایت از زنجیره کشاورزی صنعت دخانیات، جلوگیری از از دست رفتن فرصتهای ارزآوری و ممانعت از سوق یافتن مازاد تولید داخلی به سمت شبکههای قاچاق و مجاری غیررسمی بوده است.
کدهای تعرفه آزاد شده شامل ۲۱ ردیف است که مهمترین آنها عبارتند از:
۲۴۰۱۱۰۰۰ و ۲۴۰۱۲۰۰۰: توتون و تنباکو با برگ دور نبریده و ساقه نبریده (خام).
۲۴۰۱۲۰۱۰ و ۲۴۰۱۲۰۲۰: توتون و تنباکویی که قسمتی یا تمام برگهای آن دور بریده یا ساقه بریده باشد.
۲۴۰۱۳۰۰۰: آخال توتون.
۲۴۰۳۱۱۰۰: تنباکوی قلیان.
۲۴۰۳۱۹۱۰: توتون آماده یا فرآوری شده خرمن (آماده برای تولید سیگارت).
۲۴۰۳۹۱۰۰: توتون و تنباکوی هموژنیزه یا دوباره ساخته شده.
۲۴۰۴۱۱۰۰ و ۲۴۰۴۱۲۰۰: محصولات دارای توتون، تنباکو یا نیکوتین.
🌸 زعفران و محصولات لوکس
۰۹۱۰۲۰۰۰، ۰۹۱۰۲۰۱۰ تا ۰۹۱۰۲۰۱۴ (انواع زعفران و پودر آن): صادرات زعفران در بستهبندیهای مختلف (کمتر از ۱۰ گرم، ۱۰ تا ۳۰ گرم و...) که آماده برای خردهفروشی هستند، به عنوان یک کالای ارزآور استراتژیک آزاد است.
⚖️ واکاوی حقوقی اصطلاحات و قوانین گمرکی در بخشنامههای اخیر
در لابهلای نامههای اجرایی سازمان توسعه تجارت و گمرک، به مواد قانونی بسیار مهمی اشاره شده است که دانستن آنها برای هر فعال اقتصادی و ترخیصکاری الزامی است. کارشناسان حقوق گمرکی ایران ایمپکس این مواد را به زبان ساده تشریح میکنند:
📌 بند (الف) ماده ۷۲ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت
این بند قانونی به منظور حفظ ثبات در محیط کسبوکار و پیشبینیپذیر کردن اقتصاد وضع شده است. بر اساس این ماده، دستگاههای اجرایی حق ندارند صادرات یا واردات کالایی را به صورت ناگهانی متوقف کنند. اما قانونگذار استثنائاتی را برای «شرایط اضطراری» و «تنظیم بازار کالاهای اساسی و یارانهای» قائل شده است. در بخشنامههای اخیر، دولت دقیقاً با استناد به تبصرههای همین ماده و در راستای حفظ امنیت غذایی کشور در پی شرایط ویژه منطقهای، اختیار وضع ممنوعیتهای ضربتی برای اقلام فصول ۱ تا ۲۴ را به دست آورده است.
📌 ماده ۱۱ مکرر آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
یکی از حیاتیترین قوانین برای حمایت از سرمایه تجار در زمان صدور بخشنامههای ناگهانی، ماده ۱۱ مکرر است. در نامههای مربوط به ممنوعیت ناگهانی صادرات جوجه یکروزه، گوجه فرنگی و تخممرغ مستقیماً به این ماده اشاره شده است.
مفهوم ماده ۱۱ مکرر چیست؟ این ماده تصریح میکند که تصمیمات و ممنوعیتهای جدید دولت «عطف به ماسبق» نمیشود. یعنی اگر دولت امروز صادرات کالایی را ممنوع کند، این ممنوعیت شامل محمولههایی که پیش از تاریخ ابلاغ بخشنامه جدید در گمرکات اجرایی کشور اظهار شدهاند (دارای کوتاژ گمرکی معتبر هستند) و یا برای آنها گشایش اعتبار اسنادی (LC) صورت گرفته است، نمیشود. صادرکنندگانی که کالای خود را پیش از ممنوعیت به گمرک رسانده و اظهار کردهاند، با استناد به این ماده حقوقی میتوانند کالای خود را صادر کرده و از توقف سرمایه خود جلوگیری کنند.
💡 ترخیص کالا و مشاوره صادراتی با ایران ایمپکس
تجارت بینالملل در دوران فعلی نیازمند چابکی و دسترسی لحظهای به قوانین است. ممنوعیتها و آزادسازیهای مقطعی، از محصولات کشاورزی گرفته تا صنایع پلیمری و دخانیات، نشاندهنده پویایی و در عین حال پیچیدگی بخشنامههای گمرکی ایران است. عبور موفقیتآمیز از این موانع قطعا نیازمند یک شریک تجاری قدرتمند و آگاه است.
وبسایت تخصصی ایران ایمپکس، با بهرهگیری از تیمی مجرب از کارشناسان امور گمرکی، ترخیصکاران حرفهای و مشاوران حقوق تجارت، آماده ارائه خدمات جامع در زمینه بازرگانی، صادرات، واردات و ترخیص کالا از تمامی گمرکات کشور میباشد. اگر در زمینه تخصیص دقیق کدهای تعرفه (HS Code)، دریافت مجوزهای مشروط صادراتی از سامانههای دولتی، و یا دفاع از حقوق گمرکی خود با استناد به ماده ۱۱ مکرر با چالش روبرو هستید، همین امروز با کارشناسان ایران ایمپکس در ارتباط باشید تا مسیر تجارت شما با بالاترین سرعت و حداکثر سودآوری هموار گردد.
📜 فهرست جامع کالاهای فصل 1 الی 24 و نیز پتروشیمی که امکان صادرات دارند:
میتوانید برای جستجوی سریعتر از قسمت فیلتر جدول ، کد تعرفه یا نام محصول صادراتی خود رو بیابید!
| کد تعرفه | شرح کالا | توضیحات |
|---|---|---|
| 7020020 | گوجه فرنگی گلخانه ای | |
| 7020030 | گوجه فرنگی گیلاسی | |
| 7096020 | فلفل گلخانه ای (انواع فلفل) | |
| 7093020 | بادمجان گلخانه ای انواع بادمجان | |
| 7070020 | خیار گلخانه ای (انواع خیار) | |
| 9102000 | زعفران | |
| 9102010 | انواع زعفران در بسته بندی کمتر از ۱۰ گرم آماده برای خرده فروشی | |
| 9102011 | انواع زعفران در بسته بندی کمتر از ۱۰ گرم آماده برای خرده فروشی | |
| 9102012 | انواع پودر زعفران در بسته بندی کمتر از ۱۰ گرم آماده برای خرده فروشی | |
| 9102013 | انواع زعفران در بسته بندی کمتر از ۳۰ گرم ۱۰ آماده برای خرده فروشی | |
| 9102014 | انواع پودر زعفران در بسته بندی کمتر از ۱۰-۳۰ گرم آماده برای خرده فروشی | |
| 9102020 | انواع پودر زعفران در بسته بندی کمتر از ۱۰ گرم آماده برای خرده فروشی | |
| 9102030 | انواع زعفران در بسته بندی کمتر از ۳۰ گرم ۱۰ آماده برای خرده فروشی | |
| 9102040 | انواع پودر زعفران در بسته بندی کمتر از گرم ۱۰-۳۰ آماده برای خرده فروشی | |
| 9102090 | انواع زعفران در بسته بندی های بیش از ۳۰ گرم آماده برای خرده فروشی | |
| 6031100 | گل سرخ | |
| 6031200 | گل میخک | |
| 6031300 | گل ارکیده | |
| 6031400 | گل داوودی | |
| 6031500 | گل سوسن | |
| 6031910 | گل آنتوریوم | |
| 6031990 | سایر گل های شاخه بریده | |
| 6039000 | سایر گلها | |
| 6042010 | برگ زنبق | |
| 6042020 | سایر | |
| 6029090 | سایر | |
| 6049000 | سایر برگ های بریده | |
| 6029010 | قارچ خوراکی | |
| 6029040 | بستر کشت قارچ خوراکی | |
| 6029020 | گل خشک و گلبرگ تازه محمدی | |
| 33019011 | گلاب استحصالی از گل محمدی | |
| 12119015 | خاکشیر | |
| 12119030 | نعنا | |
| 12119035 | تخم شربتی | |
| 12119040 | گل و سرشاخه پنیرک | |
| 12119045 | نعنا فلفلی | |
| 12119050 | ريشه سنبل الطيب | |
| 12119055 | سیاه دانه | |
| 12119065 | زنیان | |
| 12119070 | شاه دانه | |
| 12119075 | گلرنگ زعفران کاذب | |
| 12122910 | بادرنجبویه | |
| 12122920 | بابونه | |
| 12122930 | ||
| 12122940 | مرزه | |
| 12129400 | کاسنی - سایر | |
| 12129910 | سایر تخم (دانه) کدو مصرف آجیلی | |
| 12129920 | ) (سایر تخم دانهکدو | |
| 12129930 | سایر تخم (دانه) کدو برای روغن | |
| 12129945 | بادرنج بويه | |
| 12129950 | بابونه | |
| 12129955 | گزنه | |
| 12129960 | مرزه | |
| 14049010 | حنا | |
| 14049020 | وسمه | |
| 20089930 | آلوئه ورا در بسته بندی که حداقل ۳ کیلوگرم گنجایش داشته باشد. | |
| 20089940 | آلوئه ورا در بسته بندی کم تر از ۳ کیلوگرم گنجایش | |
| 13019020 | آنغوزه | |
| 13021200 | شیرین بیان شیره و عصاره | |
| 12119020 | شیرین بیان ریشه) | |
| 13019040 | كثيرا | |
| 13019030 | سقز | |
| 13019090 | سایر صمغها | |
| 7031020 | موسير | |
| 13019010 | باریجه | |
| 8109050 | میوه نسترن (میوه پنج انگشت میوه آقطی میوه محلب، هندوانه ابوجهل ) | |
| 12129940 | رز چینی چای ترش | |
| 7099100 | کنگر فرنگی (آرتیشو) | |
| 8109021 | زرشک دانه دار زرشک سیاه) | |
| 8109022 | زرشک بی دانه | |
| 8109030 | عناب | |
| 33019012 | سایر عرقیات سنتی | |
| 33012920 | اسانس گیاهان دارویی به غیر از گل محمدی | |
| 33012930 | اسانس ترخون | |
| 33012940 | اسانس آویشن شیرازی | |
| 33012950 | اسانس آویشن باغی | |
| 9041100 | فلفل خرده نشده و نساییده | |
| 9041110 | فلفل خرده نشده و نساییده در بسته بندی آماده شده برای خرده فروشی | |
| 9041190 | سایر فلفل خرد نشده و نساییده | |
| 9041200 | فلفل خرد شده یا ساییده | |
| 9041210 | فلفل خرد شده یا ساییده در بسته بندی برای خرده فروشی | |
| 9041220 | فلفل خرد شده یا ساییده بصورت کوبیده در بسته بندی غیر خرده فروشی | |
| 9041290 | سایر فلفل ، خرد شده یا ساییده | |
| 9042100 | میوه گونه های Capsicum یا Pimenta ، خشک شده خرد نشده و نساییده | |
| 9042110 | میوه گونه های Capsicum یا Pimenta خشک شده خرد نشده و نساییده در بسته بندی آماده برای خرده فروشی | |
| 9042190 | سایر میوه گونه های Capsicum یا Pimenta خشک شده خرد نشده و نساییده | |
| 9042200 | یا Capsicum میوه گونه های Pimenta خرد شده و ساییده شده | |
| 9042210 | یا Capsicum میوه گونه های Pimenta خرد شده یا ساییده شده در بسته بندی برای خرده فروشی | |
| 9042290 | سایر میوه گونه های Capsicum یا Pimenta خرد شده یا ساییده شده | |
| 9051000 | وانيل خرد نشده و نساییده | |
| 9051010 | وانيل خرد نشده و نساییده در بسته بندی آماده برای خرده فروشی | |
| 9051090 | وانيل سایر خرد نشده و نساییده | |
| 9052000 | وانيل خرد شده و ساییده | |
| 9052010 | وانيل خرد شده و ساییده در بسته بندی آماده برای خرده فروشی | |
| 9052090 | وانيل سایر خرد شده ساییده | |
| 9061100 | دارچین نه خرد شده نه آسیاب شده | دارچین |
| 9061110 | دارچین نه خرد شده نه آسیاب شده در بسته بندی آماده برای خرده فروشی | دارچین |
| 9061190 | سایر دارچین نه خرد شده و نه آسیاب نشده | دارچین |
| 9061900 | سایر دارچین و گل درخت دارچین نه خرد شده نه آسیاب شده | دارچین |
| 9061910 | سایر دارچین و گل درخت دارچین نه خرد شده نه آسیاب شده در بسته بندی آماده برای خرده فروشی | دارچین |
| 9061990 | سایر دارچین و گل درخت دارچین نه خرد شده نه آسیاب شده | دارچین |
| 9062000 | خرده شده یا ساییده شده | دارچین |
| 9062010 | خرد شده یا ساییده در بسته بندی آماده برای خرده فروشی | دارچین |
| 9062020 | خرد شده یا ساییده بصورت کوبیده در بسته بندی های غیر خرده فروشی | دارچین |
| 9062090 | سایر خرد شده یا ساییده | دارچین |
| 9071000 | میخک خرده نشده و ساییده نشده | میخک |
| 9071010 | میخک خرده نشده و ساییده نشده در بسته بندی آماده برای خرده فروشی | میخک |
| 9071090 | سایر خرده نشده و ساییده نشده | میخک |
| 9072000 | خرده شده و ساییده شده | میخک |
| 9072010 | خرد شده و ساییده شده در بسته بندی آماده برای خرده فروشی | میخک |
| 9072090 | سایر خرد شده و ساییده شده | میخک |
| 9081100 | جوز و هل - جوز خرد نشده و نساییده | جوز و هل |
| 9081110 | جوز خرد نشده و نساییده در بسته بندی آماده برای خرده فروشی | جوز و هل |
| 9081190 | سایر جوز خرد نشده و نساییده | جوز و هل |
| 9081200 | جوز خرد شده یا ساییده شده | جوز و هل |
| 9081210 | جوز خرد شده یا ساییده شده در بسته بندی آماده برای خرده فروشی | جوز و هل |
| 9081290 | سایر جوز خرد شده یا ساییده شده | جوز و هل |
| 9082100 | پوست جوز هندی خرد نشده و نساییده | جوز و هل |
| 9082110 | پوست جوز هندی خرد نشده و نساییده در بسته بندی آماده برای خرده فروشی | جوز و هل |
| 9082190 | سایر پوست جوز هندی خرد نشده و نساییده | جوز و هل |
| 9082200 | پوست جوزهندی خرد شده یا ساییده شده | جوز و هل |
| 9082210 | پوست جوز هندی خرد شده یا ساییده شده در بسته بندی آماده برای خرده فروشی | جوز و هل |
| 9082290 | سایر پوست جوز هندی خرد شده یا ساییده شده | جوز و هل |
| 9083100 | هل خرد نشده و نساییده | جوز و هل |
| 9083110 | هل خرد نشده و نساییده در بسته بندی آماده برای خرده فروشی | جوز و هل |
| 9083190 | سایر هل خرد نشده و نساییده | جوز و هل |
| 9083200 | هل خرد شده یا ساییده شده | جوز و هل |
| 9083210 | هل خرد شده یا ساییده شده در بسته بندی آماده برای خرده فروشی | جوز و هل |
| 9083290 | سایر هل خرد شده یا ساییده شده | جوز و هل |
| 9092100 | تخم گشنیز | |
| 9092110 | تخم گشنیز | |
| 9092190 | تخم گشنیز | |
| 9092200 | تخم گشنیز | |
| 9092210 | تخم گشنیز | |
| 9092290 | تخم گشنیز | |
| 9093100 | تخم زیره سبز | |
| 9093110 | تخم زیره سبز | |
| 9093190 | تخم زیره سبز | |
| 9093200 | تخم زیره سبز | |
| 9093210 | تخم زیره سبز | |
| 9093290 | تخم زیره سبز | |
| 9096100 | زیره سیاه یا رازیانه | |
| 9096110 | زیره سیاه یا رازیانه | |
| 9096190 | زیره سیاه یا رازیانه | |
| 9096200 | زیره سیاه یا رازیانه | |
| 9096210 | زیره سیاه یا رازیانه | |
| 9096290 | زیره سیاه یا رازیانه | |
| 9101100 | زنجبیل خرد نشده و آسیاب نشده | زنجبيل |
| 9101110 | زنجبیل خرد نشده و آسیاب نشده در بسته بندی آماده برای خرده فروشی | زنجبيل |
| 9101190 | سایر زنجبیل، خرد نشده و آسیاب نشده | زنجبيل |
| 9101200 | خرد شده یا آسیاب شده | زنجبيل |
| 9101210 | خرد شده یا آسیاب شده در بسته بندی آماده برای خرده فروشی | زنجبيل |
| 9101290 | سایر خرد شده یا آسیاب شده | زنجبيل |
| 8105000 | کیوی | |
| 8055020 | لیمو ترش | |
| 6022090 | نهال سایر میوه ها | |
| 8025000 | پسته | |
| 8025010 | پسته | |
| 8025020 | پسته | |
| 8025030 | پسته | |
| 8025040 | پسته | |
| 8025090 | پسته | |
| 8025100 | پسته | |
| 8025110 | پسته | |
| 8025120 | پسته | |
| 8025200 | پسته | |
| 8025210 | پسته | |
| 8025220 | پسته | |
| 8025290 | پسته | |
| 7041000 | گل | |
| 7049000 | )(سایر کلم چینی و کلم برگ | |
| 7051100 | )(کاهو کروی سالادی | |
| 7051900 | )سایر کاهو رومانو | |
| 7094000 | کرفس به غیر از کرفس غده دار | |
| 7099900 | )(سایر سبزی | |
| 3032400 | سایر ( سگ ماهی ها و کوسه ها (یال اسبی منجمد)) | |
| 3032600 | مارماهی Anguilla spp) یخ زده به استثنای جگر و تخم ماهی | |
| 3032900 | ماهی های پهن یخ زده به استثنای فلتان حلوا و کفشک | |
| 3038900 | سگ ماهی ها و کوسه ها ( یال اسبی منجمد) | |
| 3055400 | انواع ماهی خشک شده، حتی نمک زده ولی غیر دودی | |
| 3061700 | انواع میگوی منجمد | |
| 3063300 | خرچنگ ها | |
| 16043100 | خاویار | |
| 23012000 | پودر زبره و آخال از ماهی . آبزیان | |
| 23099011 | خوراک آماده کپور ماهیان | |
| 23099012 | خوراک آماده ماهی قزل آلا | |
| 23099019 | خوراک آماده سایر آبزیان | |
| 1051150 | جوجه یکروزه گوشتی | |
| 1051160 | جوجه یکروزه تخم گذار | |
| 1051220 | جوجه یکروزه گوشتی بوقلمون | |
| 4071117 | تخم نطفه دار بوقلمون | |
| 4071118 | تخم نطفه دار جوجه گوشتی | |
| 4071119 | تخم نطفه دار جوجه تخم گذار | |
| 4032090 | ( سایر انواع ماست | |
| 4039090 | سایر انواع دوغ) | |
| 21050000 | بستنی ها | |
| 8071100 | هندوانه | |
| 4032090 | سایر (انواع ماست) | |
| 4039090 | سایر (انواع دوغ) | |
| 21050000 | بستنی ها | |
| 8071100 | هندوانه | |
| 17041000 | ـ آدامس (Chewing-gum) حتی پوشیده شده از قند و شکر | |
| 17049040 | --- پشمک | |
| 17049090 | --- سایر | |
| 18063100 | ـ ـ پر شده (Filled) | |
| 18069000 | ـ سایر | |
| 19041000 | ـ فرآوردههای غلات که با عمل پفکردن یا تفت دادن به دست آمده باشد. | |
| 19053100 | ـ ـ بیسکوئیتهایی که به آنها مواد شیرینکننده افزودهاند | |
| 19053200 | ـ ـ وافلها و ویفرها | |
| 19059090 | ـ ـ ـ سایر | |
| 20052000 | ـ چیپس سیبزمینی | |
| 21069085 | ـ ـ ـ آدامس بدون قند | |
| 9102010 | - - - زعفران خرد نشده و ساییده نشده در | |
| 9102020 | ـ ـ ـ پودر زعفران در بستهبندی کمتر از ده گرم | |
| 9102030 | - - - زعفران خرد نشده و ساییده نشده در | |
| 9102040 | ـ ـ ـ پودر زعفران در بستهبندی 10-30 گرم | |
| 9102090 | ـ ـ ـ سایر | |
| 21050000 | بستنی و سایر یخهای خوراکی (Edible ice)، حتی دارای کاکائو. | |
| 7031010 | پیاز (تازه یا سرد کرده) | |
| 8051000 | پرتقال | صادرات تا سقف15 هزارتن تا پایان سال جاری |
| 8081000 | سیب | صادرات تا سقف 20 هزارتن تا پایان سال جاری |
| 8081010 | سیب | صادرات تا سقف 20 هزارتن تا پایان سال جاری |
| 8081090 | سیب | صادرات تا سقف 20 هزارتن تا پایان سال جاری |
| 3019390 | ماهی کپور زنده (سایر) | کل صادرات تا سقف 2500 تن تا پایان سال جاری |
| 3027300 | انواع کپورماهیان تازه | کل صادرات تا سقف 2500 تن تا پایان سال جاری |
| 3021100 | ماهی قزل آلا تازه | کل صادرات تا سقف 1500 تن تا پایان سال جاری |
| 3021900 | سایر انواع ماهی قزل آلا تازه | کل صادرات تا سقف 1500 تن تا پایان سال جاری |
| 3031400 | ماهی قزل آلا منجمد | کل صادرات تا سقف 1500 تن تا پایان سال جاری |
| 3038900 | گوشت ماهی خاویاری | صادرات تا سقف 500 تن تا پایان سال جاری |
| 4021020 | شیرخشک صنعتی کم چرب یا بدون چربی | کل صادرات تا سقف 12 هزارتن تا پایان سال جاری |
| 4022130 | شیرخشک صنعتی پرچرب | کل صادرات تا سقف 12 هزارتن تا پایان سال جاری |
| 17041000 | آدامس | |
| 21069085 | آدامس بدون قند | |
| 20098990 | نکتار | |
| 17049090 | پاستیل | |
| 4029900 | شیر طعم دار | |
| 2068000 | آلایش خوراکی گوسفند (بجز کله پاچه و دل و جگر) | |
| 2061000 | آلایش خوراکی گاوی (بجز کله پاچه و دل و جگر) | |
| 2071420 | پا و پنجه مرغ منجمد | |
| 15029090 | دنبه گوسفندی | |
| 5059000 | پوست مرغ | |
| 2069000 | پاچه گاوی منجمد | |
| 15060000 | روغن حیوانی (چربی مرغ) | |
| 2071320 | دل و جگر و سنگدان مرغ | |
| 3011100 | ماهی زینتی (آب شیرین) | |
| 3011900 | سایر (ماهی زینتی آب شور) | |
| 3024200 | ماهی آنچوی (کیلکا) | |
| 5040000 | روده دام سنگین و سبک | |
| 4051010 | کره بسته بندی (کمتر از 500 گرم) | انواع کره حیوانی و روغن کره |
