دستورالعمل صادرات محصولات پتروشیمی در شرایط اضطراری؛ راهنمای جامع بازرگانان
📄 تحلیل تخصصی دستورالعمل صادرات محصولات پتروشیمی در شرایط اضطراری؛ راهنمای جامع بازرگانان
مدیریت زنجیره تأمین و صادرات فرآوردههای نفتی و پتروشیمی در شرایط بحرانی، نیازمند ابلاغیهها و فیلترهای قانونی دقیقی است تا علاوه بر تنظیم بازار داخلی، تعهدات بینالمللی نیز حفظ شوند. در همین راستا، گمرک جمهوری اسلامی ایران (دفتر صادرات) دستورالعمل اجرایی مهمی را به شماره ۴۱/۱۴۰۵/۲۶۶۳۳۳/د در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ صادر کرده است که شرایط صادرات محصولات پتروشیمی در شرایط اضطراری را به طور دقیق تبیین میکند.
این بخشنامه که بر اساس بهبود شرایط عملیاتی تولید پتروشیمیها تدوین شده، یک تحول اساسی در فرآیندهای گمرکی این بخش به شمار میرود. مجموعه تخصصی ایران ایمپکس به عنوان مشاور و کارگزار رسمی گمرکی، در این مقاله به کالبدشکافی دقیق حقوقی، بازرگانی و فنی این دستورالعمل و پیشنیازهای آن میپردازد.
🔗 سلسله مراتب اداری و بررسی حقوقی بخشنامه
برای درک صحیح از اعتبار حقوقی و اجرایی یک دستورالعمل، بررسی مسیر صدور و سازمانهای متولی آن در بدنه بازرگانی کشور اهمیت بالایی دارد. سلسله مراتب صدور این ابلاغیه به شرح زیر است:
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران -> سازمان توسعه تجارت ایران (دفتر مقررات صادرات و واردات) -> گمرک جمهوری اسلامی ایران (دفتر صادرات) -> گمرکات اجرایی کشور
۱. دستورالعمل پیروی اصلی (گمرک ایران)
این ابلاغیه با شماره ۴۱/۱۴۰۵/۲۶۶۳۳۳/د پیرو دستورالعمل قبلی به شماره ۱۲/۱۴۰۵/۱۰۲۴۶۵/د مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ صادر شده است. بر اساس متن صریح این نامه، فهرست جدید شرکتها و کدهای تعرفه مصوب، جایگزین تمامی لیستهای قبلی گشته و مبنای اصلی احراز صلاحیت در گمرکات اجرایی است.
۲. پیشنیاز اول: نامه سازمان توسعه تجارت
نامه شماره ۷۷۷۷۴۱۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ صادر شده از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، پیرو نامههای ۷۵۳۴۵۱۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ و ۷۵۶۴۲۹۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۲، به عنوان پل ارتباطی بین بخش سیاستگذاری تولید و بخش اجرایی گمرک عمل کرده و دستور ابلاغ آنی به گمرکات اجرایی را صادر نموده است.
۳. پیشنیاز دوم: نامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی
نامه شماره ۱۰۸/۹۶۴۳-۱ ص پ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ از سوی مدیریت پتروشیمی اعلام میدارد که این اصلاحات و به روز رسانی در لیست مجاز صادرات، دقیقاً به دلیل بهبود شرایط عملیاتی تولید صورت گرفته است. این نامه پیرو ابلاغیههای ۱۰۸/۴۱۰۶-۱ ص پ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ و ۷۵۳۴۵۱۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ صادر گردیده است.
⚠️ نکته حقوقی بسیار مهم: مطابق نص صریح بخشنامه، صرفاً واحدهای تولیدی نامبرده شده در جدول یا نمایندگان رسمی و قانونی فروش آنها مجاز به اظهار و صادرات فرآوردههای اعلامی هستند. صادرات این اقلام توسط شرکتهای بازرگانی واسط فاقد نمایندگی رسمی، مطلقاً ممنوع و مشمول قوانین قاچاق کالا و ارز یا تخلفات گمرکی خواهد بود. تیم تخصصی ایران ایمپکس آماده احراز صلاحیت و تطبیق اسناد شما با این بخش از قانون است.
📊 جدول جامع فرآوردههای پتروشیمی مصوب، شرکتهای تولیدکننده و کدهای HS
در این بخش، لیست کامل ۱۴۷ ردیف کالا و شرکتهای مجاز، بر اساس مستندات رسمی بخشنامه به صورت دستهبندی شده و دقیق ارائه شده است. کارشناسان ترخیص کالا در ایران ایمپکس این دادهها را به تفکیک ساختار پتروشیمیها برای شما استخراج کردهاند:
| ردیف | کد تعرفه (HS Code) | نام محصول پتروشیمی | نام مجتمع تولیدی | شناسه ملی شرکت | نام نماینده رسمی فروش | تاییدیه صادرات |
| ۱ | 29051100 | متانول | متانول کاوه | 10102607867 | شرکت متانول کاوه | مورد تایید |
| ۲ | 28061010 | اسید کلریدریک | پتروشیمی کارون | 10102272493 | تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس | مورد تایید |
| ۳ | 28289010 | مایع لک بر (آب ژاول) | پتروشیمی کارون | 10102272493 | تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس | مورد تایید |
| ۴ | 29051100 | متانول | پتروشیمی زاگرس | 10101921174 | پتروشیمی زاگرس | مورد تایید |
| ۵ | 29051100 | متانول | پتروشیمی فن آوران | 10101826594 | شرکت پتروشیمی فن آوران | مورد تایید |
| ۶ | 29111290 | پروپان ضایعاتی | پتروشیمی رجال | 10420224883 | شرکت پتروشیمی رجال | مورد تایید |
| ۷ | 31021090 | اوره | پتروشیمی کرمانشاه | 10660049146 | شرکت پتروشیمی کرمانشاه | مورد تایید |
| ۸ | 28141000 | آمونیاک | پتروشیمی کرمانشاه | 10660049146 | شرکت پتروشیمی کرمانشاه | مورد تایید |
| ۹ | 27111990 | هیدروکربنهای سنگین (هوی اند) | پتروشیمی نوری | 10320059990 | تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس | مورد تایید |
| ۱۰ | 29029000 | آروماتیک سنگین | پتروشیمی نوری | 10320059990 | تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس | مورد تایید |
| ۱۱ | 27075000 | نفتا سبک (HTN) | پتروشیمی نوری | 10320059990 | تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس | مورد تایید |
| ۱۲ | 27075000 | نفتا سنگین (heavy naphta) | پتروشیمی نوری | 10320059990 | تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس | مورد تایید |
| ۱۳ | 27075000 | برش میانی میعانات گازی | پتروشیمی نوری | 10320059990 | تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس | مورد تایید |
| ۱۴ | 29029000 | ریفورمیت A92 | پتروشیمی نوری | 10320059990 | تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس | مورد تایید |
| ۱۵ | 29012900 | رافینیت | پتروشیمی نوری | 10320059990 | تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس | مورد تایید |
| ۱۶ | 29053100 | اتیلن گلایکول | پتروشیمی شازند | 10101094555 | پتروشیمی شازند | مورد تایید |
| ۱۷ | 29053900 | اتیلن گلایکول آف | پتروشیمی شازند | 10101094555 | پتروشیمی شازند | مورد تایید |
| ۱۸ | 29094100 | دی اتیلن گلایکول | پتروشیمی شازند | 10101094555 | پتروشیمی شازند | مورد تایید |
| ۱۹ | 29094900 | دی اتیلن گلایکول آف | پتروشیمی شازند | 10101094555 | پتروشیمی شازند | مورد تایید |
| ۲۰ | 39072010 | پلی اتیلن گلایکول | پتروشیمی شازند | 10101094555 | پتروشیمی شازند | مورد تایید |
| ۲۱ | 39072090 | پلی اتیلن گلایکول آف | پتروشیمی شازند | 10101094555 | پتروشیمی شازند | مورد تایید |
| ۲۲ | 29153200 | وینیل استات منومر | پتروشیمی شازند | 10101094555 | پتروشیمی شازند | مورد تایید |
| ۲۳ | 29153900 | وینیل استات منومر آف | پتروشیمی شازند | 10101094555 | پتروشیمی شازند | مورد تایید |
| ۲۴ | 29012300 | بوتن (بوتیلن) | پتروشیمی شازند | 10101094555 | پتروشیمی شازند | مورد تایید |
| ۲۵ | 29012900 | بوتیلن آف | پتروشیمی شازند | 10101094555 | پتروشیمی شازند | مورد تایید |
| ۲۶ | 29029000 | بنزین پیرولیز | پتروشیمی شازند | 10101094555 | پتروشیمی شازند | مورد تایید |
| ۲۷ | 29029000 | ریفورمیت/ C7 | پتروشیمی شازند | 10101094555 | پتروشیمی شازند | مورد تایید |
| ۲۸ | 29029000 | بنزین با عدد اکتان 80 | پتروشیمی شازند | 10101094555 | پتروشیمی شازند | مورد تایید |
| ۲۹ | 29029000 | بنزین با عدد اکتان 92 / A92 | پتروشیمی شازند | 10101094555 | پتروشیمی شازند | مورد تایید |
| ۳۰ | 29029000 | بنزین با عدد اکتان 95 / A95 | پتروشیمی شازند | 10101094555 | پتروشیمی شازند | مورد تایید |
| ۳۱ | 29029000 | برش سنگین CFO | پتروشیمی شازند | 10101094555 | پتروشیمی شازند | مورد تایید |
| ۳۲ | 29029000 | برش سنگین سوخت پتروشیمی Marine fuel | پتروشیمی شازند | 10101094555 | پتروشیمی شازند | مورد تایید |
| ۳۳ | 29029000 | برش c6 | پتروشیمی شازند | 10101094555 | پتروشیمی شازند | مورد تایید |
| ۳۴ | 27075000 | C7-C9 | پتروشیمی تبریز | 10101241928 | شرکت پتروشیمی تبریز | مورد تایید |
| ۳۵ | 27101290 | برش هیدروکربنهای بالای 5 کربنه و بالاتر | پتروشیمی تبریز | 10101241928 | شرکت پتروشیمی تبریز | مورد تایید |
| ۳۶ | 27111390 | برش بوتان (به جز بنزین و گازوئیل) | پتروشیمی تبریز | 10101241928 | شرکت پتروشیمی تبریز | مورد تایید |
| ۳۷ | 29012300 | 1-بوتن | پتروشیمی تبریز | 10101241928 | شرکت پتروشیمی تبریز | مورد تایید |
| ۳۸ | 31021000 | اوره | پتروشیمی شیراز | 10530010025 | شرکت پتروشیمی شیراز | مورد تایید |
| ۳۹ | 28141000 | آمونیاک | پتروشیمی شیراز | 10530010025 | شرکت پتروشیمی شیراز | مورد تایید |
| ۴۰ | 29051100 | متانول | پتروشیمی شیراز | 10530010025 | شرکت پتروشیمی شیراز | مورد تایید |
| ۴۱ | 29053100 | اتیلن گلایکول | پتروشیمی مارون | 10860727671 | پتروشیمی مارون | مورد تایید |
| ۴۲ | 29094100 | دی اتیلن گلایکول | پتروشیمی مارون | 10860727671 | پتروشیمی مارون | مورد تایید |
| ۴۳ | 29094900 | تری اتیلن گلایکول | پتروشیمی مارون | 10860727671 | پتروشیمی مارون | مورد تایید |
| ۴۴ | 29029000 | DPG | پتروشیمی مارون | 10860727671 | پتروشیمی مارون | مورد تایید |
| ۴۵ | 27150090 | هوی اویل | پتروشیمی مارون | 10860727671 | پتروشیمی مارون | مورد تایید |
| ۴۶ | 29029000 | بنزین پیرولیز | پتروشیمی مارون | 10860727671 | پتروشیمی مارون | مورد تایید |
| ۴۷ | 31021090 | اوره | پتروشیمی پردیس | 10102723888 | پتروشیمی پردیس | مورد تایید |
| ۴۸ | 28141000 | آمونیاک | پتروشیمی پردیس | 10102723888 | پتروشیمی پردیس | مورد تایید |
| ۴۹ | 27111190 | برشهای سه کربنه و بالاتر | پلیمر آریا ساسول | 10320053498 | شرکت پلیمر آریاساسول | مورد تایید |
| ۵۰ | 29012300 | رافینیت | شیمی بافت | 10101488053 | شرکت شیمی بافت | مورد تایید |
| ۵۱ | 27111390 | نرمال بوتان | شیمی بافت | 10101488053 | شرکت شیمی بافت | مورد تایید |
| ۵۲ | 29012300 | نرمال بوتان | شیمی بافت | 10101488053 | شرکت شیمی بافت | مورد تایید |
| ۵۳ | 29029000 | بنزین پیرولیز | پتروشیمی امیر کبیر | 10101807733 | پتروشیمی امیر کبیر | مورد تایید |
| ۵۴ | 27101990 | رافینیت | مجتمع پتروشیمی بیستون | 10660121906 | بیستون | مورد تایید |
| ۵۵ | 27101990 | برش سنگین حاصل از پالایشگاه نفت و پتروشیمی به جزء بنزین و گازوئیل | مجتمع پتروشیمی بیستون | 10660121906 | بیستون | مورد تایید |
| ۵۶ | 34039990 | حلال 402 | مجتمع پتروشیمی بیستون | 10660121906 | بیستون | مورد تایید |
| ۵۷ | 27101290 | بلیندینگ نفتا | مجتمع پتروشیمی بیستون | 10660121906 | بیستون | مورد تایید |
| ۵۸ | 38170090 | آلکیل بنزن سنگین | مجتمع پتروشیمی بیستون | 10660121906 | بیستون | مورد تایید |
| ۵۹ | 29029000 | بنزين پيروليز | پتروشیمی جم | 10100777300 | شرکت پتروشیمی جم | مورد تایید |
| ۶۰ | 29012300 | بوتن-1 | پتروشیمی جم | 10100777300 | شرکت پتروشیمی جم | مورد تایید |
| ۶۱ | 27109900 | نفت كوره | پتروشیمی جم | 10100777300 | شرکت پتروشیمی جم | مورد تایید |
| ۶۲ | 31021000 | اوره | پتروشیمی خراسان | 10860328848 | ذکر نشده | مورد تایید |
| ۶۳ | 28141000 | آمونیاک | پتروشیمی خراسان | 10860328848 | ذکر نشده | مورد تایید |
| ۶۴ | 29051100 | متانول | پتروشیمی مرجان | 10102967236 | شرکت SPII | مورد تایید |
| ۶۵ | 29053100 | اتیلن گلایکول | فرسا شیمی | 10102354114 | شرکت فرساشیمی | مورد تایید |
| ۶۶ | 29094100 | اتیلن گلایکول | فرسا شیمی | 10102354114 | شرکت فرساشیمی | مورد تایید |
| ۶۷ | 29094900 | اتیلن گلایکول | فرسا شیمی | 10102354114 | شرکت فرساشیمی | مورد تایید |
| ۶۸ | 31021090 | اوره | صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان | 10101836550 | شرکت صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان | مورد تایید |
| ۶۹ | 28141000 | آمونیاک | صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان | 10101836550 | شرکت صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان | مورد تایید |
| ۷۰ | 29012300 | بوتن-1 | پتروشیمی لرستان | 10102846639 | بازرگان کالای باختر | مورد تایید |
| ۷۱ | 29021900 | C6+ | پتروشیمی لرستان | 10102846639 | بازرگان کالای باختر | مورد تایید |
| ۷۲ | 39012090 | پلی اتیلن سنگین | پتروشیمی لرستان | 10102846639 | بازرگان کالای باختر | مورد تایید |
| ۷۳ | 39012030 | پلی اتیلن سنگین | پتروشیمی لرستان | 10102846639 | بازرگان کالای باختر | مورد تایید |
| ۷۴ | 39012030 | پلی اتیلن سنگین | پتروشیمی لرستان | 10102846639 | بازرگان کالای باختر | مورد تایید |
| ۷۵ | 39012030 | پلی اتیلن سنگین | پتروشیمی لرستان | 10102846639 | بازرگان کالای باختر | مورد تایید |
| ۷۶ | 29012300 | بوتن-1 | پتروشیمی مهاباد | 10102849549 | بازرگان کالای باختر | مورد تایید |
| ۷۷ | 29021900 | C6+ | پتروشیمی مهاباد | 10102849549 | بازرگان کالای باختر | مورد تایید |
| ۷۸ | 39011010 | پلی اتیلن سبک | پتروشیمی مهاباد | 10102849549 | بازرگان کالای باختر | مورد تایید |
| ۷۹ | 27111290 | c3+ | پتروشیمی کاویان | 10102953996 | بازرگان کالای باختر و شرکت آرین متانول | مورد تایید |
| ۸۰ | 27111290 | پروپان | پتروشیمی پارس (سهامی عام) | 10320061053 | شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس | مورد تایید |
| ۸۱ | 29011000 | پنتان پلاس (گسولین) | پتروشیمی پارس (سهامی عام) | 10320061053 | شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس | مورد تایید |
| ۸۲ | 27111390 | بوتان | پتروشیمی پارس (سهامی عام) | 10320061053 | شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس | مورد تایید |
| ۸۳ | 27101990 | رافینیت | پتروشیمی اصفهان | 10260279928 | شرکت پتروشیمی اصفهان | مورد تایید |
| ۸۴ | 28141000 | آمونیاک | کود شیمیایی اوره لردگان | 10861207150 | شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس | مورد تایید |
| ۸۵ | 31021000 | اوره | کود شیمیایی اوره لردگان | 10861207150 | شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس | مورد تایید |
| ۸۶ | 29053100 | اتیلن گلایکول | پتروشیمی مروارید | 10102967255 | شرکت پتروشیمی مروارید | مورد تایید |
| ۸۷ | 29094100 | اتیلن گلایکول | پتروشیمی مروارید | 10102967255 | شرکت پتروشیمی مروارید | مورد تایید |
| ۸۸ | 29094900 | اتیلن گلایکول | پتروشیمی مروارید | 10102967255 | شرکت پتروشیمی mروارید | مورد تایید |
| ۸۹ | 39072010 | پلی اتیلن گلایکول | پتروشیمی مروارید | 10102967255 | شرکت پتروشیمی مروارید | مورد تایید |
| ۹۰ | 29012100 | اتیلن | پتروشیمی مروارید | 10102967255 | شرکت پتروشیمی مروارید | مورد تایید |
| ۹۱ | 27111290 | C3+ | پتروشیمی مروارید | 10102967255 | شرکت پتروشیمی مروارید | مورد تایید |
| ۹۲ | 28141000 | آمونیاک | پتروشیمی رازی | 10860723794 | پتروشیمی رازی | مورد تایید |
| ۹۳ | 28020000 | گوگرد | پتروشیمی رازی | 10860723794 | پتروشیمی رازی | مورد تایید |
| ۹۴ | 31021000 | اوره | پتروشیمی رازی | 10860723794 | پتروشیمی رازی | مورد تایید |
| ۹۵ | 29011000 | پنتان پلاس | پتروشیمی بوشهر | 10101920878 | SPII | مورد تایید |
| ۹۶ | 29051100 | متانول | پتروشیمی بوشهر | 10101920878 | SPII | مورد تایید |
| ۹۷ | 29051300 | بوتان | پتروشیمی بوشهر | 10101920878 | SPII | مورد تایید |
| ۹۸ | 29054100 | پروپان | پتروشیمی بوشهر | 10101920878 | SPII | مورد تایید |
| ۹۹ | 28020000 | گوگرد | پتروشیمی بوشهر | 10101920878 | SPII | مورد تایید |
| ۱۰۰ | 29029000 | بنزین پیرولیز | پتروشیمی ایلام | 10102942739 | تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس | مورد تایید |
| ۱۰۱ | 28061090 | اسید کلریدریک | پتروشیمی ارومیه | 10220079472 | تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس | مورد تایید |
| ۱۰۲ | 29029000 | ریفورمیت | پتروشیمی بوعلی سینا | 10860722245 | تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس | مورد تایید |
| ۱۰۳ | 27111990 | نفتای سنگین (هوی اند) | پتروشیمی بوعلی سینا | 10860722245 | تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس | مورد تایید |
| ۱۰۴ | 29012300 | رافینیت | پتروشیمی بوعلی سینا | 10860722245 | تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس | مورد تایید |
| ۱۰۵ | 27111190 | گاز مایع | پتروشیمی بوعلی سینا | 10860722245 | تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس | مورد تایید |
| ۱۰۶ | 27101290 | HTN و برش میانی | پتروشیمی بوعلی سینا | 10860722245 | تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس | مورد تایید |
| ۱۰۷ | 29029000 | بنزین پیرولیز | پتروشیمی بندرامام | 10860723760 | تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس | مورد تایید |
| ۱۰۸ | 27111390 | گاز مایع شده (LPG) | پتروشیمی بندرامام | 10860723760 | تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس | مورد تایید |
| ۱۰۹ | 27075000 | نفت کوره (مازوت) | پتروشیمی بندرامام | 10860723760 | تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس | مورد تایید |
| ۱۱۰ | 27111190 | اتان | پتروشیمی بندرامام | 10860723760 | تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس | مورد تایید |
| ۱۱۱ | 27111290 | پروپان | پتروشیمی بندرامام | 10860723760 | تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس | مورد تایید |
| ۱۱۲ | 27111290 | برش پروپان | پتروشیمی بندرامام | 10860723760 | تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس | مورد تایید |
| ۱۱۳ | 27111390 | نرمال بوتان | پتروشیمی بندرامام | 10860723760 | تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس | مورد تایید |
| ۱۱۴ | 27111990 | برش پنتان (به جز بنزین و گازوئیل) | پتروشیمی بندرامام | 10860723760 | تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس | مورد تایید |
| ۱۱۵ | 29012300 | رافینیت | پتروشیمی بندرامام | 10860723760 | تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس | مورد تایید |
| ۱۱۶ | 29029000 | آروماتیک سنگین | پتروشیمی بندرامام | 10860723760 | تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس | مورد تایید |
| ۱۱۷ | 29029000 | ریفورمیت | پتروشیمی بندرامام | 10860723760 | تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس | مورد تایید |
| ۱۱۸ | 27111390 | برش بوتان (به جز بنزین و گازوئیل) | پتروشیمی بندرامام | 10860723760 | تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس | مورد تایید |
| ۱۱۹ | 29029000 | دودسیل بنزن | پتروشیمی آبادان | 10100430706 | پتروشیمی آبادان | مورد تایید |
| ۱۲۰ | 29051100 | متانول | پتروشیمی خارگ | 10100455748 | پتروشیمی خارگ | مورد تایید |
| ۱۲۱ | 27111390 | بوتان | پتروشیمی خارگ | 10100455748 | پتروشیمی خارگ | مورد تایید |
| ۱۲۲ | 27111290 | پروپان | پتروشیمی خارگ | 10100455748 | پتروشیمی خارگ | مورد تایید |
| ۱۲۳ | 29011000 | گسولین | پتروشیمی خارگ | 10100455748 | پتروشیمی خارگ | مورد تایید |
| ۱۲۴ | 28020000 | گوگرد | پتروشیمی خارگ | 10100455748 | پتروشیمی خارگ | مورد تایید |
| ۱۲۵ | 28030000 | دوده صنعتی | شرکت کربن ایران | 10840118827 | شرکت کربن ایران | مورد تایید |
| ۱۲۶ | 29011000 | نفتای سبک | پالایش پارسیان سپهر | ذکر نشده | پالایش پارسیان سپهر | مورد تایید |
| ۱۲۷ | 27111990 | بوتان | پالایش پارسیان سپهر | ذکر نشده | پالایش پارسیان سپهر | مورد تایید |
| ۱۲۸ | 27111290 | پروپان | پالایش پارسیان سپهر | ذکر نشده | پالایش پارسیان سپهر | مورد تایید |
| ۱۲۹ | 29011090 | پنتان | اکسیر حلال عسلویه | 14007976629 | اکسیر حلال عسلویه/ پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه | مورد تایید |
| ۱۳۰ | 29021100 | سیکلو هگزان | اکسیر حلال عسلویه | 14007976629 | اکسیر حلال عسلویه/ پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه | مورد تایید |
| ۱۳۱ | 29011010 | هگزان | اکسیر حلال عسلویه | 14007976629 | اکسیر حلال عسلویه/ پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه | مورد تایید |
| ۱۳۲ | 29029000 | هیدروکربن سبک | اکسیر حلال عسلویه | 14007976629 | اکسیر حلال عسلویه/ پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه | مورد تایید |
| ۱۳۳ | 29012900 | رافینیت | اکسیر حلال عسلویه | 14007976629 | اکسیر حلال عسلویه/ پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه | مورد تایید |
| ۱۳۴ | 27111390 | ایزو بوتان | پتروکیمیای ابن سینا | 10103260093 | شرکت پتروکیمیای ابن سینا | مورد تایید |
| ۱۳۵ | 29053900 | اتیلن گلایکول | پارس گلایکول | 10102561862 | بازرگان کالای باختر | مورد تایید |
| ۱۳۶ | 29094100 | اتیلن گلایکول | پارس گلایکول | 10102561862 | بازرگان کالای باختر | مورد تایید |
| ۱۳۷ | 29094400 | اتیلن گلایکول | پارس گلایکول | 10102561862 | بازرگان کالای باختر | مورد تایید |
| ۱۳۸ | 29051100 | متانول | آرین متانول | 10102662900 | بازرگان کالای باختر | مورد تایید |
| ۱۳۹ | 31021090 | اوره | هنگام | 10103502804 | شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس | مورد تایید |
| ۱۴۰ | 28141000 | آمونیاک | هنگام | 10103502804 | شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس | مورد تایید |
| ۱۴۱ | 29051100 | متانول | آرتا انرژی | 10240109847 | شرکت آرتا انرژی | مورد تایید |
| ۱۴۲ | 29051100 | متانول | پتروشیمی آپادانا خلیج فارس | 10320583227 | آپاداناخلیج فارس | مورد تایید |
| ۱۴۳ | 27111390 | بوتان مایع | پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس | 10320393117 | پالایش گاز بیدبلندخلیج فارس | مورد تایید |
| ۱۴۴ | 27111290 | پروپان مایع | پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس | 10320393117 | پالایش گاز بیدبلندخلیج فارس | مورد تایید |
| ۱۴۵ | 27111990 | پنتان پلاس | پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس | 10320393117 | پالایش گاز بیدبلندخلیج فارس | مورد تایید |
| ۱۴۶ | 27111290 | C3+ | پتروشیمی گچساران | 10102846677 | شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس | مورد تایید |
| ۱۴۷ | 29012100 | اتیلن | پتروشیمی گچساران | 10102846677 | شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس | مورد تایید |
🔍 تحلیل کدهای سیستم هماهنگشده (HS Code) در فرآوردههای نفتی و پتروشیمی
کد تعرفه گمرکی یا همان HS Code، زبان مشترک بینالمللی برای شناسایی کالاها در گمرک است. هرگونه اشتباه در درج این کد در اظهارنامههای گمرکی، جرایم سنگینی را به همراه دارد. در این ابلاغیه، کدهای تعرفه به چند فصل کلیدی تقسیم میشوند:
کدهای فصل ۲۷ (سوختهای معدنی، روغنهای معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آنها)
-
27075000: مخلوطهای هیدروکربوری آروماتیک (مانند نفتا سبک و سنگین پتروشیمی نوری و مازوت بندرامام).
-
27101290: برش هیدروکربنهای سبک و بلیندینگ نفتا.
-
27111190: گازهای طبیعی مایع شده شامل اتان و برشهای گازی.
-
27111290: پروپان مایع شده و برشهای $C_3+$.
-
27111390: بوتان مایع شده و ایزوبوتان.
-
27111990: سایر گازهای هیدروکربوری مایع شده از جمله هیدروکربن سنگین و برش پنتان.
کدهای فصل ۲۸ (مواد شیمیایی غیرآلی و ترکیبات گرانبها)
-
28020000: گوگرد متبلور یا پالایششده (صادرات پتروشیمیهای رازی، بوشهر و خارگ).
-
28030000: دوده صنعتی (کربن بلک تولیدی شرکت کربن ایران).
-
28061010 و 28061090: اسید کلریدریک (تولید کارون و ارومیه).
-
28141000: آمونیاک بدون آب (پایه تولید کودهای شیمیایی).
کدهای فصل ۲۹ (مواد شیمیایی آلی)
-
29012100: اتیلن گاز مایع شده.
-
29012300: بوتن (بوتیلن) و ۱-بوتن و انواع رافینیتهای حاصل از کراکینگ.
-
29029000: سایر هیدروکربنهای حلقوی (بنزین پیرولیز، ریفورمیت، آروماتیک سنگین).
-
29051100: متانول (الکل متیلیک) که حجم عظیمی از صادرات پتروشیمی کشور را شامل میشود.
-
29053100: اتیلن گلایکول (مورد استفاده در صنایع نساجی و ضدیخ).
کدهای فصل ۳۱ و ۳۹ (کودها و مواد پلاستیکی)
-
31021000 و 31021090: اوره، حتی به صورت محلول در آب (صادرات استراتژیک کشاورزی).
-
39011010: پلی اتیلن سبک با چگالی کم.
-
39012030 و 39012090: پلی اتیلن سنگین با چگالی بالا.
اگر به عنوان بازرگان در تطبیق کدهای فاکتور (Invoice) و پکینگ لیست (Packing List) با سیستم ثبت سفارش و گمرک دچار چالش هستید، کارشناسان فنی ایران ایمپکس دقیقترین بررسی تعرفهای را انجام خواهند داد تا کالا در مرزهای خروجی متوقف نشود.
⚖️ مفاهیم تخصصی و تطبیق با قانون امور گمرکی ایران
اجرای این بخشنامه با اصول کلیدی قانون امور گمرکی ایران (مصوب ۱۳۹۰) گره خورده است. برای درک بهتر این بستر حقوقی، تعاریف و مواد قانونی مرتبط را بررسی میکنیم:
شرایط اضطراری در صادرات چیست؟
مطابق قوانین توسعه اقتصادی و مقررات صادرات و واردات کشور، در شرایطی که بازار داخلی با کمبود یک کالا (به دلایل فنی، اورهال مجتمعها، افت فشار گاز در زمستان یا ناترازی انرژی) مواجه شود، دولت میتواند محدودیتهای مقطعی بر صادرات اعمال کند. این بخشنامه با ذکر عبارت "بهبود شرایط عملیاتی تولید" نشان میدهد که محدودیتهای قبلی برداشته شده و مجتمعهای مذکور توانستهاند توازن بین نیاز داخل و پتانسیل صادراتی را برقرار نمایند.
ارتباط با ماده ۱۱.آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
