تصویبنامه هیئت وزیران درخصوص تغییرات تعرفهای و سود بازرگانی در سال ۱۴۰۵
📄 تحلیل جامع تغییرات تعرفهای و سود بازرگانی در سال ۱۴۰۵ + بررسی تخصصی HS Code ها
با ابلاغ جدیدترین تصویبنامه هیئت وزیران در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۴۰۵، کتاب مقررات صادرات و واردات دستخوش تغییرات گستردهای در زمینه تفکیک، ایجاد، حذف و اصلاح شرح تعرفهها (HS Codes) و از همه مهمتر، تغییرات معنادار در نرخ سود بازرگانی شده است. این تغییرات که شامل ۲۶۸ ردیف تعرفهای میشود، مستقیماً بر استراتژیهای وارداتی و هزینههای تمامشده کالاها تأثیر میگذارد.
در این مقاله کاملاً تخصصی، ما در ، بهعنوان مرجع تخصصی بازرگانی، صادرات، واردات و ترخیص کالا از گمرک، به کالبدشکافی دقیق این بخشنامه پرداختهایم تا تجار و بازرگانان بتوانند با دیدی باز مسیر تجارت خود را در سال جاری تنظیم کنند.
📊 تحلیل آماری سود بازرگانی: شیب تند افزایش یا کاهش؟
یکی از مهمترین سوالات تجار از متخصصین این است که رویکرد دولت در سال ۱۴۰۵ به سمت تسهیل واردات (کاهش سود) بوده است یا حمایت از تولید داخل (افزایش سود)؟ تحلیل عمیق ۲۶۸ ردیف تعرفه در این بخشنامه نتایج بسیار روشنی را نشان میدهد:
-
سهم افزایش سود بازرگانی (بیش از ۹۵٪ تغییرات نرخی): بررسی دادهها نشان میدهد که تمرکز اصلی دولت بر افزایش سود بازرگانی بوده است. بالغ بر ۱۰۰ ردیف کالایی (به ویژه در حوزه ماشینآلات، قطعات خودرو، محصولات شیمیایی و یراقآلات) شاهد افزایش سود بازرگانی بودهاند (عموماً پرش از ۱٪ یا ۳٪ به ۶٪ و ۱۱٪).
-
سهم کاهش سود بازرگانی (کمتر از ۵٪ تغییرات نرخی): کاهش سود بازرگانی بسیار نادر و استثنایی بوده است. بارزترین نمونههای کاهش مربوط به فصل ۸۴ و ردیفهای ۸۴۰۷۳۴۱۰، ۸۴۰۷۳۴۹۰ و ۸۴۰۷۹۰۰۰ (انواع موتورهای پیستونی و گازسوز) است که سود بازرگانی آنها از ۴۱٪ به ۲۶٪ کاهش یافته است.
-
ایجاد ردیفهای جدید و تفکیک (شفافسازی گمرکی): بیش از نیمی از جدول (حدود ۱۳۰ مورد) به "ایجاد ردیف تعرفه" یا "تفکیک ردیف" اختصاص دارد. این موضوع نشاندهنده حرکت گمرک به سمت تخصصیتر شدن HS Code ها (مثلاً تفکیک قفلهای مکانیکی از قفلهای هوشمند) است.
نتیجهگیری آماری: سیاستگذاری سال ۱۴۰۵ یک سیاست کاملاً انقباضی در واردات کالاهای دارای مشابه داخلی و تمرکز بر دریافت عوارض بیشتر از کالاهای مصرفی است. در صورت نیاز به محاسبه دقیق هزینههای گمرکی با نرخهای جدید، میتوانید از مشاوره کارشناسان بهرهمند شوید.
⚖️ ابعاد حقوقی بخشنامه: سایه قانون برنامه هفتم پیشرفت بر سر واردات
یکی از بندهای بسیار کلیدی در این تصویبنامه، ارجاع به بند (الف) ماده (۴) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت است. این بند حاوی یک هشدار مهم برای برنامهریزیهای بلندمدت بازرگانی است:
"هر یک از کد تعرفههایی که سود بازرگانی آنها به یازده درصد (۱۱٪) و بالاتر افزایش یافته است، بر اساس قانون برنامه هفتم، تنها تا پایان سال ۱۴۰۵ معتبر هستند. در صورت عدم تعیین سود جدید در سال آینده، این افزایشها لغو شده و سود بازرگانی مجدداً به میزان سال ۱۴۰۴ باز خواهد گشت."
این تبصره طلایی به این معناست که واردکنندگان باید استراتژی ترخیص کالای خود را با زمانبندی دقیق انجام دهند. تیم ترخیصکاران با اشراف کامل به این قوانین موقتی، بهترین زمانبندی را برای اظهار کالای شما در گمرک پیشنهاد میدهند.
🗂️ کالبدشکافی تخصصی کدهای تعرفه (HS Code) در فصول مختلف
در دنیای تجارت، کد تعرفه یا HS Code (Harmonized System Code) زبان مشترک گمرکات بینالمللی است که نوع کالا، حقوق ورودی، مجوزهای لازم و شرایط ترخیص را مشخص میکند. در ادامه، مهمترین تغییرات HS Code ها را بر اساس فصول کتاب مقررات صادرات و واردات بررسی میکنیم:
🌾 فصول کشاورزی و صنایع غذایی (فصول ۶ تا ۲۱)
رویکرد جدید گمرک در این فصول، توجه ویژه به محصولات رژیمی و فاقد گلوتن است:
-
کد تعرفه ۱۱۰۲۲۰۱۰ و ۱۹۰۲۱۹۱۰ (آرد ذرت و ماکارونی فاقد گلوتن): ردیفهای اختصاصی برای محصولات فاقد گلوتن ایجاد شده است. نکته جالب توجه این است که برای حمایت یا کنترل بازار، سود بازرگانی محصولاتی مانند ماکارونی بدون گلوتن بر اساس مصوبات خاص به ۴۱٪ رسیده است.
-
کد تعرفه ۲۱۰۶۹۰۷۵: ایجاد ردیف جدید برای پودرهای طعمدهنده (پیاز، جعفری، کچاپ و...) با سود بازرگانی ۲٪.
🧪 فصول شیمیایی و دارویی (فصول ۲۸، ۲۹، ۳۰ و ۳۸)
-
داروها (فصل ۳۰): یک قانون بسیار مهم و حیاتی در این بخش اضافه شده است. تمامی محصولات دارویی موعددار تنها در صورتی قابلیت ترخیص دارند که در زمان ترخیص کالا از گمرک، حداقل ۶۵٪ از مدت زمان انقضای آنها باقی مانده باشد. (البته استثنائاتی با تأیید وزیر بهداشت یا جهاد کشاورزی برای داروهایی با حداقل ۲۰٪ تاریخ انقضا در نظر گرفته شده است). ترخیص تخصصی دارو نیازمند سرعت عمل بالا است که شرکت با سالها تجربه، این فرآیند را تسهیل میکند.
-
مواد شیمیایی (کدهای ۲۹۰۴، ۲۹۰۹ و ۳۸۱۵): دهها ردیف تعرفه جدید (چهار خطی) برای انواع کاتالیستها، اسیدها و ترکیبات آلی (مانند بنزن سولفونیک اسید با تعرفه ۰٪) ایجاد شده که برای صنایع پتروشیمی تسهیلکننده است. اما از سوی دیگر، سود بازرگانی انواع رنگها و پیگمنتها (کدهای ۳۲۰۴) به ۶٪ افزایش یافته است.
🔒 فلزات معمولی و یراقآلات (فصل ۸۳)
در این فصل شاهد انقلاب تفکیک تکنولوژی هستیم:
-
انواع قفلها (کدهای ۸۳۰۱): گمرک به طور دقیق قفلهای مکانیکی (سنتی) را از قفلهای "الکترونیکی و هوشمند" تفکیک کرده است. همچنین کد تعرفه اختصاصی ۸۳۰۱۵۰۱۰ برای "انواع قفل ضد سرقت پدال و فرمان" با سود بازرگانی ۱٪ ایجاد شده است.
-
گاوصندوق و صندوق امانات (۸۳۰۳۰۰): تعرفه این اقلام تفکیک شده و سود بازرگانی واردات آنها معادل ۱۱٪ تعیین شده است.
⚙️ ماشینآلات، الکترونیک و وسایل نقلیه (فصول ۸۴، ۸۵، ۸۶ و ۸۷)
-
فناوریهای نوین (کد ۸۴۷۹۸۹۸۸ و ۸۴۷۱۹۰۴۰): ردیفهای جدیدی با تعرفه صفر (۰٪) برای "ردیاب خورشیدی (Tracker) نیروگاههای خورشیدی" و "سامانه احراز هویت قابل اتصال به سرور" ایجاد شده است که نشاندهنده حمایت از انرژیهای پاک و زیرساختهای IT است.
-
الکتروموتورها (فصل ۸۵): سود بازرگانی اکثر الکتروموتورهای قفس سنجابی (Asynchronous) و موتورهای DC زیر ۲۰۰ وات با افزایش روبرو شده و عموماً از ۱٪ به ۶٪ یا بالاتر رسیدهاند.
-
خودروهای تجاری و هیبریدی (کدهای ۹۸۸۷۰۴۵۱ و بالاتر): گمرک اقدام به ایجاد سرتعرفههای جدید برای وسایل حملونقل کالا با موتورهای بنزینی/هیبریدی و پیشرانههای تمام برقی کرده است. نکته حائز اهمیت اعمال سود بازرگانی متغیر بر اساس میزان ساخت داخل (کمتر از ۱۴٪ یا بیشتر از ۱۴٪) است. برای واردات این خودروها و محاسبه دقیق سود بازرگانی، ارتباط با کارشناسان الزامی است.
🚢 خط قرمزهای واردات: نقش حیاتی سازمانهای نظارتی
یکی از چالشبرانگیزترین بخشهای ترخیص کالا، اخذ مجوزهای قانونی (مجوزهای عرضی) است. در بخشنامه ۱۴۰۵، مندرجات ذیل یادداشتِ فصول مختلف، الزامات جدیدی را مطرح کرده است:
-
سازمان انرژی اتمی ایران: برای ثبت سفارش، ورود موقت، ترانزیت و ترخیص دامنهی وسیعی از کالاها از جمله سنگهای معدنی خاص (فصل ۲۶)، مواد رادیواکتیو (فصل ۲۸)، ضایعات و قراضه فلزاتی نظیر آهن (فصل ۷۲)، نیکل، آلومینیوم، سرب، روی، قلع و ماشینآلات خاص دارای لیزر یا اشعه (فصول ۸۴، ۸۵ و ۹۰)، دریافت تأییدیه از سازمان انرژی اتمی الزامی شده است.
-
وزارت ورزش و جوانان: ترخیص البسه ورزشی خاص (فصول ۶۱ و ۶۲) و کفشهای ورزشی (فصل ۶۴) منوط به تأیید کاربرد آن توسط این وزارتخانه است.
-
وزارت دفاع و وزارت نیرو: ورود انواع مواد منفجره و تجهیزات پیروتکنیک (فصل ۳۶) شدیداً نیازمند مجوز این دو وزارتخانه است.
-
کانون پرورش فکری کودکان: ترخیص اسباببازیها (فصل ۹۵) ملزم به رعایت ماده ۱۴ آییننامه شورای نظارت بر اسباببازی و کسب موافقت این کانون است.
پیچیدگی اخذ این مجوزها اغلب باعث رسوب کالا در گمرک میشود. هلدینگ با در اختیار داشتن تیمی مجرب از ترخیصکاران رسمی گمرک، فرآیند اخذ تمامی مجوزهای قانونی از سازمانهای مربوطه را در سریعترین زمان ممکن انجام میدهد.
💼 تغییرات تعرفه ای به صورت کامل:
| ردیف | ردیف تعرفه | شرح کالا | سود بازرگانی (درصد) فعلی | سود بازرگانی (درصد) مصوب | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.029.050 | -- درخت یا درختچه های زینتی (گیاه کامل) | 11 | 26 | ایجاد ردیف تعرفه با سود بازرگانی بر اساس بند (4) مصوبه 6609/ت63777هـ مورخ 1404/01/24 |
| 2 | 110.220 | آرد ذرت | 11 | 11 | تفکیک ردیف تعرفه |
| 3 | 11.022.010 | - - - بدون گلوتن | 11 | 11 | ایجاد ردیف تعرفه |
| 4 | 11.022.090 | - - - سایر | 11 | 41 | ایجاد ردیف تعرفه |
| 5 | 190.219 | سایر | 26 | 26 | تفکیک ردیف تعرفه |
| 6 | 19.021.910 | - - - ماکارونی فاقد گلوتن | 26 | 41 | ایجاد ردیف تعرفه با سود بازرگانی بر اساس بند (4) مصوبه 6609/ت63777هـ مورخ 1404/01/24 |
| 7 | 19.021.990 | - - - سایر | 26 | 26 | ایجاد ردیف تعرفه با سود بازرگانی بر اساس مطابق بند (4) مصوبه 6609/ت63777هـ مورخ 1404/01/24 |
| 8 | 190.531 | بیسکوئیتهایی که به آنها مواد شیرین کننده افزوده اند. | تفکیک ردیف تعرفه | ||
| 9 | 19.053.110 | - - - بیسکوئیت بدون گلوتن | 26 | ایجاد ردیف تعرفه با سود بازرگانی بر اساس بند (4) مصوبه 6609/ت63777هـ مورخ 1404/01/24 | |
| 10 | 19.053.190 | - - - سایر | 26 | ایجاد ردیف تعرفه با سود بازرگانی بر اساس بند (4) مصوبه 6609/ت63777هـ مورخ 1404/01/24 | |
| 11 | 19.059.020 | --- کیک بدون گلوتن | 26 | ایجاد ردیف تعرفه با سود بازرگانی بر اساس بند (4) مصوبه 6609/ت63777هـ مورخ 1404/01/24 | |
| 12 | 20.083.010 | ---- در ظرفی که حداقل 3 کیلوگرم گنجایش داشته باشد. | 11 | افزایش سود بازرگانی | |
| 13 | 20.087.010 | ---- در ظرفی که حداقل 3 کیلوگرم گنجایش داشته باشد. | 11 | افزایش سود بازرگانی | |
| 14 | 21.069.075 | پودر طعم دهنده برای پوشش فراورده های خوراکی با طعم های مختلف پیاز، جعفری، پنیر، سبزی، سرکه نمکی، کچاپ... | 2 | ایجاد ردیف تعرفه | |
| 15 | 24.022.000 | سیگار حاوی توتون | 16 | 16 | ابقاء وضع موجود بند (3) مصوبه شماره 6609/ت63777هـ مورخ 1404/01/24 هیات محترم وزیران |
| 16 | 24.029.000 | سایر | 16 | 16 | ابقاء وضع موجود بند (3) مصوبه شماره 6609/ت63777هـ مورخ 1404/01/24 هیات محترم وزیران |
| 17 | 251.512 | فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر به صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل | تفکیک ردیف تعرفه | ||
| 18 | 25.151.210 | ---- با ضخامت 30 سانتیمتر و کمتر | 0 | ایجاد ردیف تعرفه | |
| 19 | 25.151.290 | --- سایر | 0 | ایجاد ردیف تعرفه | |
| 20 | 251.612 | فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر به صورت بلوک (Block) با به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل | تفکیک ردیف تعرفه | ||
| 21 | 25.161.210 | با ضخامت 30 سانتیمتر و کمتر | 2 | ایجاد ردیف تعرفه | |
| 22 | 25.161.290 | -- سایر | 0 | ایجاد ردیف تعرفه | |
| 23 | 252.329 | سایر | تفکیک ردیف تعرفه | ||
| 24 | 25.232.910 | - - - سیمان پورتلند پوزولانی | 0 | ایجاد ردیف تعرفه | |
| 25 | 25.232.990 | - - - سایر | 0 | ایجاد ردیف تعرفه | |
| 26 | 25.239.020 | -- - سیمان پوزولانی | 0 | حذف ردیف تعرفه | |
| 27 | 0 | ثبت سفارش ورود موقت ورود ترخیص ترانزیت صادرات موقت و صادرات ردیفهای تعرفه 26121010 و 26122010 و صرفا ورود موقت و ترخیص ردیف تعرفه های 26159010 و 26159090 منوط به تایید سازمان انرژی اتمی ایران است. | اصلاح بند (1) مندرجات ذیل یاداشت فصل | ||
| 28 | 0 | ثبت سفارش ورود موقت ورود ترخیص ترانزیت صادرات موقت و صادرات ردیفهای تعرفه 28441000، 28442000، 28443000، 28444100، 028444200 28444300، 28444400، 28445000 28451000 و 28459010 منوط به تایید سازمان انرژی اتمی ایران است. | اصلاح بند (7) مندرجات ذیل یاداشت فصل | ||
| 29 | 28.046.900 | سایر | 11 | 16 | افزایش سود بازرگانی |
| 30 | 28.273.920 | --- استانوس کلراید Stannous chloride | 0 | ایجاد ردیف تعرفه و درج علامت مربع | |
| 31 | 28.353.100 | تری فسفات سدیم تری پلی فسفات سدیم | 1 | 4 | افزایش سود بازرگانی |
| 32 | 290.410 | مشتقاتی که تنها دارای گروه های سولفونه میباشند املاح و استرها اتیلیک آنها : | تفکیک ردیف تعرفه | ||
| 33 | 29.041.010 | --- بنزن سولفونیک اسید Benzene sulfonic acid | 0 | ایجاد ردیف تعرفه | |
| 34 | 29.041.090 | --- سایر | 0 | ایجاد ردیف تعرفه | |
| 35 | 29.049.990 | - - - سایر | 0 | تفکیک ردیف تعرفه | |
| 36 | 29.049.991 | - - - نیترو تولوئن سولفونیک اسید | 0 | ایجاد ردیف تعرفه چهار خطی | |
| 37 | 29.049.999 | - - - - سایر | 0 | ایجاد ردیف تعرفه چهار خطی | |
| 38 | 29.093.060 | Tert-butyl isopropyl benzene ترت بوتیل ایزوپروپیل بنزن | 0 | ایجاد ردیف تعرفه | |
| 39 | 290.943 | اترهای مونو یوتیلیک اتیلن گلیکول یا دی اتیلن گلیکول | 0 | تفکیک ردیف تعرفه | |
| 40 | 29.094.210 | -- - بوتوکسی اتانول | 0 | ایجاد ردیف تعرفه | |
| 41 | 29.094.290 | --- سایر | 0 | ایجاد ردیف تعرفه | |
| 42 | 29.096.088 | ---- ترت بوتیل پروکساید دیمتیل هگزا Tributyl peroxide dimethylexa | 0 | ایجاد ردیف تعرفه | |
| 43 | 29.096.090 | - - - سایر | 0 | تفکیک ردیف تعرفه | |
| 44 | 29.096.091 | - - - - دی ترت بوتیل پروکسی هگزان | 0 | ایجاد ردیف تعرفه چهار خطی و درج علامت مربع | |
| 45 | 29.096.092 | -- بیس ترت بوتیل دی اکسی ایزو پروپیل بنزن | 0 | ایجاد ردیف تعرفه چهار خطی | |
| 46 | 29.096.093 | ---- ترت بوتیل پروکسی 2 اتیل هگزیل کربنات | 0 | ایجاد ردیف تعرفه چهار خطی | |
| 47 | 29.096.094 | ---- دی ترت بوتیل پروکسی تری متیل کالیکو هگزان کربنات | 0 | ایجاد ردیف تعرفه چهار خطی | |
| 48 | 29.096.099 | - - - - سایر | 0 | ایجاد ردیف تعرفه چهار خطی | |
| 49 | 291.090 | سایر | 0 | تفکیک ردیف تعرفه | |
| 50 | 29.109.010 | Tert-butyl peroxy isoproply ترت بوتیل پروکسی ایزوپروپیل | 0 | ایجاد ردیف تعرفه | |
| 51 | 29.109.090 | --- سایر | 0 | ایجاد ردیف تعرفه | |
| 52 | 29.143.920 | بنزن کربونیل دی کلراید Benzene carbonyl chloride | 0 | ایجاد ردیف تعرفه و درج علامت مربع | |
| 53 | 29.163.270 | ---- بنزن کربونیل کلراید Benzen carbonyl chlorid | 0 | ایجاد ردیف تعرفه | |
| 54 | 29.182.210 | استیل سالیسیک اسید پودر | 6 | 11 | افزایش سود بازرگانی |
| 55 | 29.182.320 | --- استیل سالیسیک اسید گرانول | 6 | 11 | افزایش سود بازرگانی |
| 56 | 29.209.030 | --- اتیل هگزیت کربنات Ethyl hexyl carbonate | 0 | ایجاد ردیف تعرفه | |
| 57 | 29.212.930 | --- تری اتیلن دی آمین Treethylendianmin | 0 | ایجاد ردیف تعرفه و درج علامت مربع | |
| 58 | 29.242.940 | استامینوفن پودر ساده و یا پودر دی سی (DC) | 6 | 11 | افزایش سود بازرگانی |
| 59 | 29.252.910 | --- متفورمین | 6 | 11 | افزایش سود بازرگانی |
| 60 | 29.332.920 | ماده موثره مترونیدازول | 1 | 6 | افزایش سود بازرگانی |
| 61 | 0 | کلیه محصولات دارویی موعد دار که مدت معینی تاثیر درمانی دارند در صورتی قابل ترخیص از گمرک برای مصرف در کشور خواهند بود که حداقل شصت و پنج (65) از مدت قابل مصرف بودن آن در زمان ترخیص از گمرک باقی مانده باشد. موارد استثناء در صورتی که از تاریخ مصرف آن در زمان ترخیص حداقل 20 مانده باشد به تشخیص و مسئولیت وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و یا وزیر جهاد کشاورزی حسب مورد از شمول این بند خارج می باشد. | ایجاد بند (4) مندرجات ذیل یاددشت | ||
| 62 | 32.041.210 | ---- مواد رنگی دندانه (Mordant) | 1 | 6 | افزایش سود بازرگانی |
| 63 | 32.041.290 | --- سایر | 1 | 6 | افزایش سود بازرگانی |
| 64 | 32.041.490 | --- سایر | 1 | 6 | افزایش سود بازرگانی |
| 65 | 32.041.690 | --- سایر | 1 | 6 | افزایش سود بازرگانی |
| 66 | 32.041.710 | خمیر پیگمنت چاپ پارچه | 1 | 6 | افزایش سود بازرگانی |
| 67 | 33.079.010 | مایع مخصوص شستشوی لنزهای چشمی | 0 | 1 | افزایش سود بازرگانی |
| 68 | 0 | ورود کالاهای مندرج در 3602، 3601، 3604، 3603 (به استثنای ردیف تعرفه 36049010) موکول به مجوز وزارت دفاع است. ورود 36049010 صرفا موکول به اجازه وزارت نیرو است. | اصلاح مفاد بند (3) مندرجات ذیل یادداشت | ||
| 69 | 38.112.110 | معلق کننده دیسپرسنت بر پایه ایزوبوتیلن سوکسینمد. دارای کمتر از 50 در صدوزنی روغن نفتی | 0 | 2 | افزایش سود بازرگانی |
| 70 | 381.129 | ---سایر | 0 | تفکیک ردیف تعرفه | |
| 71 | 38.112.910 | --- بر پایه پلیمرهای آکریلیکی یا متالیکی | 1 | ایجاد ردیف تعرفه و افزایش سود بازرگانی | |
| 72 | 38.112.990 | ---سایر | 0 | ایجاد ردیف تعرفه و افزایش سود بازرگانی | |
| 73 | 38.151.100 | با نیکل یا ترکیبات نیکل به عنوان ماده فعال | 3 | 6 | افزایش سود بازرگانی |
| 74 | 38.151.200 | --- با فلز گرانبها یا ترکیبات فلز گرانبها به عنوان ماده فعال | 3 | 6 | افزایش سود بازرگانی |
| 75 | 38.151.910 | --- دارای ماده فعال پنتا اکسید وانادیوم | 3 | 6 | افزایش سود بازرگانی |
| 76 | 38.151.920 | با ماده پایه اکسید آلومینیوم (آلومینا) و مس به عنوان ماده فعال | 3 | 6 | افزایش سود بازرگانی |
| 77 | 38.151.930 | کاتالیست مونومر استایرین با ماده پایه و اساسی آهن که با پتاس سریم و مولیبدن تقویت شده است | 3 | 6 | افزایش سود بازرگانی |
| 78 | 38.151.940 | کاتالیست سنتر آمونیاک با ماده پایه و اساسی آهن که با سیلیس آلومینا تقویت شده است | 3 | 6 | افزایش سود بازرگانی |
| 79 | 38.151.990 | --- سایر | 3 | 6 | افزایش سود بازرگانی |
| 80 | 38.159.010 | --- کاتالیست خنثی ریفرمینگ احیای مستقیم آهن | 3 | 6 | افزایش سود بازرگانی |
| 81 | 38.159.090 | --- سایر | 3 | 6 | افزایش سود بازرگانی |
| 82 | 39.072.990 | --- سایر | 0 | تفکیک ردیف تعرفه | |
| 83 | 39.072.991 | Graft polyethrrol گرافت پلی اترول | 0 | ایجاد ردیف تعرفه و درج علامت مربع | |
| 84 | 39.072.999 | ---- سایر | 0 | ایجاد ردیف تعرفه | |
| 85 | 39.073.020 | --- رزین اپوکسی گرید غذایی و بهداشتی غیر از رنگهای پودری آماده و نیمه آماده | 0 | افزایش سود بازرگانی | |
| 86 | 39.073.090 | --- سایر | 0 | 6 | افزایش سود بازرگانی |
| 87 | 39.074.000 | پلی کربنات ها | 0 | 6 | افزایش سود بازرگانی |
| 88 | 40.161.020 | انواع رابر استاپر و بلانچر حتی دارای مصرف بهداشتی یا پزشکی | 1 | 11 | افزایش سود بازرگانی |
| 89 | 40.169.970 | -- - روکش عاجدار لاستیک خودرو بصورت رول | 0 | حذف ردیف تعرفه | |
| 90 | 48.030.000 | کاغذ از انواعی که به عنوان کاغذ توالت یا دستمال کاغذی، حوله پاک کردن آرایش دست پاک کن حوله یا کاغذهای همانند که برای مصارف خانگی بهداشتی یا توالت مورد استفاده قرار میگیرد اوات سلولز و ورقه های الیاف سلولزی (قطع) حتی کرپ شده چین دار شده، نقش برجسته شده (Embossed) سوراخ شده رنگ شده در سطح تزئین شده در سطح یا چاپ شده به شکل رول یا ورق | 1 | 3 | افزایش سود بازرگانی |
| 91 | 48.189.010 | کاغذ تیشو کاریر (Carrier-Tissue) | 1 | 3 | افزایش سود بازرگانی |
| 92 | 59.021.010 | از پلی آمید 6 آغشته شده | 1 | 2 | افزایش سود بازرگانی |
| 93 | 59.021.020 | از پلی آمید 6 آغشته نشده | 1 | 2 | افزایش سود بازرگانی |
| 94 | 59.021.030 | از پلی آمید 6/6 آغشته شده | 1 | 2 | افزایش سود بازرگانی |
| 95 | 59.021.040 | از پلی آمید 6/6 آغشته نشده | 1 | 2 | افزایش سود بازرگانی |
| 96 | 59.021.050 | --- شيفر (Chiefer) مخصوص استخوان بندی لاستیک چرخ | 1 | 2 | افزایش سود بازرگانی |
| 97 | 59.021.090 | --- سایر | 1 | 2 | افزایش سود بازرگانی |
| 98 | 59.022.010 | --- آغشته شده | 1 | 2 | افزایش سود بازرگانی |
| 99 | 59.022.020 | --- آغشته نشده | 1 | 2 | افزایش سود بازرگانی |
| 100 | 59.029.000 | سایر | 1 | 2 | افزایش سود بازرگانی |
| 101 | 0 | واردات کالاهای ذیل ردیف تعرفه های 61023010، 61013010، 61033210، 61043310، 61034310، 61046310 در صورت تشخیص و تایید کاربرد آن توسط وزارت ورزش و جوانان مجاز می باشد. | 0 | حذف بند (2) مندرجات ذیل یادداشت فصل 61 | |
| 102 | 0 | واردات کالاهای ذیل ردیف تعرفه های 62024010، 62112000، 62014020، 62046310، 62043310، 62041330، 62034310، 62033310، 62031210 در صورت تشخیص و تایید کاربرد آن توسط وزارت ورزش و جوانان مجاز می باشد. | 0 | حذف بند (1) مندرجات ذیل یادداشت فصل 62 | |
| 103 | 62.041.320 | لباس ضد آتش به صورت دست کاپشن و شلوار و محافظ سر) براساس الیاف آرامید | 41 | 41 | اصلاح ردیف (95) جدول بند (2) مصوبه شماره 6609/ت63777هـ مورخ 1404/01/24 هیات وزیران |
| 104 | 0 | واردات کالاهای ذیل ردیف تعرفه های 64031940، 64031950، 64041130 و 64041140 در صورت تشخیص و تایید کاربرد آن توسط وزارت ورزش و جوانان مجاز می باشد. | 2 | حذف بند (2) مندرجات ذیل یادداشت فصل 64 | |
| 105 | 68.061.010 | توده از الیاف سرامیک و همچنین نبافته ها از الیاف سرامیک به شکل تخته پتو و اشکال همانند | 6 | 11 | افزایش سود بازرگانی |
| 106 | 0 | صدور کالاهای ذیل ردیف تعرفه های 7113 و 7114 موکول به موافقت بانک مرکزی ج.ا. ایران می باشد. | اضافه کردن یک بند به مندرجات ذیل یادداشت فصل | ||
| 107 | 0 | ورود موقت ترخیص و ترانزیت ردیفهای تعرفه 72041000، 72042100، 72042900، 72043000، 72044100، 72044900 و 72045000 منوط به تایید سازمان انرژی اتمی ایران است. | اصلاح بند (3) مندرجات ذیل یاداشت فصل | ||
| 108 | 0 | -- - درب ضد سرقت حتى مجهز به قفل مکانیکی الکترونیکی یا هوشمند | اصلاح بند (1) مندرجات ذیل یاداشت فصل | ||
| 109 | 73.083.020 | -- - درب ضد سرقت حتى مجهز به قفل مکانیکی الکترونیکی یا هوشمند | ایجاد ردیف تعرفه | ||
| 110 | 0 | ورود موقت ترخیص و ترانزیت ردیف تعرفه 75030000 منوط به تایید سازمان انرژی اتمی ایران است. | اصلاح بند (1) مندرجات ذیل یاداشت فصل | ||
| 111 | 0 | ورود موقت ترخیص و ترانزیت ردیف تعرفه 76020000 منوط به تایید سازمان انرژی اتمی ایران است. | اصلاح بند (1) مندرجات ذیل یاداشت فصل | ||
| 112 | 76.071.110 | ---- به ضخامت حداکثر 7 میکرون | 6 | 11 | افزایش سود بازرگانی |
| 113 | 76.071.190 | --- سایر | 6 | 16 | افزایش سود بازرگانی |
| 114 | 76.071.990 | --- سایر | 11 | همسان سازی با ردیف تعرفه مشابه | |
| 115 | 76.072.000 | روی تکیه گاه | 11 | همسان سازی با ردیف تعرفه مشابه | |
| 116 | 0 | ورود موقت ترخیص و ترانزیت ردیف تعرفه 78020000 منوط به تایید سازمان انرژی اتمی ایران است. | اصلاح بند (1) مندرجات ذیل یاداشت فصل | ||
| 117 | 0 | ورود موقت ترخیص و ترانزیت ردیف تعرفه 79020000 منوط به تایید سازمان انرژی اتمی ایران است. | اصلاح بند (1) مندرجات ذیل یاداشت فصل | ||
| 118 | 0 | ورود موقت ترخیص و ترانزیت ردیف تعرفه 80020000 منوط به تایید سازمان انرژی اتمی ایران است | اصلاح بند (1) مندرجات ذیل یاداشت فصل | ||
| 119 | 0 | ترخیص و ترانزیت ردیفهای تعرفه 81019700 81029700 081033000 081069020 081069010 081061020 ،81061010 ،81053000 81042000 081110010 081102000 081093900 81093100 ،81083000 81126100 81110020 81121300 81122200 81125200 و 81129300 منوط به تایید سازمان انرژی اتمی ایران است. همچنین ورود موقت ردیف های تعرفه 81093900 81092100 081053000 81042000 081029700 81019700 81110010، 81110020 و 81122200 منوط به تایید سازمان مذکور است. | اصلاح بند (1) مندرجات ذیل یاداشت فصل | ||
| 120 | 830.110 | قفل آویز | 3 | تفکیک ردیف تعرفه | |
| 121 | 83.011.010 | ---- مکانیکی (کتابی کمانی ..... | 2 | ایجاد ردیف تعرفه | |
| 122 | 83.011.090 | --- سایر (الکترونیکی، هوشمند و ...) | 2 | ایجاد ردیف تعرفه | |
