فهرست جدید محصولات خام و نیمهخام مشمول مالیات و عوارض (قانون برنامه هفتم)
🏗️ تحلیل جامع تصویبنامه هیئت وزیران: فهرست جدید محصولات خام و نیمهخام مشمول مالیات و عوارض (قانون برنامه هفتم)
در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴، هیئت وزیران در راستای اجرای تکالیف قانونی برنامه هفتم پیشرفت، تصویبنامه شماره ۱۶۵۴۲۰/ت۶۳۸۵۳هـ را ابلاغ کرد. این مصوبه که بر اساس پیشنهاد مشترک وزارت صمت، وزارت نفت، وزارت اقتصاد و معاونت علمی ریاست جمهوری تنظیم شده است، فهرستی طولانی از مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی را شامل میشود که صادرات آنها از این پس مشمول مالیات بر درآمد و عوارض صادراتی خواهد بود.
برای بازرگانانی که با ایران ایمپکس همکاری میکنند، درک دقیق این لیست و کدهای تعرفه (HS Codes) مندرج در آن، برای محاسبات سودآوری و ترخیص کالا از گمرک حیاتی است.
⚖️ بررسی زیربنای قانونی: بند (ب) ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت
اصلیترین هدف این قانون، عبور از خامفروشی و توسعه زنجیره ارزش تولید در داخل کشور است. طبق متن صریح قانون:
"به منظور اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خامفروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست مصوب، در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد و عوارض میشود."
این قانون تاکید دارد که حتی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی نیز، صادرات این مواد مشمول مالیات خواهد بود. کارشناسان ایران ایمپکس معتقدند این رویکرد، مشوقی اجباری برای صنایع جهت تبدیل مواد خام به محصولات با ارزش افزوده بالاتر است.
🔍 واکاوی فهرست کدهای تعرفه (HS Codes) و تحلیل گروههای کالایی
در این تصویبنامه، بیش از ۷۵۰ ردیف کالایی با جزئیات کامل و کدهای تعرفه ۸ رقمی مشخص شدهاند. در ادامه، مهمترین گروههای کالایی را از منظر بازرگانی و ترخیص کالا بررسی میکنیم:
۱. محصولات معدنی و سنگهای ساختمانی (فصل ۲۵ گمرکی) 🪨
این بخش شامل نمک، گوگرد، خاکهای رس، گچ، آهک و سیمان است.
-
کد تعرفه ۲۵۰۱۰۰۱۰ تا ۲۵۰۱۰۰۹۰: انواع نمک معمولی و صنعتی.
-
نکته مهم: طبق توضیحات جدول، نمک گرید غذایی از این فهرست مستثنی شده است.
-
کد تعرفه ۲۵۱۵ و ۲۵۱۶: شامل مرمر، تراورتن، مرمریت و سنگهای چینی که به صورت کارنشده یا فقط بریده شده صادر میشوند.
-
کد تعرفه ۲۵۲۳: انواع سیمان و کلینکر.
-
نکته تخصصی: صادرات سیمان به صورت پاکتی از شمول این فهرست مستثنی است، که نشاندهنده حمایت از بستهبندی و ارزش افزوده است.
۲. سنگ فلزات، سرباره و خاکستر (فصل ۲۶ گمرکی) ⛓️
این بخش قلب تپنده صادرات مواد معدنی خام ایران است.
-
کد تعرفه ۲۶۰۱: سنگ آهن و کنسانترههای آن با خلوصهای مختلف.
-
کد تعرفه ۲۶۰۳: سنگ مس و کنسانتره مس.
-
کد تعرفه ۲۶۰۷ و ۲۶۰۸: سنگ و کنسانتره سرب و روی.
-
کد تعرفه ۲۶۱۸: سرباره دانه-دانه حاصل از ساخت آهن یا فولاد.
۳. سوختهای معدنی و محصولات تقطیر (فصل ۲۷ گمرکی) ⛽
-
کد تعرفه ۲۷۰۱: زغالسنگ و انواع آن.
-
کد تعرفه ۲۷۰۷: بنزول، تولوئول، زیلول و نفتالن حاصل از تقطیر قطران.
-
کد تعرفه ۲۷۱۳: کک نفت، قیر نفت و سایر تفالههای نفت.
-
کد تعرفه ۲۷۱۱: گازهای نفتی و سایر هیدروکربورهای گازی شامل گاز طبیعی، پروپان و بوتان.
۴. محصولات شیمیایی و پتروشیمی (فصول ۲۸، ۲۹ و ۳۹ گمرکی) 🧪
-
فصل ۲۸: شامل عناصر شیمیایی غیرآلی مثل کلر، هیدروژن، اکسیژن و اسیدهایی مانند اسید نیتریک و اسید بوریک.
-
فصل ۲۹: هیدروکربورهای حلقوی و مشتقات آنها مثل متانول ، اتیلن و پروپیلن.
-
فصل ۳۹: مواد پلاستیکی و پلیمرها به صورت اولیه .
-
کد ۳۹۰۱: پلیاتیلن .
-
کد ۳۹۰۲: پلیپروپیلن .
فهرست کامل کدهای تعرفه:
| ردیف | کد تعرفه | شرح فارسی کالا | توضیحات |
|---|---|---|---|
| 1 | 25.010.010 | نمک معمولی از جمله نمک آماده برای سر سفره و نمک تقلیب شده | نمک گرید غذایی از این فهرست مستثنی میباشد. |
| 2 | 25.010.020 | برای تغییر شیمیایی جداسازی سدیم از کلر برای تهیه سایر مواد | - |
| 3 | 25.010.030 | تغییر تغییر یافته برای مصارف صنعتی شامل خالص شده | - |
| 4 | 25.010.090 | سایر نمکها | - |
| 5 | 25.020.000 | پیریت آهن تفته نشده | - |
| 6 | 25.030.010 | گوگرد خام یا تصفیه نشده | - |
| 7 | 25.030.090 | سایر گوگردها | - |
| 8 | 25.041.010 | فلس کریستالین (به جز گرد) | - |
| 9 | 25.041.090 | سایر گرافیتهای طبیعی | - |
| 10 | 25.049.000 | سایر | - |
| 11 | 25.051.010 | شن و ماسه دارای ۹۵ درصد وزنی یا بیشتر سیلیس و ۰/۶ درصد یا کمتر اکسید آهن | - |
| 12 | 25.051.090 | سایر شن و ماسههای سیلیسی | - |
| 13 | 25.059.000 | سایر شن و ماسههای طبیعی | - |
| 14 | 25.061.010 | شن و ماسه غیر طبیعی دارای ۹۵٪ یا بیشتر سیلیس و ۰/۶٪ یا کمتر اکسید آهن | - |
| 15 | 25.061.090 | سایر | - |
| 16 | 25.062.000 | کوارتزیت (Quartzite) | - |
| 17 | 25.070.010 | کائولن | - |
| 18 | 25.070.090 | سایر | - |
| 19 | 25.081.000 | بنتونیت | - |
| 20 | 25.083.000 | خاک رس نسوز | - |
| 21 | 25.084.010 | خاک رس رنگزدا و گل سرشور | - |
| 22 | 25.084.090 | سایر خاکهای رس | - |
| 23 | 25.085.000 | آندالوزیت، سیانیت، سیلیمانیت | - |
| 24 | 25.086.000 | مولیت | - |
| 25 | 25.087.010 | خاک شاموت | - |
| 26 | 25.087.020 | خاک دیناس | - |
| 27 | 25.090.010 | گل سفید خام | - |
| 28 | 25.090.090 | سایر | - |
| 29 | 25.101.000 | فسفاتهای کلسیم طبیعی، فسفاتهای آلومینوکلسیم طبیعی و گل سفید فسفاته (آسیاب نشده) | - |
| 30 | 25.102.000 | آسیاب شده | - |
| 31 | 25.111.010 | سولفات باریم طبیعی (باریت) آسیاب شده | - |
| 32 | 25.111.090 | سایر | - |
| 33 | 25.112.000 | کربنات باریم طبیعی (ویتریت) | - |
| 34 | 25.120.000 | خاک سیلیسی سنگواره (کیزلگور، تریپولیت، دیاتومیت و غیره) | - |
| 35 | 25.131.000 | سنگ پا | - |
| 36 | 25.132.010 | سنباده، لعل طبیعی و غیره (کار نشده) | - |
| 37 | 25.132.090 | سایر | - |
| 38 | 25.140.000 | سنگ لوح (Block یا Slabs) | - |
| 39 | 25.151.110 | مرمر | - |
| 40 | 25.151.120 | تراورتن | - |
| 41 | 25.151.200 | فقط بریده شده به وسیله اره به صورت بلوک یا لوح مربع/مستطیل | - |
| 42 | 25.152.010 | سنگهای موسوم به چینی و کریستال فاقد سطح صیقلی | - |
| 43 | 25.152.020 | مرمریت | - |
| 44 | 25.152.090 | سایر | - |
| 45 | 25.161.100 | گرانیت کار نشده یا ناهمواری گرفته شده | - |
| 46 | 25.161.200 | گرانیت فقط بریده شده به وسیله اره | - |
| 47 | 25.162.000 | ماسه سنگ (Sandstone) | - |
| 48 | 25.169.000 | سایر سنگهای تراش یا ساختمان | - |
| 49 | 25.171.010 | قلوه سنگ، ریگ، ریگهای صاف و سنگهای چخماق | - |
| 50 | 25.171.020 | دولومیت خرد شده یا شکسته شده | - |
| 51 | 25.171.090 | سایر | - |
| 52 | 25.172.000 | ماکادام، مواد مذاب معدنی، جوش یا سایر آخالهای صنعتی | - |
| 53 | 25.173.000 | تارماکادام | - |
| 54 | 25.174.100 | از مرمر | - |
| 55 | 25.174.900 | سایر | - |
| 56 | 25.181.000 | دولومیت تکلیس یا تفته نشده | - |
| 57 | 25.182.000 | دولومیت تکلیس شده یا تفته شده | - |
| 58 | 25.191.000 | کربنات منیزیم طبیعی (منیزیت) | - |
| 59 | 25.199.010 | منیزیت مرده (Sintered) با عیار MgO حداکثر ۹۳٪ | عیار Fe2O3 کمتر از سه درصد |
| 60 | 25.199.020 | کربنات منیزیم تکلیس شده | - |
| 61 | 25.199.030 | پودر اکسید منیزیم ذوب شده وارداتی | توسط تولید کنندگان لامپ |
| 62 | 25.199.090 | سایر | - |
| 63 | 25.201.000 | سنگ گچ؛ انیدریت | - |
| 64 | 25.202.000 | گچ | بستهبندی بصورت پاکتی مستثنی است |
| 65 | 25.210.000 | گدازه سنگ آهک (Limestone flux) | - |
| 66 | 25.221.000 | آهک زنده | - |
| 67 | 25.222.000 | آهک آبدیده (آهک مرده) | - |
| 68 | 25.223.000 | آهک هیدرولیک | - |
| 69 | 25.231.000 | کلینکر سیمان | - |
| 70 | 25.232.100 | سیمان سفید حتی رنگ شده به طور مصنوعی | بستهبندی بصورت پاکتی مستثنی است |
| 71 | 25.232.900 | سایر سیمانهای پورتلند | بستهبندی بصورت پاکتی مستثنی است |
| 72 | 25.233.000 | سیمان آلومینو | بستهبندی بصورت پاکتی مستثنی است |
| 73 | 25.239.010 | سیمان کوره بلند | بستهبندی بصورت پاکتی مستثنی است |
| 74 | 25.239.020 | سیمان پوزولانی (Pozzolanic Cement) | بستهبندی بصورت پاکتی مستثنی است |
| 75 | 25.239.090 | سایر سیمانهای هیدرولیک | بستهبندی بصورت پاکتی مستثنی است |
| 76 | 25.241.000 | پنبههای نسوز کروسیدولیت (Crocidolite) | - |
| 77 | 25.249.000 | سایر | - |
| 78 | 25.251.010 | میکا بریده شده به صورت ورق | - |
| 79 | 25.251.020 | میکا بریده شده به صورت تیغههای نامنظم | - |
| 80 | 25.251.090 | سایر | - |
| 81 | 25.252.010 | پودر میکا در اندازههای از ۲۵۰ میکرون به بالا | - |
| 82 | 25.252.090 | سایر پودرهای میکا | - |
| 83 | 25.253.000 | آخال میکا | - |
| 84 | 25.261.000 | استاتیت طبیعی و تالک (خرد نشده/پودر نشده) | - |
| 85 | 25.262.010 | پودر تالک بهداشتی و دارویی | - |
| 86 | 25.262.090 | سایر | - |
| 87 | 25.280.000 | بوراتهای طبیعی و کنسانتره آنها | حتی تکلیس شده |
| 88 | 25.291.000 | فلدسپار (Feldspar) | - |
| 89 | 25.292.100 | حاوی ۹۷٪ وزنی یا کمتر فلوئورور کلسیم | - |
| 90 | 25.292.200 | حاوی بیش از ۹۷٪ وزنی فلوئورور کلسیم | - |
| 91 | 25.293.010 | نفلین سیانیت | - |
| 92 | 25.293.090 | سایر | - |
| 93 | 25.301.010 | پرلیت | - |
| 94 | 25.301.020 | ورمیکولیت و کلریت | - |
| 95 | 25.302.010 | کیهزریت | - |
| 96 | 25.302.020 | اپسومیت (سولفات منیزیم طبیعی) | - |
| 97 | 25.309.010 | کریولیت طبیعی؛ کیولیت طبیعی | - |
| 98 | 25.309.020 | سپیولیت | - |
| 99 | 25.309.030 | سلستیت | - |
| 100 | 25.309.040 | خاک مورد مصرف در کشاورزی یا فضای سبز | - |
| 101 | 25.309.090 | سایر محصولات معدنی | - |
| 102 | 26.011.110 | سنگ آهن هماتیت دانهبندی با خلوص ۴۰ تا ۶۰ درصد | - |
| 103 | 26.011.120 | سنگ آهن هماتیت دانهبندی با خلوص ۶۰ درصد به بالا | - |
| 104 | 26.011.130 | سنگ آهن مگنتیت دانهبندی با خلوص ۴۰ تا ۶۰ درصد | - |
| 105 | 26.011.140 | سنگ آهن مگنتیت دانهبندی با خلوص ۶۰ درصد به بالا | - |
| 106 | 26.011.150 | کنسانتره آهن | - |
| 107 | 26.011.190 | سایر سنگهای آهن | - |
| 108 | 26.011.200 | سنگ آهن به هم فشرده شده | - |
| 109 | 26.012.000 | پیریت آهن تفته (خاکستر پیریت) | - |
| 110 | 26.020.000 | سنگ منگنز و کنسانتره آن | حاوی ۲۰٪ یا بیشتر منگنز |
| 111 | 26.030.010 | سنگ مس | - |
| 112 | 26.030.090 | کنسانتره مس | - |
| 113 | 26.040.000 | سنگ نیکل و کنسانترههای آن | - |
| 114 | 26.050.000 | سنگ کبالت و کنسانترههای آن | - |
| 115 | 26.060.000 | سنگ آلومینیوم و کنسانترههای آن | - |
| 116 | 26.070.010 | سنگ سرب | - |
| 117 | 26.070.020 | کنسانتره سرب اکسیدی | - |
| 118 | 26.070.030 | کنسانتره سرب سولفیدی | - |
| 119 | 26.070.090 | سایر محصولات سرب | - |
| 120 | 26.080.010 | سنگ روی | - |
| 121 | 26.080.020 | کنسانتره روی اکسیدی | - |
| 122 | 26.080.030 | کنسانتره روی کربناتی | - |
| 123 | 26.080.040 | کنسانتره روی سولفیدی | - |
| 124 | 26.080.090 | سایر محصولات روی | - |
| 125 | 26.090.000 | سنگ قلع و کنسانترههای آن | - |
| 126 | 26.100.010 | سنگ کروم | - |
| 127 | 26.100.090 | کنسانتره کروم | - |
| 128 | 26.110.000 | سنگ تنگستن و کنسانترههای آن | - |
| 129 | 26.121.010 | سنگ اورانیوم با محتوی ۵٪ یا بیشتر | - |
| 130 | 26.121.090 | سایر سنگهای اورانیوم | - |
| 131 | 26.122.010 | مونازیت، اورانو توریانیت و غیره | محتوی ۲۰٪ یا بیشتر توریوم |
| 132 | 26.122.090 | سایر سنگهای توریوم | - |
| 133 | 26.131.000 | سنگ مولیبدن تفته شده | - |
| 134 | 26.139.000 | سایر سنگهای مولیبدن | - |
| 135 | 26.140.000 | سنگ تیتان و کنسانترههای آن | - |
| 136 | 26.151.010 | پودر سیلیکات زیرکونیوم با مش بالای ۲۰۰ | - |
| 137 | 26.151.090 | سایر سنگهای نیوبیوم، تانتالوم، زیرکونیوم | - |
| 138 | 26.159.010 | سنگ وانادیوم و کنسانترههای آن | - |
| 139 | 26.159.090 | سایر | - |
| 140 | 26.161.000 | سنگ نقره و کنسانترههای آن | - |
| 141 | 26.169.000 | سایر سنگهای فلزات گرانبها | - |
| 142 | 26.171.000 | سنگ آنتیموان و کنسانترههای آن | - |
| 143 | 26.179.000 | سایر سنگهای معدنی و کنسانتره آنها | - |
| 144 | 26.180.000 | سرباره دانهدانه (Granulated slag) | از ساخت چدن، آهن یا فولاد |
| 145 | 26.190.010 | خاک کوره | - |
| 146 | 26.190.020 | آخال مناسب برای بازیافت آهن یا منگنز | - |
| 147 | 26.190.030 | آخال مناسب برای استخراج اکسید تیتان | - |
| 148 | 26.190.040 | آخال مناسب برای استخراج وانادیوم | - |
| 149 | 26.190.090 | سایر لای، لجن، آخال و سرباره | - |
| 150 | 26.201.100 | ماتهای گالوانیزاسیون | - |
| 151 | 26.201.900 | سایر سربارههای حاوی روی | - |
| 152 | 26.202.100 | لجن بنزین سربدار | حاوی سرب |
| 153 | 26.202.900 | سایر | - |
| 154 | 26.203.000 | سرباره حاوی عمدتاً مس | - |
| 155 | 26.204.000 | سرباره حاوی عمدتاً آلومینیوم | - |
| 156 | 26.206.000 | حاوی آرسنیک، جیوه، تالیوم یا مخلوط آنها | برای استخراج این فلزات |
| 157 | 26.209.100 | حاوی آنتیموان، بریلیوم، کادمیوم، کروم | - |
| 158 | 26.209.910 | حاوی عمدتاً نیکل | - |
| 159 | 26.209.920 | حاوی عمدتاً نیوبیوم و تانتالیم | - |
| 160 | 26.209.930 | حاوی عمدتاً تنگستن | - |
| 161 | 26.209.940 | حاوی عمدتاً قلع | - |
| 162 | 26.209.950 | حاوی عمدتاً مولیبدن | - |
| 163 | 26.209.960 | حاوی عمدتاً تیتانیوم | - |
| 164 | 26.209.970 | حاوی عمدتاً کبالت | - |
| 165 | 26.209.980 | حاوی عمدتاً زیرکونیوم | - |
| 166 | 26.209.990 | سایر سربارهها و آخالها | - |
| 167 | 27.011.110 | آنتراسیت حاوی ماده فرار | - |
| 168 | 27.011.190 | سایر آنتراسیتها | - |
| 169 | 27.011.200 | زغالسنگ قیری | - |
| 170 | 27.011.900 | سایر زغالسنگها | - |
| 171 | 27.021.000 | زغالسنگ چوبنما (لیگنیت) | به هم فشرده نشده |
| 172 | 27.022.000 | زغالسنگ چوبنمای به هم فشرده | - |
| 173 | 27.030.010 | پیتماس | - |
| 174 | 27.030.090 | سایر محصولات تورب | - |
| 175 | 27.040.010 | کک برای ساخت الکترودها | - |
| 176 | 27.040.020 | کک و نیمکک از لیگنیت | - |
| 177 | 27.040.090 | سایر ککها | - |
| 178 | 27.050.000 | گاز زغالسنگ، گاز آب، گاز مولد | غیر از گاز نفت |
| 179 | 27.060.000 | قطران زغالسنگ، لیگنیت یا تورب | حتی آب گرفته شده |
| 180 | 27.141.000 | پلمه سنگ (Shale) و ماسههای قیری | - |
| 181 | 27.149.000 | سایر محصولات قیر و آسفالت طبیعی | - |
| 182 | 27.150.010 | بیتومن انامل | - |
| 183 | 27.150.090 | سایر مخلوطهای قیری | - |
| 184 | 32.071.010 | پیگمانهای محتوی حداقل ۷٪ طلا، پلاتین، نقره یا پالادیوم | - |
| 185 | 32.071.020 | رنگهای چینی و سرامیکی رولعابی | - |
| 186 | 32.071.090 | سایر | - |
| 187 | 32.072.010 | لعابها | - |
| 188 | 32.072.090 | سایر | - |
| 189 | 32.073.010 | محلولهای با حداقل ۷٪ فلز طلا، نقره یا پلاتین | - |
| 190 | 32.073.090 | سایر | - |
| 191 | 32.074.010 | فریتهای شیشهای | - |
| 192 | 32.074.020 | شیشه به صورت ورقه (Glass Flake) | ضخامت ۱۰ میکرون و کمتر |
| 193 | 32.074.090 | سایر | - |
| 194 | 70.010.000 | خرده شیشه (Cullet) و ضایعات شیشه | به استثنای شیشه اشعه کاتودی |
| 195 | 70.021.000 | گلوله شیشهای | - |
| 196 | 70.022.010 | لوله از شیشه اپتیکی | - |
| 197 | 70.022.090 | سایر لولهها | - |
| 198 | 71.011.000 | مروارید طبیعی | - |
| 199 | 71.012.100 | مروارید کار نشده | - |
| 200 | 71.021.000 | الماس جور نشده (Unsorted) | - |
| 201 | 71.022.110 | الماس صنعتی به عنوان ماده اولیه | برای کالاهای غیرتزئینی |
| 202 | 71.022.190 | سایر الماسهای صنعتی | - |
| 203 | 71.022.900 | سایر الماسهای صنعتی کار شده | - |
| 204 | 71.023.100 | الماس غیر صنعتی کار نشده | - |
| 205 | 71.023.900 | سایر الماسهای غیر صنعتی | - |
| 206 | 71.031.010 | فیروزه طبیعی کار نشده | - |
| 207 | 71.031.020 | عقیق کار نشده | - |
| 208 | 71.031.090 | سایر سنگهای گرانبها کار نشده | - |
| 209 | 71.039.100 | یاقوت، یاقوت کبود و زمرد کار شده | - |
| 210 | 71.039.910 | فیروزه طبیعی کار شده | - |
| 211 | 71.039.920 | عقیق کار شده | - |
| 212 | 71.039.990 | سایر سنگهای گرانبها کار شده | - |
| 213 | 71.041.000 | کوارتز پیزو-الکتریک | - |
| 214 | 71.051.000 | گرد و پودر از الماس | - |
| 215 | 71.059.000 | سایر گرد و پودر سنگهای گرانبها | - |
| 216 | 71.061.000 | پودر نقره | - |
| 217 | 71.069.100 | نقره خام | - |
| 218 | 71.069.210 | نقره آلیاژی به صورت مفتول یا نوار | - |
| 219 | 71.069.290 | سایر اشکال نیمهساخته نقره | - |
| 220 | 71.070.000 | فلزات دارای روکش نقره | کار نشده یا نیمهساخته |
| 221 | 71.081.100 | پودر طلا | - |
| 222 | 71.081.200 | طلا در سایر اشکال خام | - |
| 223 | 71.081.310 | طلا آلیاژی به صورت مفتول یا نوار | - |
| 224 | 71.081.390 | سایر اشکال نیمهساخته طلا | - |
| 225 | 71.082.000 | طلا برای مصارف پولی | - |
| 226 | 71.090.000 | فلزات دارای روکش طلا | کار نشده یا نیمهساخته |
| 227 | 71.101.100 | پلاتین خام یا پودر | - |
| 228 | 71.101.900 | سایر اشکال نیمهساخته پلاتین | - |
| 229 | 71.102.100 | پالادیوم خام یا پودر | - |
| 230 | 71.102.900 | سایر | - |
| 231 | 71.103.100 | رودیم خام یا پودر | - |
| 232 | 71.103.900 | سایر | - |
| 233 | 71.104.100 | ایریدیم، اسمیم، روتنیم خام | - |
| 234 | 71.104.900 | سایر | - |
| 235 | 71.110.000 | فلزات دارای روکش پلاتین | کار نشده یا نیمهساخته |
| 236 | 71.123.000 | خاکستر حاوی فلز گرانبها | - |
| 237 | 71.129.100 | فضولات و قراضه طلا | - |
| 238 | 71.129.200 | فضولات و قراضه پلاتین | - |
| 239 | 71.129.900 | سایر فضولات فلزات گرانبها | - |
| 240 | 72.011.000 | چدن خام غیر ممزوج (۰/۵٪ فسفر یا کمتر) | - |
| 241 | 72.012.000 | چدن خام غیر ممزوج (بیش از ۰/۵٪ فسفر) | - |
| 242 | 72.015.000 | چدن خام ممزوج؛ چدن اشپیگل | - |
| 243 | 72.021.100 | فرومنگنز (بیش از ۲٪ کربن) | - |
| 244 | 72.021.910 | فرومنگنز (حداکثر ۱٪ کربن) به صورت پودر | - |
| 245 | 72.021.920 | فرومنگنز (حداکثر ۱٪ کربن) سایر اشکال | - |
| 246 | 72.021.930 | فرومنگنز (۱ تا ۲٪ کربن) به صورت پودر | - |
| 247 | 72.021.990 | فرومنگنز (۱ تا ۲٪ کربن) سایر اشکال | - |
| 248 | 72.022.110 | فروسیلیسیوم (۵۵ تا ۸۰٪ سیلیسیوم) | - |
| 249 | 72.022.120 | فروسیلیسیوم (۸۰ تا ۹۰٪ سیلیسیوم) | - |
| 250 | 72.022.190 | فروسیلیسیوم (بیش از ۹۰٪ سیلیسیوم) | - |
| 251 | 72.022.900 | سایر فروسیلیسیومها | - |
| 252 | 72.023.000 | فروسیلیکو منگنز | - |
| 253 | 72.024.110 | فروکروم (۴ تا ۶٪ کربن) | - |
| 254 | 72.024.120 | فروکروم (بیش از ۶٪ کربن) | - |
| 255 | 72.024.130 | فروکروم (۶۰٪ یا کمتر کروم) | - |
| 256 | 72.024.190 | فروکروم (بیش از ۶۰٪ کروم) | - |
| 257 | 72.024.910 | فروکروم (۵۰٪ یا کمتر کربن) | - |
| 258 | 72.024.920 | فروکروم (۰/۰۵ تا ۰/۵٪ کربن) | - |
| 259 | 72.024.990 | فروکروم (۰/۵ تا ۴٪ کربن) | - |
| 260 | 72.025.000 | فروسیلیکو کروم | - |
| 261 | 72.026.000 | فرونیکل | - |
| 262 | 72.027.000 | فرومولیبدن | - |
| 263 | 72.028.000 | فروتنگستن و فروسیلیکوتنگستن | - |
| 264 | 72.029.100 | فروتیتانیوم و فروسیلیکو تیتانیوم | - |
| 265 | 72.029.200 | فرووانادیوم | - |
| 266 | 72.029.300 | فرونیوبیوم | - |
| 267 | 72.029.910 | فروفسفور (۳ تا ۱۵٪ فسفر) | - |
| 268 | 72.029.920 | فروفسفور (بیش از ۱۵٪ فسفر) | - |
| 269 | 72.029.930 | فروسیلیکو کلسیم | - |
| 270 | 72.029.940 | فروسیلیکو منیزیم | - |
| 271 | 72.029.950 | مواد تلقیحی جوانه زا (Inoculant) | حاوی عناصری مثل Sr, Zr, Ca, Ba |
| 272 | 72.029.990 | سایر فروآلیاژها | - |
| 273 | 72.031.010 | آهن اسفنجی به شکل بریکت به روش گرم | - |
| 274 | 72.031.090 | سایر اشکال آهن اسفنجی | - |
| 275 | 72.039.000 | سایر محصولات آهنی حاصل از احیای مستقیم | - |
| 276 | 72.041.000 | قراضه و ضایعات چدن | - |
| 277 | 72.042.100 | قراضه و ضایعات از فولاد زنگنزن | - |
| 278 | 72.042.900 | سایر قراضههای فولاد ممزوج | - |
| 279 | 72.043.000 | قراضه آهن یا فولاد پوشانده شده با قلع | - |
| 280 | 72.044.100 | ضایعات تراشکاری، براده و خرده ضایعات | حتی به صورت بسته (Bundles) |
| 281 | 72.044.900 | سایر قراضه و ضایعات | - |
| 282 | 72.045.000 | شمشهای حاصل از ذوب مجدد ضایعات | - |
| 283 | 72.051.000 | دانههای کوچک (گرانول) چدن یا فولاد | - |
| 284 | 72.052.100 | پودر از فولادهای ممزوج | - |
| 285 | 72.052.900 | سایر پودرهای آهن یا فولاد | - |
| 286 | 72.061.000 | شمش آهن یا فولاد غیر ممزوج | - |
| 287 | 72.069.000 | سایر اشکال ابتدایی آهن | - |
| 288 | 72.071.110 | محصولات نیمهتمام فولادی (ضخامت حداقل ۲۰۰mm) | - |
| 289 | 72.071.190 | سایر | - |
| 290 | 72.071.210 | محصولات تخت (ضخامت حداقل ۲۰۰mm) | - |
| 291 | 72.071.290 | سایر محصولات تخت فولادی | - |
| 292 | 72.071.900 | سایر محصولات نیمهتمام | - |
| 293 | 72.072.000 | محصولات با ۰/۲۵٪ یا بیشتر کربن | - |
| 294 | 72.181.000 | شمش و اشکال ابتدایی فولاد زنگنزن | - |
| 295 | 72.189.100 | محصولات با سطح مقطع مستطیلی | - |
| 296 | 72.189.900 | سایر محصولات نیمهتمام زنگنزن | - |
| 297 | 72.241.010 | شمش فولاد ممزوج با ابعاد خاص | طول ۳۰۰۰-۴۵۰۰mm، ضخامت ۲۰۰-۳۰۰mm |
| 298 | 72.241.090 | سایر شمشهای فولاد ممزوج | - |
| 299 | 72.249.000 | سایر محصولات نیمهتمام از فولاد ممزوج | - |
| 300 | 74.010.000 | مات مس؛ مس سیمان؛ مس مرسوب | - |
| 301 | 74.020.010 | مس تاولدار (Blister Copper) | - |
| 302 | 74.020.090 | سایر انواع مس تصفیه نشده | - |
| 303 | 74.031.100 | کاتد و قطعات کاتد مس | - |
| 304 | 74.031.200 | شمش مفتولسازی مس | - |
| 305 | 74.031.300 | شمش کوچک مس | - |
| 306 | 74.031.900 | سایر اشکال خام مس تصفیه شده | - |
| 307 | 74.032.100 | آلیاژهای مس-روی (برنج) خام | - |
| 308 | 74.032.200 | آلیاژهای مس-قلع (برنز) خام | - |
| 309 | 74.032.900 | سایر آلیاژهای مس | - |
| 310 | 74.040.000 | قراضه و ضایعات مس | - |
| 311 | 74.050.000 | آلیاژهای مادر از مس | - |
| 312 | 74.061.000 | پودر مس با ساختار غیر لایهای | - |
| 313 | 74.062.000 | پودر مس با ساختار لایهای (فلس) | - |
| 314 | 75.011.000 | مات نیکل | - |
| 315 | 75.012.000 | سینترهای اکسید نیکل و محصولات واسطه | - |
| 316 | 75.021.000 | نیکل غیر ممزوج خام | - |
| 317 | 75.022.000 | آلیاژهای نیکل خام | - |
| 318 | 75.030.000 | قراضه و ضایعات نیکل | - |
| 319 | 75.040.000 | پودر و فلس نیکل | - |
| 320 | 76.011.000 | آلومینیوم غیر ممزوج خام | - |
| 321 | 76.012.000 | آلیاژهای آلومینیوم خام | - |
| 322 | 76.020.000 | قراضه و ضایعات آلومینیوم | - |
| 323 | 78.011.000 | سرب تصفیه شده خام | - |
| 324 | 78.019.100 | حاوی آنتیموان به عنوان عنصر دارای اولویت | - |
