اعلام فهرست کالاهای مشمول معافیت بند ب ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت
🚀 ابلاغیه نهایی: فهرست کامل کدهای تعرفه (HS Code) معافیت گمرکی ماده ۸۳ (ویژه گردشگری) + تحلیل جامع
خبر بزرگ برای صنعت گردشگری و بازرگانی ایران! سرانجام پس از ماهها انتظار، سازمان توسعه تجارت ایران، فهرست نهایی و رسمی «مصادیق و کدهای تعرفه» مشمول معافیت گمرکی بند (ب) ماده (۸۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت را ابلاغ کرد.
این ابلاغیه که طی نامه شماره ۶۴۷۴۵۹۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ خطاب به گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای ذیربط صادر شده است، در واقع چراغ سبزی برای یک انقلاب بزرگ در واردات تجهیزات گردشگری با معافیت ۱۰۰٪ گمرکی است.
این فهرست، که ماحصل هماندیشی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و دفتر تعرفه گمرک بوده است، شامل صدها ردیف تعرفه از کشتیهای کروز و خودروهای لوکس گرفته تا تجهیزات هتلداری و شهربازی است.
درک دقیق این فهرست و تسلط بر کدهای تعرفه (HS Code) آن، برای هر سرمایهگذار، هتلدار، و فعال حوزه گردشگری که قصد نوسازی یا تجهیز مجموعههای خود را دارد، حیاتی است. ما در ایران ایمپکس، به عنوان مرجع تخصصی شما در امور واردات، صادرات و ترخیص کالا، به تحلیل عمیق این فرصت طلایی میپردازیم.
⚖️ رمزگشایی از قانون: "بند (ب) ماده (۸۳)" چیست؟
پیش از ورود به فهرست کالاها، باید بدانیم این معافیت بر چه اساسی استوار است.
بند (ب) ماده (۸۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت، یک امتیاز ویژه برای سرمایهگذاران بخش گردشگری است. بر اساس این قانون (که آییننامه اجرایی آن در اسفند ۱۴۰۳ ابلاغ شد)، واردات فهرستی از کالاهای سرمایهای مورد نیاز این صنعت، از پرداخت کلیه حقوق ورودی (شامل حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر عوارض) معاف است.
شرط اصلی: این معافیت یک امتیاز مشروط است. کالاهای وارداتی باید به مدت ۱۰ سال منحصراً در پروژه گردشگری مصوب (مانند هتل، مجموعه تفریحی، یا حمل و نقل توریستی) استفاده شوند و هرگونه تغییر کاربری یا فروش، مشمول جرایم سنگین خواهد بود.
نامهای که اکنون ابلاغ شده، در واقع همان "فهرست مصادیق" یا لیست رسمی کالاهای مجاز است که همه منتظر آن بودند.
🚗 حمل و نقل گردشگری زمینی: از خودروهای تشریفاتی تا آفرود و موتور سنگین!
جذابترین بخش این فهرست برای بسیاری از سرمایهگذاران، مربوط به واردات وسایل نقلیه است. این قانون، واردات خودروهایی را مجاز میکند که در حالت عادی با ممنوعیت یا تعرفههای سنگین مواجه هستند.
📊 جدول کدهای تعرفه کلیدی حمل و نقل زمینی
| ردیف | نام کالا (بر اساس فهرست) | کدهای تعرفه (HS Code) | تحلیل و کاربرد |
| ۱ | اتومبیلهای تشریفاتی (مهمانان ویژه) | ۸۷۰۲ / ۸۷۰۳ | شامل خودروهای سواری لوکس (سدان و شاسیبلند) برای ترانسفر VIP هتلها و تأسیسات گردشگری. |
| ۲ | خودروهای دو دیفرانسیل (طبیعتگردی) | ۸۷۰۳ | فرصتی استثنایی برای تجهیز ناوگان آفرود، سافاری و تورهای طبیعتگردی. |
| ۳ | مینیبوس و ون VIP (درون و برون شهری) | ۸۷۰۲ | برای نوسازی ناوگان حمل و نقل توریستی بینشهری و گشتهای درونشهری. |
| ۸ | خودروهای تراویند (RV) کمپر و کاروان | ۸۷۰۳ | پاسخ به نیاز روزافزون گردشگری مبتنی بر کمپر و کاروان در کشور. |
| ۹ | موتورسیکلتهای سنگین | ۸۷۱۱ | مهمترین اتفاق! این بند، واردات موتور سنگین (که سالها ممنوع بود) را برای مقاصد گردشگری مجاز میکند. |
| ۱۰ | موتورسیکلت چهار چرخ (ATV / باگی) | ۸۷۰۳۲۱۲۰ / ۸۷۰۳۲۱۹۰ | ویژه طبیعتگردی، مناطق صعبالعبور و مجموعههای تفریحی. |
واردات هر یک از این خودروها، بهویژه موتورسیکلت سنگین و خودروهای کارکرده، نیازمند تسلط کامل بر فرآیندهای گمرکی و اخذ "پلاک ویژه گردشگری" است. ایران ایمپکس آماده است تا صفر تا صد فرآیند ثبت سفارش و ترخیص این خودروها را بر اساس این معافیت قانونی برای شما انجام دهد.
🌊 تأسیسات گردشگری دریایی: واردات کشتی کروز و جت اسکی
این فهرست، فرصتی بینظیر برای توسعه گردشگری دریایی در سواحل شمالی و جنوبی کشور فراهم میکند:
- انواع کشتی گردشگری (کروز): ذیل کدهای تعرفه
89011010و89011090. - انواع یات (Yacht): ذیل کدهای
89031100،89031200و89031900. - جت اسکی: ذیل کد تعرفه
89033120. - زیردریاییهای گردشگری: ذیل کد تعرفه
89069090. - تجهیزات غواصی و ورزشهای آبی: شامل تجهیزات تنفسی (
90200000) و ادواتی مانند فلایبرد و پاراسل (95069990).
ترخیص شناورهای بزرگ مانند کشتی کروز و یات، فرآیندی بسیار تخصصی است که نیازمند هماهنگیهای بندری و گمرکی پیچیده است. ایران ایمپکس با تجربه در امور گمرکات بندری، این فرآیند را برای شما تسهیل میکند.
🏨 تجهیزات هتلی و اقامتی: لیست کامل از آسانسور تا آشپزخانه!
بزرگترین و جامعترین بخش این فهرست، به تأسیسات اقامتی (هتلها) اختصاص دارد. این بخش به هتلسازان و هتلداران اجازه میدهد تا مجموعه خود را با استانداردهای روز دنیا و با هزینه تمامشده بسیار پایینتر تجهیز کنند.
این فهرست صدها قلم کالا را شامل میشود که مهمترین آنها عبارتند از:
۱. تجهیزات ساختمانی و تأسیساتی
- آسانسور و پله برقی: شامل خود آسانسور (
84281010)، پله برقی (84284000) و کلیه قطعات وابسته مانند موتور گیربکس (84253110)، درب اتوماتیک (84313110) و کنترلر (85371090). - تأسیسات تهویه (HVAC): شامل انواع چیلر جذبی (
84186910) و تراکمی (84186970). - تجهیزات موتورخانه: شامل انواع پمپ (
84137090)، الکتروموتور (8501) و دیزل ژنراتور (85021100).
۲. تجهیزات الکترونیکی و هوشمندسازی
- تجهیزات شبکه: شامل انواع UPS (
85044060) و سرورها (84715020). - هوشمندسازی (GRMS): شامل تجهیزات (
85371090)، سیستمهای اکسس کنترل، قفل هوشمند (83014020) و دوربینهای تشخیص چهره (85258910). - رباتهای هوشمند: برای جابجایی، جاروکشی و خدمات (
84287000,84798990,85081100).
۳. تجهیزات آشپزخانه صنعتی و کافیشاپ
- آشپزخانه: دستگاه ظرفشویی هتلی (
84221900)، فر پخت و کانوکشن (8514)، سردخانهها (84186990)، و ظروف پخت و پز استیل (73239390). - کافیشاپ: دستگاه اسپرسوساز (
85167100)، مخلوطکن (85094000) و دستگاههای قهوه خردکن (85094000).
۴. هتل سبز (تجهیزات پایدار)
- انرژی خورشیدی: شامل پنل خورشیدی (با کدهای
85017100و85017200)، اینورتر و باتری. - تجهیزات کاهنده مصرف: سیستم آبیاری هوشمند (
84248200) و سیستم مدیریت انرژی (85371090).
۵. تجهیزات لاندری (خشکشویی)
- لباسشویی هتلی (
84502000)، ماشینهای خشکشویی (84511000)، ماشینهای لباس خشککن (84512900) و ماشینهای اتوپرس (84513090).
ایران ایمپکس میتواند به عنوان شریک تجاری شما، پکیج کامل واردات و ترخیص تمامی این تجهیزات را از منابع معتبر جهانی، با استفاده از معافیت ماده ۸۳، مدیریت نماید.
🎢 سایر حوزههای گردشگری (هوایی، ریلی، تفریحی و سلامت)
این فهرست جامع، سایر بخشهای گردشگری را نیز پوشش داده است:
- گردشگری هوایی: انواع بالن (
88010010)، پاراگلایدر و چتربازی (88040000)، هواپیماهای سبک و فوق سبک (88022000)، هلیکوپتر (8802) و حتی پهپادهای گردشگری (8806). - گردشگری ریلی: واگنهای قطار گردشگری (
86050000) و قطارهای خودکششی (86039000). - مراکز تفریحی و شهربازی: زیپ لاین (
95083090)، ترن هوایی (95082100)، دستگاههای واقعیت مجازی (95045010)، تلهکابین (84286000)، تجهیزات پارک آبی (95082600) و تجهیزات اسکی (95061200). - گردشگری سلامت: تجهیزات آبدرمانی (
90191020) و ماساژور (90191090).
🔴 نکته کلیدی گمشده: "حداکثر سال ساخت" چیست؟
تحلیل عمیق نامه سازمان توسعه تجارت (سند اصلی)، یک نکته بسیار حیاتی را آشکار میسازد. در رونوشت این نامه خطاب به وزارت میراث فرهنگی (آقای شالبافیان)، به صراحت درخواست شده است که:
"...دستور بررسی اعلام حداکثر سال ساخت کد تعرفههای اعلام شده در جدول..."
این به چه معناست؟
این درخواست نشان میدهد که آییننامه اجرایی، امکان واردات کالای کارکرده (دست دوم) را مجاز دانسته است (همانطور که در آییننامه قبلی به عمر ۵ سال برای خودرو و ۱۰ سال برای کشتی اشاره شده بود)، اما این فهرست HS Code نهایی، هنوز فاقد تعیین دقیق "سقف سال ساخت" برای هر کالا است.
این یک ابهام کلیدی است. آیا خودروی تشریفاتی با کد ۸۷۰۳ میتواند ۵ ساله باشد یا ۲ ساله؟ آیا چیلر هتل با کد ۸۴۱۸ میتواند کارکرده باشد؟
این دقیقاً جایی است که اهمیت یک شریک تجاری آگاه مانند ایران ایمپکس مشخص میشود. ما پیش از اقدام به ثبت سفارش، آخرین استعلامات و بخشنامههای تکمیلی در مورد این ابهام حیاتی را برای شما دریافت میکنیم تا فرآیند واردات شما با ریسک صفر انجام شود.
| ردیف | نام کالا | ردیف تعرفه |
|---|---|---|
| تأسیسات گردشگری دریایی : | ||
| 1 | انواع کشتی گردشگری (کروز) | 89011010 89011090 |
| 2 | انواع یات | 89031100 89031200 89031900 |
| 3 | انواع کشتی های مسافری | 89011090 |
| 4 | قایق های موتوری کوچک دارای طول کمتر از ۷/۵ متر | 89033110 89033190 |
| جت اسکی | 89033120 | |
| 5 | قایق موتوری دارای طول بیشتر از ۷/۵ متر - الف : تفریحی ورزشی | 89033210 |
| ب سایر | 89033290 | |
| 6 | پانتون وسیله ترابری با موتورهای بزرگ متشکل از چند نمونه استوانه ای زیر عرض برای تفریح | 89011090 |
| 7 | قایق های بادبانی و قایق های پارویی | 89032100 19032200 89032300 |
| 8 | هوانا و یا هاور کرافت تفریحی وسایل نقلیه آبی خاکی | 89011090 |
| 9 | ادوات ورزشهای آبی خاکی فلای برد پاراسل پدل برد ویند سرف | 95069990 |
| 10 | زیر دریایی های گردشگری | 89069090 |
| 11 | تجهیزات غواصی گردشگری و سانور کلینگ | |
| تجهیزات تنفسی | 90200000 | |
| تجهیزات دیگر | 95069990 | |
| تأسیسات حمل و نقل گردشگری زمینی : | ||
| 1 | اتومبیل های تشریفاتی برای مهمانان ویژه تأسیسات گردشگری متناسب با تعداد مسافر و حجم موتور های فرعی تعیین می گردند | 8702 8703 |
| 2 | خودروهای دو دیفرانسیل ویژه گردشگران طبیعت گردی موتورهای چهار چرخ سافاری، آفرود) متناسب با حجم موتور ردیفهای فرعی تعیین می گردند. | 8703 |
| 3 | مینی بوس و ون درون شهری و برون شهری VIP متناسب با حجم موتور ردیفهای فرعی تعیین می گردند. | 8702 |
| 4 | اتوبوس های ویژه سالمندان و افراد معلول دارای تجهیزات ویژه | 8703 |
| 5 | خودروهای سبک درون سایتی گردشگری دوستدار محیط زیست اسمارت ،برقی کارتینگ، توک توک) | 870310 |
| 6 | توبوس گردشگری سقف بسته سقف باز و دو طبقه دارای امکانات رفاهی و پذیرایی و بهداشتی متناسب با حجم موتور ردیفهای فرعی تعیین می گردند | 8702 |
| 7 | اتوبوس های گردشگری ردیف فرعی بر اساس نوع موتور | 8702 |
| 8 | خودروهای تراویند RV کمپر و کاروان و کامینونت های کمپر متناسب با حجم موتور ردیفهای فرعی تعیین می گردند. | 8703 |
| 9 | موتورسیکلت های سنگین متناسب با حجم موتور ردیفهای فرعی تعیین می گردند. | 8711 |
| 10 | و موتورسیکلت چهار چرخ ویژه طبیعت گردی و مناططق صعب اعبور (ATV باگی) | 87032120 87032190 |
| 11 | دوچرخه های طبیعت گردی | 87120000 |
| 12 | خودروهای کمپر | 8703 |
| تأسیسات گردشگری هوایی : | ||
| 1 | انواع بالن ایرشیپ هوای گرم و گردشگری و تفریحی | 88010010 |
| 2 | تجهیزات پرواز با لباس بالدار | 88040000 |
| 3 | کایت (سواری) | 88010090 |
| 4 | کایت موتوردار | 88022000 |
| 5 | پاراگلایدر | 88040000 |
| 6 | پاراموتور | 88022000 |
| 7 | تجهیزات چتربازی اتوماتیک و سقوط آزاد | 88040000 |
| 8 | جت سوئیت | 88022000 |
| 9 | جابرو کوپتر - موتور پرنده | 88021100 |
| 10 | انواع هواپیما از نوع سبک و فوق سبک | 88022000 |
| 11 | هواپیمای آب نشین وزن زیر ()۲۰۰۰ | 88022000 |
| 12 | انواع هواپیما و هلی کوپتر | 8802 |
| 13 | پهپاد مورد استفاده در حوزه گردشگری | 8806 |
| تأسیسات گردشگری ریلی : | ||
| 1 | واگن های قطار گردشگری | 86050000 |
| 2 | قطارهای خود کششی گردشگری | 86039000 |
| مراکز تفریحی و سرگرمی : | ||
| 1 | زیپ لاین | 95083090 |
| 2 | ترن هوایی | 95082100 |
| 3 | دستگاه ها و ماشین آلات ویدیو گیم و واقعیت مجازی شهر بازی | 95045010 95045090 |
| 4 | سورتمه | 87168090 |
| 5 | ادوات و دستگاه های پارک های آبی | 95082600 |
| 6 | آکواریوم شیشه ای | 70139990 |
| 7 | تله کابین و کلیه تجهیزات و ادوات مرتبط | 84286000 |
| 8 | ادوات و دستگاه های بولینگ | 95049020 |
| 9 | تجهیزات و وسایل مرتبط با پیست اسکی | 95061200 95061100 |
| 10 | دوربین های تخصصی نجوم | 90058090 |
| تأسیسات گردشگری سلامت : | ||
| 1 | تجهیزات آب درمانی | 90191020 |
| 2 | ماساژور | 90191090 |
| تأسیسات اقامتی : | ||
| تجهیزات و تأسیسات ساختمانی و ماشین آلات : | ||
| 1 | آسانسور و کلیه تجهیزات وابسته | 84281010 |
| 2 | موتور گیربکس آسانسور | 84253110 |
| 3 | سیستم محرک آسانسور بدون جعبه دنده شامل الکتروموتور ، پولی ترمز و سیستم محرکه با مغناطیس دائم شامل موتور مغناطیس دائم پولی ترمز | 84253120 |
| 4 | پله برقی | 84284000 |
| قطعات آسانسور : | ||
| 1 | انواع درب اتوماتیک | 84313110 |
| 2 | انواع کابین و فرم کابین | 84313120 |
| 3 | ترمز مغناطیسی آسانسور | 85052000 |
| 4 | کنترلر آسانسور | 85371090 |
| 5 | تابلو شاخص آسانسور | 85312000 |
| 6 | حسگرها | 90318050 |
| 7 | حسگر با کلید قطع و وصل | 85366990 |
| 8 | انواع چیلر و مینی چیلر جذبی | 84186910 |
| 9 | چیلر و مینی چیلر تراکمی | 84186970 |
| 10 | ماشین آلات شست و شو کف موکت و دیوار و کارواش و تجهیزات شست و شو مبلمان | 85098090 |
| 11 | کارواش | 84248930 |
| تجهیزات اتاق های اقامتی : | ||
| 1 | جارو برقی هتلی | |
| با موتور تا ۱۵۰۰ وات | 85081100 | |
| با موتور بیش از ۱۵۰۰ وات | 85081900 | |
| 2 | دیزل ژنراتور | 85021100 85022090 |
| 3 | تصفیه آب | 84212190 |
| 4 | جت فن پارلینگ چنانچه قدرت بیش از ۱۲۵ تا وات ۷۵۰۰ باشد - متناوب | 84145920 |
| 5 | پمپ و فشار سنج موتورخانه فضای سبز جکوزی و استخر | 84137090 |
| 6 | الكتروموتور | 8501 |
| 7 | درایور برق | 85044090 |
| 8 | سافت استارتر | 85044090 |
| تجهیزات الکترونیکی | ||
| 1 | انواع UPS | 85044060 |
| 2 | انواع سرور | 84715020 |
| 3 | تجهیزات .....و GRMS | 85371090 |
| 4 | دوربین تشخیص چهره | 85258910 |
| 5 | ربات های هوشمند : | |
| جابه جایی | 84287000 | |
| همه کاره | 84798990 | |
| جارو کشی | 85081100 | |
| 6 | درب های اتوماتیک | 84798990 |
| 7 | سیستم های اکسس کنترل درب ها | 85371090 |
| 8 | سیستم های قفل هوشمند | 83014020 |
| 9 | دستگاه چاپ کارت | 84433290 |
| 10 | اسکنر بارکد | 84716050 |
| 11 | دستگاه خواندن و چیپ ست گذرنامه و کارت ملی | 84716090 |
| تجهیزات آشپزخانه : | ||
| 1 | سردخانه های زیر صفر و بالای صفر با تجهیزات وابسته | 84186990 |
| 2 | دستگاه ظرفشویی هتلی | 84221900 |
| 3 | ظروف پخت و پز استیل در استاندارد هتلی | 73239390 |
| 4 | فر پخت و کانوکشن برقی فراتر از خانگی ردیف فرعی بر اساس نوع تعیین می شود. | 8514 |
| 5 | دستگاه پخت برقی رومیزی | 8514 85166000 84198100 |
| 6 | دستگاه برش گوشت | 84385000 |
| 7 | دستگاه تصفیه روغن خوراکی | 84212990 |
| 8 | دستگاه اشعه فرا بنفش UV | 85437090 |
| 9 | دستگاه های کافی شاپ : | |
| دستگاه اسپرسوساز | 85167100 | |
| دستگاه مخلوط کن | 85094000 84388000 | |
| 10 | انواع دستگاه میلک شیک | 85094000 84388000 |
| 11 | دستگاه قهوه خرد کن | 85094000 |
| 12 | تجهیزات فست فوت | 84388000 |
| سرخ کن مرغ سوخاری | 84198100 85167900 | |
| لوازم آکواریوم : | ||
| 1 | آکواریوم به همراه تجهیزات و دکورهای پیش ساخته | 84798990 |
| 2 | مخزن فلزی مربوط به فیلتر شنی همراه شن و ماسه کوه | 84212120 |
| پمپ گریز از مرکز | 84137090 | |
| 3 | چراغ پرتو فرابنفش برای ضد عفونی کردن لامپ فرابنفش | 85437090 85394900 |
| 4 | مبدل حرارتی | 84195090 |
| 5 | شیر ترموستاتیک | 84818090 |
| 6 | سنسورهای دماسنج P100 | 90318050 |
| 7 | پروتئین اسکیمر آکواریوم | 84212190 |
| 8 | بیوبال | 39269099 |
| 9 | ژنراتور ازون | 85437090 |
| 10 | تانک قرنطینه پیش ساخته | 39251000 |
| 11 | شیرهای توپی پلاستیکی | 84818083 |
| 12 | دیوار شفاف مخصوص آکواریوم ورق پلاستیکی (ردیف فرعی با تعیین نوع پلیمر توسط آزمایشگاه، مشخص می شود.) | 3920 |
| 13 | چیلر آبی تراکمی | 84186970 |
| 14 | چیلر آبی جذبی | 84186910 |
| 15 | دیزل ژنراتور ۸۰۰KVA مربوط به آکواریوم | 85021310 |
| 16 | شیر برقی از جنس PVC | 84818083 |
| 17 | تابلو برق با کنترل دستی | 85371090 |
| 18 | نورافکن روشنایی | 94054100 |
| 19 | سیستم چاپ بلیط و به همراه بارکدخوان | 84433290 |
| 20 | تابلوی دیجیتال با صفحه نمایش روی پیشخوان | 85285900 |
| تجهیزات تصفیه خانه : | ||
| 1 | جت فن ها جهت پارکینگ | 84145920 |
| 2 | انواع پمپ و فشار سنج موتورخانه فضای سبز، جکوزی و استخر | 84137090 |
| 3 | انواع الکتروموتور ردیف فرعی بر اساس قدرت تعیین می شود. | 8501 |
| 4 | درایور و تجهیزات وابسته ) جهت صرفه جویی در انرژی | 85044090 |
| 5 | سافت استارتر و تجهیزات وابسته جهت صرفه جویی در انرژی | 85044090 |
| 6 | سیستم تلفن مرکزی و دستگاه های تلفن ثابت | 85171810 |
| 7 | تلفن سانترال | 85176990 |
| 8 | نمایشگرهای بزرگ و دیواری | 85285900 |
| 9 | وب کیوسک های هتلی و فروش و پذیرش با قابلیت دریافت یا پرداخت بدون قابلیت دریافت و پرداخت وجه | 84729060 84729090 |
| 10 | سیستم های دوربین مدار بسته سرور | 85258910 84714930 |
| 11 | سیستم مرکزی و آدرس پذیر اعلام حریق با دتکتورها یا حساس به دود و حرارت و آژیردار | 85311000 |
| 12 | دتکتورهای حساس بدون آژیر - با رله تعیین ردیف رقمی ۸ با مشخصات فنی ره - دتکتورهای حساس بدون آژیر - بدون رله | 85364149 90271000 |
| 13 | کارت RFID شناسایی با فرکانس رادیویی دارای حافظه | 85235210 |
| 14 | تجهیزات واقعیت مجازی VR | 95045090 |
| 15 | سیستم صوت و پیجینگ | 85183090 |
| 16 | دوربین پلاک خوان خودرو | 85258910 |
| 17 | کارت هوشمند برق و هلدر کارت | 85235210 |
| 18 | دستگاه ثبت امضای الکترونیکی مهمان | 84716090 |
| 19 | سیستم کنترل هوشمند | 85371090 |
| 20 | انواع سایه بان : ثابت و خودکار (اتوماتیک) | 94069090 |
| 21 | پنکه | 84145100 |
| 22 | هیتر فضای باز | |
| گازی | 73229090 | |
| برقی | 85162900 | |
| 23 | مبلمان هتلی و فضای باز | 9403 |
| 24 | یخچال های بی صدا آمونیاک | 84182900 |
| 25 | سشوار هتلی | 85163200 |
| 26 | کلید محافظ جان | 85362030 |
| 27 | کلید SOS | 85365090 |
| 28 | وان حمام : | |
| چینی | 69101000 | |
| سرامیک | 69109000 | |
| 29 | کابین دوش | 94069090 |
| 30 | جکوزی | 90191020 |
| 31 | شیر آلات بهداشتی | 84818010 |
| هتل سبز : | ||
| 1 | پنل خورشیدی همراه اینورتر و باتری به صورت مجموعه | |
| ژنراتور AC | 85018000 | |
| پنل خورشیدی بیش از ۵۰ وات dc | 85017200 | |
| پنل خورشیدی کمتر از ۵۰ وات dc | 85017100 | |
| 2 | سیستم آبیاری هوشمند | 84248200 |
| 3 | سیستم مدیریت انرژی | 85371090 |
| 4 | انواع شف انددیش (ظروف گرم نگهدارنده غذا دارای المنت و سیستم گرم کننده ) | 84198100 |
| 5 | سالن همایش و جلسات | |
| تجهیزات تصویر برداری - دوربین فیلمبرداری | 85258990 | |
| دستگاه های ترجمه همزمان | 85176990 | |
| ارتباط میکروفن و گوشی گردشگران به صورت بیسیم برای راهنمایی تور | 85176990 | |
| 6 | تجهیزات ورزشی و سلامت سالنی | |
| تردمیل | 95069110 | |
| الپتيكال | 95069190 | |
| دستگاه اسمیت | 95069190 | |
| دستگاه پرس | 95069190 | |
| سایر آلات پهلوانی | 95069190 | |
| 7 | سرخ کن سیب زمینی | 85167900 84198100 |
| 8 | گرم نگهدارنده غذا | 85167900 84198100 |
| 9 | فر پیتزا ردیف فرعی بر اساس نوع فر تعیین می شود. | 8514 |
| 10 | کانتر سرد مواد پیتزا | 84186990 |
| 11 | خمیر گیر | 84388000 85098090 |
| 12 | خمیر پهن کن | 84388000 85098090 |
| 13 | دستگاه خرد کن | 84388000 85098090 |
| 14 | انواع ترولی ها | 87168090 |
| 15 | دستگاه پولیشر قاشق و چنگال | 84222000 |
| 16 | انواع یخچال ها و فریزرها ردیف فرعی بر اساس حجم و نوع دربها مشخصات فنی ) تعیین می شود. | 8418 |
| 17 | وسایل خوراک پزی و خوراک گرم کن | 73211110 73211120 73211200 73211130 |
| 18 | تجهیزات زمین بازی کودکان در فضای باز ردیف فرعی بر اساس نوع کالا تعیین می شود. | 9508 |
| 19 | وسایل بازی که با ژتون کار می کنند | 95043000 |
| 20 | دستگاه های مخلوط کن و برش آشپزخانه هتلی پوست کن آماده سازی سبزیجات برش گوشت و خوراک ها، چرخ گوشت هتلی ردیف فرعی بر اساس نوع کالا تعیین می شود. | 8438 |
| 21 | شیرهای آشپزخانه | 84818010 |
| 22 | فرهای برق ردیف فرعی بر اساس مشخصات فنی تعیین می شود. | 8514 |
| 23 | فرها یا وسایل آماده سازی خوراک گازی | 732111 |
| 24 | اجاق برقی پخت یا گرم کردن غذا یا نوشیدنی فراتر از خانگی ) خانگی | 84198100 8516 |
| 25 | دستگاه اسپرسوساز هتلی | 84198100 |
| 26 | دستگاه اسپرسوساز کوچک | 85167100 |
| 27 | دستگاه چای ساز | 85167100 |
| 28 | کتری برقی | 85167900 |
| 29 | لباسشویی هتلی | 84502000 |
| 30 | ماشین های خشک شویی | 84511000 |
| 31 | ماشین های لباس خشک کن | 84512900 |
| 32 | ماشین های اتوپرس | 84513090 |
| 33 | اتو بخار | 85164000 |
| 34 | صندوق امانات | 83030000 |
| 35 | شیر اطمینان | 84814000 |
| 36 | فيوز ردیف فرعی بر اساس مشخصات فنی تعیین می شود. | 853610 |
| 37 | سیستم اعلام آتش سوزی | 85311000 |
| 38 | کلید قطع و وصل اضطراری ردیف فرعی بر اساس مشخصات فنی تعیین می شود. | 853630 |
| 39 | دما یا ترموستات دیجیتال | 90321090 |
| 40 | دماسنج و رطوبت سنج ردیف فرعی بر اساس نوع تعیین می شود. | 9025 |
| 41 | ماژول های ارتباط IOT | 85176290 |
| 42 | فن کوئل تهويه مطبوع | 84159070 |
| 43 | مخلوط کن و آبمیوه گیری کافی شاپ | 84386000 |
| 44 | آسیاب قهوه | 84389000 |
| 45 | دستگاه یخ ساز | 84186990 |
| 46 | ترولی درب دار سرد | 87168090 |
| 47 | خشک کن ظروف | 84222000 |
| 48 | دستگاه های آتش نشان حتی پر شده : کپسول آتش نشانی سایر دستگاه ها پمپ اطفاء حریق | 84241010 84241090 84137090 |
| 49 | چراغ های گرم نگهدارنده غذا دارای لامپ) | 84198100 |
| 50 | صفحه تو کار گرم | 84198100 |
| 51 | صفحه تو کار سرد | 84198100 |
| 52 | سنسور سنجش CO2 | 90271000 |
| 53 | سنجش گر کیفیت هوا | 90271000 |
| 54 | دستگاه های تهویه مطبوع ردیف فرعی با توجه به مشخصات کالا تعیین می شود. | 8415 |
| 55 | کولرهای دوتکه | 84151010 |
| 56 | کولرهای کانالی | 84158100 84158200 |
| 57 | سیستم مبتنی بر چیلر و فن کوئل به صورت ست | 85158200 |
| 58 | برج خنک کننده | 84198990 |
| 59 | بویلر | 74031000 |
| 60 | پکیج گرمایشی بهداشتی آبگرمکن زود جوش یا مخزنی غیر برقی آبگرمکن برقی | 84191110 84191190 85161090 |
| 61 | فلومتر (جریان سنج) | 90261010 |
| 62 | سیستم هوشمند کنترل بویلر | 85371090 |
| 63 | دستگاه های برقی گرم کردن فضای اماکن | 85162100 |
| 64 | هواساز تهویه مطبوع | 84159020 |
| 65 | کوئل های تهویه مطبوع | 84159090 |
| 66 | دمپر هوا برقی | 84798990 |
| 67 | دستگاه تصفیه هوا | 84213990 |
| 68 | فیلترهای هوا | 84213990 |
| 69 | حسگر دود | 90271000 |
| 70 | دمپر دود برقی | 84798990 |
| 71 | سیستم اطفاء حریق خاموش کردن آتش با آب | 84248990 |
| 72 | سنسورهای کیفیت هوا | 90271000 |
| 73 | سنجش گازهای خطرناک ... H2S | 90271000 |
| 74 | هود صنعتی (ضلع افقی حداکثر ۱۲۰ سانتی متر) | 84146010 |
| 75 | هود آشپزخانه | 84146010 |
| 76 | رادیاتور گرم کننده مخزنی برقی | 85162100 |
| 77 | دستگاه های آبگرمکن آبسرد کن برقی | 85161010 |
| 78 | ظرف های آشپزخانه از جنس شیشه ردیف های فرعی بر اساس مشخصات فنی کالا تعیین می شود. | 7013 |
| 79 | ظرف های آهنی ظرف های استیل | 73239490 73239990 73239390 |
| 81 | ظرف دارای همزن | 84798990 |
| 82 | ظرف دارای المنت گرم کننده | 84198100 |
| 0 | دستگاه واکس کفش گیت ایکس ری | 84798990 90221920 |
| 85 | سشوار | 85163100 |
| 86 | چراغ قوه | 85131000 |
| 87 | ترازوی حمام | 84231000 |
| 88 | یخچال مینی بار صدا | 84182100 |
| 89 | یخچال مینی بار بدون صدا | 84182900 |
| 90 | چراغ ردیفهای فرعی بر اساس نوع چراغ تعیین می شود. | 9405 |
| 91 | انواع آینه : | |
| قاب نشده | 70099100 | |
| قاب شده | 70099200 | |
| 92 | ساعت های رومیزی برقی | 91031000 |
| 93 | لامپ ها ردیف فرعی بر اساس نوع لامپ تعیین می شود. | 8539 |
| 94 | بن ماری چنانچه دارای المنت باشد | 84198100 |
| 95 | سالامندر گازی | 73211190 |
| 96 | مايكروويو | 85165000 |
| 97 | توستر : | |
| در اندازه خانگی | 85167200 | |
| غیر خانگی | 84199100 | |
| 98 | صفحه تخت گریل | 84198100 |
| 99 | Pizza oven فر پیتزا پز | |
| گازی | 73211190 | |
