ابلاغیه جدید واردات کامیون و کشنده (۱۴۰۴): (لیست الحاقی VIN و ضوابط ترخیص)
🚛 تحلیل تخصصی ابلاغیه جدید واردات کامیون و کشنده (۱۴۰۴): لیست الحاقی VIN و ضوابط ترخیص
در راستای نوسازی ناوگان حمل و نقل جادهای کشور و بر اساس آخرین تغییرات قانونی، دبیر هیئت دولت ابلاغیه جدیدی را در خصوص فهرست الحاقی شناسه VIN کامیونها و کشندههای وارداتی صادر کرده است. این مصوبه که در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ ابلاغ شده، گام مهمی در جهت تسهیل فرآیند ترخیص خودروهای سنگین در گمرکات کشور محسوب میشود. در این مقاله تخصصی، تیم تحریریه ایران ایمپکس به بررسی دقیق جزئیات این ابلاغیه، کدهای تعرفه مرتبط و الزامات قانونی آن میپردازیم.
📄 جزئیات ابلاغیه شماره ۶۴۵۲۰/۱۸۷۵۱۳ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
این دستورالعمل جدید توسط دبیر هیئت دولت خطاب به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی صادر شده است. هدف اصلی این ابلاغیه، معرفی فهرست جدیدی از شناسههای VIN برای کامیونها و کشندههایی است که مشمول تبصره بند تصویبنامه شماره ۸۶۵۰۸/ت ۶۴۵۲۰ هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ هستند.
نکات کلیدی این ابلاغیه:
-
لغو مقررات قبلی: مقرره شماره ۶۴۵۲۰/۱۶۷۳۳۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ به موجب این ابلاغیه لغو شده است.
-
فهرستهای الحاقی: این ابلاغیه شامل فهرست دوم و سوم الحاقی VINها است که تاییدیه مهر دفتر هیئت دولت را دارا میباشند.
-
کشور مبدأ ترانزیت: بر اساس جداول پیوست، اکثر این خودروها از مسیر کشور ترکیه وارد شده و تاریخ ورود آنها به این کشور به دقت ثبت شده است.
برای تجار و واردکنندگانی که در این مسیر فعالیت میکنند، همکاری با مجموعههای متخصص مانند ایران ایمپکس جهت تطبیق شناسههای VIN و اطمینان از صحت مدارک گمرکی ضروری است.
🔍 تحلیل فنی فهرستهای VIN
در اسناد پیوست، لیستهای مفصلی از کامیونها و کشندهها با برندهای معتبر جهانی ذکر شده است. بررسی شناسههای VIN نشاندهنده حضور برندهایی نظیر:
-
MAN: که با کدهای شناسایی نظیر
WMA06XZZ...در لیست دیده میشوند. -
Renault: با کدهای شناسایی نظیر
VF611A36.... -
Volvo: با کدهای شناسایی نظیر
YV2RT40A.... -
DAF: با کدهای شناسایی نظیر
XLRTEH43.... -
Scania: با کدهای شناسایی نظیر
YS2R4X20....
اهمیت تاریخ ورود به ترکیه در ترخیص کالا
در جداول ارائه شده، ستونی تحت عنوان "تاریخ ورود به ترکیه" درج شده است. این تاریخ از آن جهت اهمیت دارد که رعایت سقف زمانی ورود خودرو به محدوده گمرکی و انطباق آن با قوانین نوسازی ناوگان باید توسط گمرک احراز شود. به عنوان مثال، در فهرست دوم، خودروهایی با تاریخ ورود از ژوئیه ۲۰۲۴ تا مارس ۲۰۲۵ مشاهده میشوند.
اگر در زمینه تفسیر این توالیهای زمانی و تطبیق آنها با قوانین جاری نیاز به مشاوره دارید، متخصصان ایران ایمپکس آماده ارائه خدمات مشاورهای هستند.
| ردیف | شماره شاسی (VIN) | تاریخ ورود به ترکیه |
| 1 | WMA06XZZ7KP116284 | 2/4/2023 |
| 2 | WMA06XZZSKM820601 | 9/1/2024 |
| 3 | KLRTEH4300G319136 | 26/01/2024 |
| 4 | YV2RT40A4LB898940 | 2/2/2024 |
| 5 | YV2RT40ALB909368 | 16/02/2024 |
| 6 | XLRTEH4300G279662 | 19/02/2024 |
| 7 | YV2RT40A0TB538954 | 1/3/2024 |
| 8 | YF610A365LD022916 | 18/03/2024 |
| 9 | YV2RT40A7TB537977 | 24/03/2024 |
| 10 | WMA06XZZ7KM811379 | 6/4/2024 |
| 11 | WMA06XZZ0KM820651 | 8/4/2024 |
| 12 | XLRTEH4300G346030 | 15/04/2024 |
| 13 | WMA13XZZ7KP119800 | 4/5/2024 |
| 14 | WMA13XZZAKM808758 | 11/5/2024 |
| 15 | WMA13XZZ4KM813751 | 11/5/2024 |
| 16 | WMA06XZZ7KM821279 | 31/05/2024 |
| 17 | WMA06XZZ2KB131498 | 1/6/2024 |
| 18 | WMA06XZZ4KP129283 | 6/6/2024 |
| 19 | WMA06XZZ7KM811771 | 6/6/2024 |
| 20 | WMA06XZZ7kM821233 | 6/6/2024 |
| 21 | XLRTEH4300G284778 | 10/6/2024 |
| 22 | YV2RTY0A3LB303696 | 15/06/2024 |
| 23 | XLRTEH4300G346165 | 20/06/2024 |
| 24 | WMA06XZZ8KM801038 | 22/06/2024 |
| 25 | WMA06XZZ7km815223 | 30/06/2024 |
| 26 | WMA06XZZ8KM816426 | 30/06/2024 |
| 27 | WMA06XZZ8KM 811816 | 30/06/2024 |
| 28 | WMA 06XZZ3KP131087 | 4/7/2024 |
| 29 | WMA06XZZ1kP116216 | 4/7/2024 |
| 30 | VF610A366LD022942 | 4/7/2024 |
| 31 | YS2R4X20005570101 | 10/7/2024 |
| 32 | WMA06XZZ6LM850711 | 18/07/2024 |
| 33 | WMA06XZZ8KM732564 | 19/07/2024 |
| 34 | YV2RT40A8LB891263 | 25/07/2024 |
| 35 | WMA06XZZ2KP121179 | 27/07/2024 |
| 36 | WMA06XZ23KM810746 | 3/8/2024 |
| 37 | WMA06XZZ2KM814528 | 3/8/2024 |
| 38 | WMA06XZZ8KM800312 | 5/8/2024 |
| 39 | WMA06XZZ8KM816509 | 9/8/2024 |
| 40 | WMA06XZZ0KM811370 | 11/8/2024 |
| 41 | XLRETH4300G276300 | 15/08/2024 |
| 42 | WMA06XZZ3KM815249 | 18/08/2024 |
| 43 | WMA06XZZIKM812995 | 19/08/2024 |
| 44 | WMA06X2Z2KM811404 | 19/08/2024 |
| 45 | WMA06XZZ8KP132705 | 20/08/2024 |
| 46 | VF610A368KD015490 | 23/08/2024 |
| 47 | YV2RT40A0KB895677 | 26/08/2024 |
| 48 | YV2RT40ADKB895877 | 26/08/2024 |
| 49 | YV2RTY0A9KB909096 | 28/08/2024 |
| 50 | WMA06KZZ3NM894204 | 29/08/2024 |
| 51 | WMA06XZZXLP135557 | 31/08/2024 |
| 52 | WMA06XZZ3KM816417 | 1/9/2024 |
| 53 | WMA06XZZIKP118497 | 6/9/2024 |
| 54 | YV2RT40AXSB494511 | 7/9/2024 |
| 55 | VF611A368ND037698 | 8/9/2024 |
| 56 | XLRTEH43000251560 | 9/9/2024 |
| 57 | WMA06XZZIKM837539 | 12/9/2024 |
| 58 | WMA06XZZ4KM320704 | 12/9/2024 |
| 59 | WMA06XZZ1KM814794 | 13/09/2024 |
| 60 | WMA06XZZ2KP126091 | 13/09/2024 |
| 61 | WMA06XZZ4KM836997 | 14/09/2024 |
| 62 | WMA06XZZ5KM809002 | 17/09/2024 |
| 63 | YV2RT40A9M8353917 | 19/09/2024 |
| 64 | WMA06XZZOKM818433 | 20/09/2024 |
| 65 | XLRTEH4300G296329 | 20/09/2024 |
| 66 | VF611A386KD016125 | 22/09/2024 |
| 67 | XLRTEH4300G351190 | 23/09/2024 |
| 68 | WMA06XZZKP115453 | 23/09/2024 |
| 69 | XLRTEH43000314922 | 26/09/2024 |
| 70 | WMA06KXZZXKP132852 | 27/09/2024 |
| 71 | WMA06XZZ6KM804973 | 29/09/2024 |
| 72 | WMA06XZZ4KP118266 | 29/09/2024 |
| 73 | WMA06XZZ4KP118557 | 29/09/2024 |
| 74 | YV2RT40A9LB927303 | 6/10/2024 |
| 75 | WMA06xZZ3LM 848902 | 6/10/2024 |
| 76 | VF610A361KD017856 | 8/10/2024 |
| 77 | VF611A368MD027027 | 9/10/2024 |
| 78 | YV2RT40ABNA899549 | 9/10/2024 |
| 79 | YV2RT40A5kB 915616 | 13/10/2024 |
| 80 | YV2RT40A5KB915616 | 13/10/2024 |
| 81 | VF611A360MD026547 | 19/10/2024 |
| 82 | VF611A36XMB026345 | 19/10/2024 |
| 83 | WMA06XZZ0KM810073 | 21/10/2024 |
| 84 | XLRTEH4300G280261 | 21/10/2024 |
| 85 | WMA06XZZXLM845401 | 23/10/2024 |
| 86 | WMA06XZZ9LP142550 | 26/10/2024 |
| 87 | WMA06XZZ3KM822489 | 27/10/2024 |
| 88 | XLRTEH4300G285822 | 27/10/2024 |
| 89 | VF610A366MD026121 | 29/10/2024 |
| 90 | VF610A33LD020212 | 29/10/2024 |
| 91 | VF610A363LD022428 | 5/11/2024 |
| 92 | VF610A360LD022404 | 5/11/2024 |
| 93 | WMA06XZZ8KM 818236 | 9/11/2024 |
| 94 | WMA06XZZIΚΡ122548 | 15/11/2024 |
| 95 | YV2RT40A01MB332267 | 21/11/2024 |
| 96 | XLRAH4300G251531 | 21/11/2024 |
| 97 | VF611A361KD017112 | 24/11/2024 |
| 98 | VF611A36KDO16898 | 24/11/2024 |
| 99 | VF611A365KDO16898 | 24/11/2024 |
| 100 | YV2RT40AIKB8889225 | 26/11/2024 |
| 101 | YV2RT40A3KB882759 | 27/11/2024 |
| 102 | VF610A36XKD015183 | 28/11/2024 |
| 103 | WMA06XZZ0KM813202 | 30/11/2024 |
| 104 | WMA13KZZ7NP184086 | 30/11/2024 |
| 105 | VF611A365ND027175 | 30/11/2024 |
| 106 | VF611A366MD027718 | 30/11/2024 |
| 107 | YS2R4X20005517764 | 3/12/2024 |
| 108 | YV2RT40AXKB897696 | 4/12/2024 |
| 109 | YV2RTYOAXKB883317 | 4/12/2024 |
| 110 | YV2RTYOA4KB883247 | 4/12/2024 |
| 111 | YS2R4X20002139028 | 4/12/2024 |
| 112 | YV2RTYOAXKB891756 | 4/12/2024 |
| 113 | YV2RT40A5MB343434 | 7/12/2024 |
| 114 | YV2RT4TASMB343434 | 7/12/2024 |
| 115 | VF610A364LD020185 | 8/12/2024 |
| 116 | XLRTE H4300G 326418 | 10/12/2024 |
| 117 | YV2RTYOA3KB883305 | 11/12/2024 |
| 118 | YV2RT40A5KB902235 | 14/12/2024 |
| 119 | WMA06XZZ7KM823591 | 16/12/2024 |
| 120 | YV2RT40A9KB895418 | 17/12/2024 |
| 121 | YV2RT40A4KB921008 | 17/12/2024 |
| 122 | YV2ER40A1KB921008 | 17/12/2024 |
| 123 | YV2RT40R2KB921065 | 17/12/2024 |
| 124 | YS2R4X20002140376 | 17/12/2024 |
| 125 | YV2RT40A5KB920072 | 20/12/2024 |
| 126 | VF611A364MD031301 | 20/12/2024 |
| 127 | YV2RT40AXLB927343 | 22/12/2024 |
| 128 | YS2R4X20005515884 | 24/12/2024 |
| 129 | WMA06XZZILP143711 | 3/1/2025 |
| 130 | VF610A362LD021318 | 5/1/2025 |
| 131 | XLRTEH4300G336453 | 7/1/2025 |
| 132 | XLRTEH4300G336542 | 7/1/2025 |
| 133 | YV2RT40A2KB919028 | 7/1/2025 |
| 134 | YV2RT40A0LB927271 | 16/01/2025 |
| 135 | YV2RT40A6LB313244 | 17/01/2025 |
| 136 | XLRTEH4300G285318 | 21/01/2025. |
| 137 | YV2RT40AXLB322027 | 24/01/2025 |
| 138 | YV2RT40A4LB321875 | 24/01/2024 |
| 139 | YV2RT40A9LB321175 | 24/01/2025 |
| 140 | WMA06XZZIKM829974 | 25/01/2025. |
| 141 | YS2K4X20009250590 | 25/01/2025 |
| 142 | YV2RT40A9NB378088 | 26/01/2025 |
| 143 | YV2RT40A6NB374371 | 26/01/2025 |
| 144 | WMA06KZZ9MM869764 | 28/01/2025 |
| 145 | WMA06XZZ5LM851896 | 28/01/2025 |
| 146 | WMA06XZM851442 | 28/01/2025 |
| 147 | YV2RT40A3LB318921 | 30/01/2025 |
| 148 | YVZ672rty0a21b924671 | 1/2/2025 |
| 149 | YF611A367MD030272 | 2/2/2025 |
| 150 | VF611A362MD026517 | 3/2/2025 |
| 151 | WMA06XZZ3LM854912 | 8/2/2025 |
| 152 | YV2RT40A6MB326268 | 11/2/2025 |
| 153 | WMA06XZZ4LM851890 | 11/2/2025 |
| 154 | YV2RT40A9LB321435 | 12/2/2025 |
| 155 | YF611A36XND034902 | 14/02/2025 |
| 156 | VF610A368KD017742 | 16/02/2025 |
| 157 | VF610A361ND032197 | 18/02/2025 |
| 158 | YF611A361ND032197 | 18/02/2025 |
| 159 | VF610A36XND032084 | 27/02/2025 |
| 160 | YF610A36XND032084 | 27/02/2025 |
| 161 | YS254X200109265178 | 15/03/2025 |
| 162 | XLRTEH43000327366 | 20/06/2022 |
| 163 | YS2R4X20005530496 | ۱۴۰۳ |
| 164 | YS2R4X20005529539 | ١٢٠٣ |
🛠 کدهای تعرفه مرتبط با کامیون و کشنده
اگرچه در متن نامه مستقیم به کدهای تعرفه اشاره نشده، اما طبق قوانین امور گمرکی، کامیونها و کشندههای موضوع این مصوبه عموماً ذیل فصل ۸۷ کتاب مقررات صادرات و واردات طبقهبندی میشوند.
| نوع خودرو | کد تعرفه احتمالی | توضیحات |
| کشندههای جادهای برای نیمه تریلر | ۸۷۰۱۲۰ | مخصوص کشندههایی که برای حمل بار سنگین به کار میروند. |
| کامیونهای بنزینی یا دیزلی | ۸۷۰۴ | بر اساس وزن ناخالص خودرو زیرمجموعههای متفاوتی دارد. |
| کامیونهای با موتور پیستونی درونسوز | ۸۷۰۴۲۳ | خودروهای با وزن ناخالص بیش از ۲۰ تن. |
استخراج صحیح کد تعرفه برای محاسبه حقوق ورودی و سود بازرگانی حیاتی است. ایران ایمپکس با تسلط بر آخرین تغییرات جداول تعرفهای، دقیقترین برآورد هزینهها را برای شما انجام میدهد.
⚖️ مبانی قانونی و اصطلاحات تخصصی
تصویبنامه شماره ۸۶۵۰۸/ت ۶۴۵۲۰ هـ
این قانون مادر برای واردات کشندهها در این دوره است. بند این تصویبنامه به شرایط فنی و استانداردهای لازم برای ورود خودروهای تجاری اشاره دارد. استفاده از "فهرست الحاقی" به این معناست که دولت به مرور زمان و پس از تایید فنی، شناسههای VIN خودروهای جدیدی را که اجازه ترخیص دارند، به گمرک ابلاغ میکند.
شماره شاسی یا VIN
یک کد ۱۷ کاراکتری منحصر به فرد است که به عنوان شناسنامه خودرو عمل میکند. در فرآیند ترخیص، هرگونه مغایرت در حتی یک کاراکتر VIN در سامانه EPL گمرک، میتواند منجر به توقف فرآیند ترخیص و جریمههای سنگین شود.
مقرره
به ضوابط و قوانین اجرایی که توسط نهادهای دولتی برای اجرای قوانین کلان وضع میشود، مقرره میگویند.
🚀 چرا خدمات "ایران ایمپکس" برای واردکنندگان حیاتی است؟
فرآیند واردات کامیون و کشنده به دلیل حساسیتهای ارزی و استانداردهای محیطزیستی، بسیار پیچیده است. ایران ایمپکس به عنوان یک مرجع تخصصی در زمینه ترخیص کالا و صادرات و واردات، خدمات زیر را در رابطه با این ابلاغیه ارائه میدهد:
-
تطبیق VIN: بررسی دقیق لیستهای ابلاغی دولت با شماره شاسی خودروهای خریداری شده در ترکیه یا اروپا.
-
ثبت سفارش: انجام مراحل اداری ثبت سفارش بر اساس اولویتهای کالایی اعلام شده در مصوبات جدید.
-
ترخیص تخصصی: استفاده از وکلای گمرکی مجرب برای ترخیص خودرو از گمرکات مرزی و گمرکات داخلی.
-
مشاوره کد تعرفه: تعیین دقیق HS Code برای بهرهمندی از معافیتهای احتمالی نوسازی ناوگان.
📌 نتیجهگیری و جمعبندی
ابلاغیه شماره ۶۴۵۲۰/۱۸۷۵۱۳ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱، با لغو مقررات قبلی و ارائه لیستهای جدید، مسیر را برای ورود بخش جدیدی از ناوگان حملونقل جادهای هموار کرده است. با توجه به اینکه این لیستها به مرور تکمیل میشوند، واردکنندگان باید همواره از آخرین تغییرات مطلع باشند.
کلمات کلیدی پرجستجو: واردات کامیون ۱۴۰۴، لیست VIN کشنده، ترخیص کامیون از ترکیه، قانون نوسازی ناوگان، ایران ایمپکس، کد تعرفه کامیون، ابلاغیه هیئت دولت.
آیا شماره شاسی خودروی شما در فهرستهای جدید الحاقی قرار دارد؟ برای استعلام دقیق و شروع فرآیند ترخیص، همین حالا با کارشناسان ایران ایمپکس تماس بگیرید.