بررسی آمار ۱۰۰ کالای وارداتی برتر ایران
از سال ۱۳۹۷ تا 1403
در این گزارش جامع، به تحلیل و طبقهبندی دقیق ۱۰۰ کالای وارداتی برتر به ایران طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰3 پرداختهایم. این آمارها که بر اساس دادههای رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران گردآوری شدهاند، بهصورت سالانه تفکیک شده و امکان بررسی جزئیات واردات هر سال را فراهم میکنند. با استفاده از این اطلاعات، کاربران میتوانند بهراحتی دریابند که در هر سال، کدام کالاها بیشترین حجم واردات به کشور را داشتهاند؛ برای مثال، در سال ۱۴۰۰ چه کالاهایی در صدر فهرست واردات قرار گرفتهاند.
اهمیت تحلیل آمار واردات
درک روند واردات کالاها به ایران از جنبههای مختلف حائز اهمیت است:
- سیاستگذاری اقتصادی: این دادهها به سیاستگذاران کمک میکند تا نیازهای بازار داخلی، وابستگی به کالاهای خارجی و اولویتهای تجاری را بهتر شناسایی کنند.
- تصمیمگیری تجاری: بازرگانان و فعالان اقتصادی میتوانند با تحلیل این آمار، فرصتهای سرمایهگذاری و بازارهای هدف را شناسایی کنند.
- شفافیت اقتصادی: ارائه این اطلاعات بهصورت نمودارهای بصری، درک بهتری از روندهای اقتصادی به عموم مردم و پژوهشگران ارائه میدهد.
ویژگیهای گزارش
- دادههای تفکیکشده سالانه: آمار هر سال (از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰3) بهصورت جداگانه ارائه شده است.
- طبقهبندی ۱۰۰ کالای برتر: فهرست دقیق و مرتبشده از کالاهایی که بیشترین حجم واردات را داشتهاند.
- نمودارهای بصری: استفاده از نمودارهای حرفهای برای نمایش روندها و مقایسه آسانتر دادهها.
- منبع معتبر: تمامی اطلاعات از دادههای رسمی گمرک ایران استخراج شدهاند.
چرا این اطلاعات ارزشمند است؟
این گزارش نهتنها برای پژوهشگران و اقتصاددانان، بلکه برای هر فردی که به دنبال درک بهتر از وضعیت تجارت خارجی ایران است، منبعی ارزشمند محسوب میشود. با بررسی این دادهها میتوانید:
- روند تغییرات نیازهای وارداتی کشور را رصد کنید.
تأثیر سیاستهای اقتصادی و تحریمها بر واردات را تحلیل کنید. - کالاهای استراتژیک و پرتقاضا در بازار ایران را شناسایی کنید.
دسترسی به گزارش
برای مشاهده جزئیات این گزارش و بررسی فهرست ۱۰۰ کالای وارداتی برتر ایران به همراه نمودارهای تحلیلی، به سایت ما مراجعه کنید. این اطلاعات به شما کمک میکند تا با دیدی جامعتر به تحلیل اقتصاد ایران بپردازید.
کلمات کلیدی: آمار واردات ایران، کالاهای وارداتی ۱۳۹۷-۱۴۰3، گزارش گمرک ایران، تحلیل تجارت خارجی، نمودار واردات کالا
آمار بیشترین کالاهای وارداتی به کشور در سال 1403
| ردیف | اچ اس کد | توضیحات | واردات ($) |
|---|---|---|---|
| 1 | 71081200 | طلا به اشکال خام (از جمله طلای آبکاری شده با پلاتین)، برای مصارف غیرپولی | 8.050.778.506 |
| 2 | 10059010 | ذرت دامی | 2.977.905.776 |
| 3 | 85171390 | سایر تلفن های هوشمند غیر مذکور | 2.401.845.863 |
| 4 | 23040000 | کنجاله (Oilcake) و سایر آخال های جامد، حتی خرد شده یا به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از استخراج روغن سویا به دست می آید | 1.953.906.824 |
| 5 | 12019010 | دانه سویا تراریخته | 1.318.406.669 |
| 6 | 87012100 | تراکتور ها فقط با موتور پیستونی درون سوز تراکمی-احتراقی (دیزل یا نبمه دیزل) | 1.272.619.918 |
| 7 | 10063020 | برنج کامل سفیدشده صیقلی یا براق شده | 1.265.805.534 |
| 8 | 98870305 | قطعات منفصله جهت تولید خودروهای مشمول ردیف 8703 با حجم سیلندر لغایت 1500 سانتی متر مکعب (بنزین) با ساخت داخل 20 درصد تا کمتر از 50 درصد | 1.052.591.603 |
| 9 | 15121100 | روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ یا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام | 931.274.515 |
| 10 | 98870312 | قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ردیف 8703 بنزینی با حجم سیلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا کمتر از 30% به استثنای لاستیک | 912.706.976 |
آمار بیشترین کالاهای وارداتی به کشور در سال 1402
| ردیف | اچ اس کد | توضیحات | واردات ($) |
|---|---|---|---|
| 1 | 10059010 | ذرت دامی | 3.869.395.290 |
| 2 | 85171390 | سایر تلفن های هوشمند غیر مذکور | 2.961.366.163 |
| 3 | 12019010 | دانه سویا تراریخته | 1.956.847.931 |
| 4 | 71081200 | طلا به اشکال خام (از جمله طلای آبکاری شده با پلاتین)، برای مصارف غیرپولی | 1.940.243.732 |
| 5 | 98870312 | قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ردیف 8703 بنزینی با حجم سیلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا کمتر از 30% به استثنای لاستیک | 1.590.948.035 |
| 6 | 10063020 | برنج کامل سفیدشده صیقلی یا براق شده | 1.251.223.132 |
| 7 | 15121100 | روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ یا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام | 1.166.640.241 |
| 8 | 23040000 | کنجاله (Oilcake) و سایر آخال های جامد، حتی خرد شده یا به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از استخراج روغن سویا به دست می آید | 1.110.764.928 |
| 9 | 10019920 | گندم معمولی | 1.001.821.008 |
| 10 | 87012100 | تراکتور ها فقط با موتور پیستونی درونسوز تراکمی-احتراقی (دیزل یا نبمه دیزل) | 841.947.903 |
آمار بیشترین کالاهای وارداتی به کشور در سال 1401
| ردیف | اچ اس کد | توضیحات | واردات ($) |
|---|---|---|---|
| 1 | 10059010 | ذرت دامی | 3.272.273.547 |
| 2 | 10063020 | برنج کامل سفیدشده صیقلی یا براق شده | 2.156.042.401 |
| 3 | 10019920 | گندم معمولی | 2.019.828.980 |
| 4 | 85171390 | سایر تلفن های هوشمند غیر مذکور | 1.971.286.144 |
| 5 | 12019010 | دانه سویا تراریخته | 1.970.639.329 |
| 6 | 15121100 | روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ یا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام | 1.168.707.869 |
| 7 | 10039000 | جو به استثنای بذر | 990.868.154 |
| 8 | 98870312 | قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ردیف 8703 بنزینی با حجم سیلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا کمتر از 30% به استثنای لاستیک | 891.195.379 |
| 9 | 85171210 | گوشی تلفن همراه | 861.262.840 |
| 10 | 23040000 | کنجاله (Oilcake) و سایر آخال های جامد، حتی خرد شده یا به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از استخراج روغن سویا به دست می آید. | 854.574.031 |
آمار بیشترین کالاهای وارداتی به کشور در سال 1400
| ردیف | اچ اس کد | توضیحات | واردات ($) |
|---|---|---|---|
| 1 | 85171210 | گوشی تلفن همراه | 4.161.583.333 |
| 2 | 10059010 | ذرت دامی | 3.364.575.619 |
| 3 | 10019920 | گندم معمولی | 2.486.502.747 |
| 4 | 12019010 | دانه سویا تراریخته | 1.413.432.501 |
| 5 | 15121100 | روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ یا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام | 1.358.126.082 |
| 6 | 23040000 | کنجاله (Oilcake) و سایر آخال های جامد، حتی خرد شده یا به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از استخراج روغن سویا به دست می آید. | 1.274.265.763 |
| 7 | 10039000 | جو به استثنای بذر | 1.004.731.495 |
| 8 | 87012000 | ترا کتورهای جاده ا ی برای نیمه تریلرها | 975.827.532 |
| 9 | 15071000 | روغن خام سویا، حتی صمغ گرفته | 704.665.079 |
| 10 | 30022000 | واکسنها برای پزشکی | 667.075.225 |
آمار بیشترین کالاهای وارداتی به کشور در سال 1399
| ردیف | اچ اس کد | توضیحات | واردات ($) |
|---|---|---|---|
| 1 | 10059010 | ذرت دامی | 2.506.015.106 |
| 2 | 85171210 | گوشی تلفن همراه | 2.435.729.323 |
| 3 | 10063000 | برنج نیمه سفیدشده(Semi milled Rice) یا برنج کامل سفید شده (Wholly milled Rice) حتی صیقلی یا براق شده | 924.552.878 |
| 4 | 23040000 | کنجاله (Oilcake) و سایر آخال های جامد، حتی خرد شده یا به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از استخراج روغن سویا به دست می آید. | 793.938.789 |
| 5 | 12019010 | دانه سویا تراریخته | 709.899.807 |
| 6 | 10019900 | سایر مخلوط های گندم غیر مذکور در جای دیگر | 619.702.995 |
| 7 | 15121100 | روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ یا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام | 535.174.806 |
| 8 | 10039000 | جو به استثنای بذر | 465.227.291 |
| 9 | 85451100 | الکترودهای زغالی برای کوره ها | 463.476.708 |
| 10 | 17011300 | شکر تصفیه نشده بدون اضافه کردن مواد خوشبو کننده یا مواد رنگ کننده از نیشکر | 370.605.200 |
آمار بیشترین کالاهای وارداتی به کشور در سال 1398
| ردیف | اچ اس کد | توضیحات | واردات ($) |
|---|---|---|---|
| 1 | 10059010 | ذرت دامی | 2.217.218.421 |
| 2 | 10063000 | برنج نیمه سفیدشده(Semi milled Rice) یا برنج کامل سفید شده (Wholly milled Rice) حتی صیقلی یا براق شده | 1.685.876.756 |
| 3 | 85451100 | الکترودهای زغالی برای کوره ها | 1.456.662.378 |
| 4 | 85171210 | گوشی تلفن همراه | 1.441.706.970 |
| 5 | 10039000 | جو به استثنای بذر | 1.015.423.504 |
| 6 | 23040000 | کنجاله (Oilcake) و سایر آخال های جامد، حتی خرد شده یا به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از استخراج روغن سویا به دست می آید. | 993.350.982 |
| 7 | 12019000 | لوبیای سویا به جز دانه حتی به صورت خرد شده | 934.273.155 |
| 8 | 17011300 | شکر تصفیه نشده بدون اضافه کردن مواد خوشبو کننده یا مواد رنگ کننده از نیشکر | 642.346.233 |
| 9 | 02023090 | سایر قطعات بی استخوان منجمداز نوع گاو | 559.712.002 |
| 10 | 15121100 | روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ یا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام | 549.490.492 |
آمار بیشترین کالاهای وارداتی به کشور در سال 1397
| ردیف | اچ اس کد | توضیحات | واردات ($) |
|---|---|---|---|
| 1 | 10059010 | ذرت دامی | 2.117.917.011 |
| 2 | 10063000 | برنج نیمه سفیدشده(Semi milled Rice) یا برنج کامل سفید شده (Wholly milled Rice) حتی صیقلی یا براق شده | 1.692.430.256 |
| 3 | 98870312 | قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ردیف 8703 بنزینی با حجم سیلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا کمتر از 30% به استثنای لاستیک | 1.419.930.933 |
| 4 | 12019000 | لوبیای سویا به جز دانه حتی به صورت خرد شده | 1.165.764.855 |
| 5 | 85451100 | الکترودهای زغالی برای کوره ها | 670.979.547 |
| 6 | 23040000 | کنجاله (Oilcake) و سایر آخال های جامد، حتی خرد شده یا به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از استخراج روغن سویا به دست می آید. | 651.244.225 |
| 7 | 10039000 | جو به استثنای بذر | 606.155.782 |
| 8 | 15121100 | روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ یا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام | 522.480.642 |
| 9 | 02023090 | سایر قطعات بی استخوان منجمداز نوع گاو | 478.380.929 |
| 10 | 30049090 | سایر مکمل های دارویی برای خرده فروشی که تولید داخلی مشابه ندارند | 413.896.389 |