آمار ۱۰۰ کالای برتر صادراتی ایران
تحلیل جامع و نمودارهای تفکیکی
در دنیای تجارت بینالمللی، دسترسی به اطلاعات دقیق و بهروز از آمار صادرات و واردات هر کشور، کلید موفقیت در تصمیمگیریهای تجاری و اقتصادی است. بر اساس دادههای رسمی منتشرشده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، ما در این سایت مجموعهای منحصربهفرد از آمار ۱۰۰ کالای برتر صادراتی ایران را از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰3 گردآوری و طبقهبندی کردهایم. این آمارها بهصورت تفکیکی برای هر سال ارائه شدهاند و با نمودارهای تحلیلی همراه هستند تا کاربران بتوانند بهراحتی روند صادرات کالاها را بررسی و تحلیل کنند.
اهمیت آمار کالاهای صادراتی ایران
درک دقیق از کالاهای صادراتی برتر ایران به دلایل متعددی برای فعالان اقتصادی، بازرگانان، تحلیلگران بازار و حتی سیاستگذاران اهمیت دارد:
- شناسایی فرصتهای تجاری: با بررسی این آمارها، میتوانید کالاهایی که در هر سال بیشترین حجم صادرات را داشتهاند شناسایی کنید و از این اطلاعات برای توسعه کسبوکار خود بهره ببرید.
- تحلیل روند بازار: نمودارهای ارائهشده در سایت ما به شما کمک میکند تا تغییرات سالانه در صادرات کالاها را رصد کنید و روندهای صعودی یا نزولی را تشخیص دهید.
- تصمیمگیری استراتژیک: اگر قصد ورود به بازارهای بینالمللی را دارید، دانستن اینکه کدام کالاها در سالهای گذشته بیشترین تقاضا را داشتهاند، به شما در انتخاب محصولات مناسب کمک میکند.
- مزیت رقابتی: دسترسی به دادههای دقیق و تفکیکی صادرات ایران، شما را یک گام جلوتر از رقبا قرار میدهد و امکان برنامهریزی هوشمندانهتر را فراهم میکند.
ویژگیهای مجموعه دادههای ما
- دادههای معتبر: تمامی اطلاعات از گزارشهای رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران استخراج شدهاند و از صحت و دقت بالایی برخوردارند.
- تفکیک سالانه: آمار هر سال (از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰3) بهصورت جداگانه ارائه شده است تا کاربران بتوانند بهراحتی به دادههای سال موردنظر خود دسترسی پیدا کنند.
- طبقهبندی ۱۰۰ کالای برتر: فهرست ۱۰۰ کالای صادراتی برتر در هر سال، بر اساس ارزش یا حجم صادرات، به ترتیب اولویت مرتب شدهاند.
- نمودارهای بصری: نمودارهای حرفهای و قابلفهم به شما کمک میکند تا دادهها را بهصورت بصری تحلیل کنید و روندها را بهتر درک کنید.
- دسترسی آسان: طراحی کاربرپسند سایت ما امکان جستوجو و بررسی سریع دادهها را برای همه کاربران، از مبتدی تا حرفهای، فراهم کرده است.
چرا این دادهها برای شما مفید هستند؟
اگر تاجر، تولیدکننده، یا تحلیلگر اقتصادی هستید، این مجموعه دادهها به شما امکان میدهد:
- بازارهای هدف را شناسایی کنید: بدانید که کدام کالاها در سالهای مختلف به کدام کشورها صادر شدهاند.
- استراتژی صادراتی تدوین کنید: با تحلیل روندهای گذشته، محصولات مناسب برای صادرات در آینده را انتخاب کنید.
- رقابتپذیری را افزایش دهید: با آگاهی از کالاهای پرتقاضا، روی محصولاتی سرمایهگذاری کنید که پتانسیل بالایی در بازارهای جهانی دارند.
نمونه کاربرد: بررسی صادرات سال ۱۴۰۰
برای مثال، اگر میخواهید بدانید در سال ۱۴۰۰ کدام کالاها بیشترین صادرات را از ایران داشتهاند، کافی است به بخش مربوط به این سال در سایت ما مراجعه کنید. در این بخش، فهرستی از ۱۰۰ کالای برتر صادراتی به همراه جزئیاتی مانند ارزش دلاری، حجم صادرات، و مقاصد اصلی صادراتی در دسترس شماست. علاوه بر این، نمودارهای بصری به شما نشان میدهند که کدام دستههای کالایی (مانند پتروشیمی، محصولات کشاورزی، یا فلزات) در این سال عملکرد بهتری داشتهاند.
چرا سایت ما؟
ما در این سایت نهتنها دادههای خام را ارائه کردهایم، بلکه با تحلیل آنها، تجربهای متفاوت و کاربردی را برای شما رقم زدهایم. این مجموعه دادهها برای افرادی که به دنبال تحلیل بازارهای صادراتی ایران، برنامهریزی تجاری، یا تحقیقات اقتصادی هستند، منبعی بینظیر محسوب میشود.
نتیجهگیری
با استفاده از آمار ۱۰۰ کالای برتر صادراتی ایران از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰3، میتوانید تصمیمات تجاری هوشمندانهتری بگیرید و از فرصتهای موجود در بازارهای جهانی بهرهمند شوید. دادههای تفکیکی و نمودارهای تحلیلی ما به شما کمک میکند تا با یک نگاه، روندهای صادراتی ایران را درک کنید و استراتژیهای موفقی برای آینده تدوین کنید.
همین حالا به سایت ما سر بزنید و آمار کالاهای صادراتی ایران را کاوش کنید! با دسترسی به این اطلاعات، گامی بزرگ در مسیر موفقیت تجاری خود بردارید.
آمار بیشترین کالاهای صادراتی از کشور در سال 1403
| ردیف | اچ اس کد | توضیحات | صادرات ($) |
|---|---|---|---|
| 1 | 27112190 | گاز طبیعی به حالت گازی در ظروف یک هزار سانتی متر مکعب و بیشتر | 6.866.192.644 |
| 2 | 27111290 | پروپان مایع شده در ظروف یک هزار سانتی متر مکعب و بیشتر | 3.635.473.299 |
| 3 | 27111390 | بوتان مایع شده در ظروف یک هزار سانتی متر مکعب و بیشتر | 2.211.231.786 |
| 4 | 27132000 | قیرنفت | 2.177.401.086 |
| 5 | 29051100 | متانول | 2.111.594.060 |
| 6 | 27111990 | سایر گازهای نفتی و هیدروكربورهای گازی شكل مایع شده غیر مذکور در ظروف یک هزار سانتی متر مکعب و بیشتر | 1.922.137.436 |
| 7 | 31021090 | سایر اوره حتی به صورت محلول در آب | 1.489.402.179 |
| 8 | 72061000 | شمش از آهن و فولاد غیر ممزوج، که در جای دیگر ذکر نشده است | 1.474.152.105 |
| 9 | 72142000 | میله های آهنی یا فولادی، گرم نورد شده دارای دندانه، برامدگی گودی یابعداز نورد تاب داده شده، یا با تغییر شکل یافتگی های حاصل از نورد | 1.080.073.076 |
| 10 | 39011030 | پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% | 1.064.523.906 |
آمار بیشترین کالاهای صادراتی از کشور در سال 1402
| ردیف | اچ اس کد | توضیحات | صادرات ($) |
|---|---|---|---|
| 1 | 27111290 | پروپان مایع شده در ظروف یک هزار سانتی متر مکعب و بیشتر | 3.121.240.735 |
| 2 | 27111190 | گاز طبیعی مایع شده در ظروف یک هزار سانتی متر مکعب و بیشتر | 2.972.775.214 |
| 3 | 27132000 | قیرنفت | 2.235.723.842 |
| 4 | 29051100 | متانول | 2.145.654.416 |
| 5 | 27111390 | بوتان مایع شده در ظروف یک هزار سانتی متر مکعب و بیشتر | 2.102.945.101 |
| 6 | 72061000 | شمش از آهن و فولاد غیر ممزوج، که در جای دیگر ذکر نشده است | 1.784.096.321 |
| 7 | 31021090 | سایر اوره حتی به صورت محلول در آب | 1.649.082.508 |
| 8 | 27111990 | سایر گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده غیر مذکور در ظروف یک هزار سانتی متر مکعب و بیشتر | 1.364.858.334 |
| 9 | 72071290 | محصولات نیمه تمام از آهن یا از فولادهای غیر ممزوج با سطح مقطع عرضی مربع مستطیل (بجز مربع) با ضخامت بیش از 200 میلی متر دارای کمتر از 25% وزنی کربن | 1.199.259.400 |
| 10 | 26011200 | سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره های آن به غیر از پیریت های آهن تفته شده | 1.125.712.850 |
آمار بیشترین کالاهای صادراتی از کشور در سال 1401
| ردیف | اچ اس کد | توضیحات | صادرات ($) |
|---|---|---|---|
| 1 | 27111190 | گاز طبیعی مایع شده در ظروف یک هزار سانتی متر مکعب و بیشتر | 7.557.074.221 |
| 2 | 27111290 | پروپان مایع شده در ظروف یک هزار سانتی متر مکعب و بیشتر | 3.792.646.563 |
| 3 | 27111390 | بوتان مایع شده در ظروف یک هزار سانتی متر مکعب و بیشتر | 2.210.531.424 |
| 4 | 29051100 | متانول | 2.181.068.119 |
| 5 | 27132000 | قیرنفت | 1.803.281.105 |
| 6 | 39011030 | پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% | 1.611.638.521 |
| 7 | 72061000 | شمش از آهن و فولاد غیر ممزوج، که در جای دیگر ذکرنشده. | 1.562.218.798 |
| 8 | 31021090 | سایر اوره حتی به صورت محلول در آب | 1.450.289.388 |
| 9 | 27101290 | سایر روغن های سبک و فرآورده ها بجز بنزین | 1.101.720.951 |
| 10 | 72142000 | میله های آهنی یافولادی، گرم نوردشده دارای دندانه، برامدگی گودی یابعداز نورد تاب دا ده شده، یاباتغییرشکل یافتگیهای حاصل ا زنورد | 1.096.481.106 |
آمار بیشترین کالاهای صادراتی از کشور در سال 1400
| ردیف | اچ اس کد | توضیحات | صادرات ($) |
|---|---|---|---|
| 1 | 27111190 | گاز طبیعی مایع شده در ظروف یک هزار سانتی متر مکعب و بیشتر | 4.875.092.192 |
| 2 | 29051100 | متانول | 2.215.306.037 |
| 3 | 39011030 | پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% | 2.074.259.129 |
| 4 | 27111290 | پروپان مایع شده در ظروف یک هزار سانتی متر مکعب و بیشتر | 1.942.510.399 |
| 5 | 72061000 | شمش از آهن و فولاد غیر ممزوج، که در جای دیگر ذکرنشده. | 1.871.860.290 |
| 6 | 31021000 | اوره حتی به صورت محلول در آب | 1.804.315.501 |
| 7 | 72071290 | محصولات نیمه تمام از آهن یا از فولادهای غیرممزوج با سطح مقطع عرضی مربع مستطیل (بجز مربع) با ضخامت بیش از 200 میلیمتر دارای کمتر از 25% وزنی کربن | 1.702.732.504 |
| 8 | 74031100 | کاتود و قطعات کاتود از مس تصفیه شده | 1.550.461.074 |
| 9 | 27132000 | قیرنفت | 1.429.270.216 |
| 10 | 72142000 | میله های آهنی یافولادی، گرم نوردشده دارای دندانه، برامدگی گودی یابعداز نورد تاب دا ده شده، یاباتغییرشکل یافتگیهای حاصل ا زنورد | 1.281.627.151 |
آمار بیشترین کالاهای صادراتی از کشور در سال 1399
| ردیف | اچ اس کد | توضیحات | صادرات ($) |
|---|---|---|---|
| 1 | 39011030 | پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% | 1.459.800.571 |
| 2 | 29051100 | متانول | 1.174.847.981 |
| 3 | 08025100 | پسته ها با پوست تازه یا خشک | 1.128.636.637 |
| 4 | 72061000 | شمش از آهن و فولاد غیر ممزوج، که در جای دیگر ذکرنشده. | 940.360.310 |
| 5 | 39012020 | پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر | 880.111.664 |
| 6 | 72071190 | محصولات نیمه تمام ازآهن یا فولاد غیرممزوج با سطح مقطع مربع یا مستطیل که اندازه پهنای آن کمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بیش از 200 میلی متر | 747.307.138 |
| 7 | 74031100 | کاتود و قطعات کاتود از مس تصفیه شده | 719.326.654 |
| 8 | 31021000 | اوره حتی به صورت محلول در آب | 704.780.174 |
| 9 | 72071290 | محصولات نیمه تمام از آهن یا از فولادهای غیرممزوج با سطح مقطع عرضی مربع مستطیل (بجز مربع) با ضخامت بیش از 200 میلیمتر دارای کمتر از 25% وزنی کربن | 679.296.737 |
| 10 | 72142000 | میله های آهنی یافولادی، گرم نوردشده دارای دندانه، برامدگی گودی یابعداز نورد تاب دا ده شده، یاباتغییرشکل یافتگیهای حاصل ا زنورد | 642.986.396 |
آمار بیشترین کالاهای صادراتی از کشور در سال 1398
| ردیف | اچ اس کد | توضیحات | صادرات ($) |
|---|---|---|---|
| 1 | 29051100 | متانول | 1.114.514.488 |
| 2 | 39011030 | پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% | 1.094.222.064 |
| 3 | 72061000 | شمش از آهن و فولاد غیر ممزوج، که در جای دیگر ذکرنشده. | 881.864.945 |
| 4 | 74031100 | کاتود و قطعات کاتود از مس تصفیه شده | 819.261.852 |
| 5 | 72071290 | شمش ا ز آهن و فولادغیرممزوج؛ که در جای دیگر ذکرنشده. | 811.090.939 |
| 6 | 31021000 | اوره حتی به صورت محلول در آب | 790.146.146 |
| 7 | 39012020 | پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر | 784.745.271 |
| 8 | 08025100 | پسته ها با پوست تازه یا خشک | 729.753.178 |
| 9 | 72071190 | محصولات نیمه تمام ازآهن یا فولاد غیرممزوج با سطح مقطع مربع یا مستطیل که اندازه پهنای آن کمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بیش از 200 میلی متر | 726.334.294 |
| 10 | 72142000 | میله های آهنی یافولادی، گرم نوردشده دارای دندانه، برامدگی گودی یابعداز نورد تاب دا ده شده، یاباتغییرشکل یافتگیهای حاصل ا زنورد | 589.315.827 |
آمار بیشترین کالاهای صادراتی از کشور در سال 1397
| ردیف | اچ اس کد | توضیحات | صادرات ($) |
|---|---|---|---|
| 1 | 27090010 | میعانات گازی | 5.090.087.678 |
| 2 | 27111190 | گاز طبیعی مایع شده در ظروف یک هزار سانتی متر مکعب و بیشتر | 1.923.717.787 |
| 3 | 27111290 | پروپان مایع شده در ظروف یک هزار سانتی متر مکعب و بیشتر | 1.715.208.700 |
| 4 | 27101290 | سایر روغن های سبک و فرآورده ها بجز بنزین | 1.403.832.696 |
| 5 | 29051100 | متانول | 1.349.003.089 |
| 6 | 39011030 | پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% | 1.289.031.168 |
| 7 | 27101990 | سایر فرآورده های غیر مذکور دارای70% وزنی یا بیشتر نفت یا روغن های معدنی قیری | 1.221.064.910 |
| 8 | 39012020 | پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر | 982.921.279 |
| 9 | 27111390 | بوتان مایع شده در ظروف یک هزار سانتی متر مکعب و بیشتر | 886.634.527 |
| 10 | 27132000 | قیرنفت | 881.668.105 |